La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Sets de armadura
Todos los conjuntos de armadura equipados
Habilidades
Habilidades activas equipadas
Barra delantera
Puntos de campeón
Todas las estrellas activas y pasivas
Personaje
Todo sobre la configuración del personaje
Atributos
- Magia0
- Salud64
- Aguante0
Piedra Mundus, Maldición
Consumibles
Alimentos, bebidas y pociones

Aguileña (1)
Jugo De Bervez (1)
Loto (1)
Menta (1)
Rosa (1)

Esencia de salud
Pasivos
Todas las habilidades pasivas
Atajos y debilidades
Mejoras otorgadas por habilidades, objetos y pociones
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Increases your Stamina Recovery by 15% |
![]() | Increases Critical Damage by 10% |
![]() | Increases Health Recovery by 15% |
![]() | Increases your Magicka Recovery by 15% |
![]() | Reduces damage done by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |
Vídeo

Milkey.nn
Actualizado hace 3 meses