Rüstungssets
Alle ausgerüsteten Rüstungssets
Fertigkeiten
Ausgerüstete aktive Fertigkeiten
Front Bar
Back Bar
Charakter
Alles über den Charakteraufbau
Attribute
- Magicka0
- Leben0
- Ausdauer64
Mundusstein, Fluch
Passive
Alle passiven Fertigkeiten
Nachtklinge
Waffe
Rüstung
mittlere Rüstung
schwere Rüstung
Offene Welt
Seelenmagie
Gilde
Kriegergilde
Magiergilde
Volk
Tochter des Waldes
Teil des Ja-Kha'jay
Buffs & Debuffs
Verstärkungen durch Fertigkeiten, Gegenstände und Tränke
![]() | Erhöht den Waffenschaden um 20%. |
![]() | Erhöht die Physische und die Magieresistenz um 5948 |
![]() | Verringert den durch Flächeneffektangriffen erlittenen Schaden um 20%. |
![]() | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. |
![]() | Erhöht die Magiekraft um 20%. |
![]() | Verringert den Physischen und Magieresistenz um 5948 |
![]() | Erhöht die Physische und die Magieresistenz um 2974 |
![]() | Verringert den Waffen- und Magieschaden um 215 |
![]() | Erhöht den verursachten Schaden um 5%. |
![]() | Erhöht den kritischen Wert der Waffe um 6%. |
![]() | Erhöht den Waffen- und Magieschaden um 215 |
![]() | Verringert den verursachten Schaden um 5%. |

stang8118
Aktualisiert vor 2 Monaten