Säulen von Nirn Set - ESO
Säulen von Nirn ist ein Rüstungsset in The Elder Scrolls Online, welches man in :zone bekommen kann. Es ist Teil der Horns of the Reach DLC Erweiterung.
(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer
(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft
(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden zufügt, erschafft Ihr nach 1 Sekunde einen Spalt unter dem Feind, der allen Feinden innerhalb von 2,5 Metern 803 Blutungsschaden zufügt und sie 10 Sekunden lang für zusätzliche 2.770 Blutungsschaden bluten lässt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.
- Durchdringend
- Hinterhalt (nur wenn ausgewählt)
- Kampffinesse (nur wenn ausgewählt)
- Kräftig
- Präzision
- Thaumaturg (nur wenn ausgewählt)
- Tödliches Zielen (nur wenn ausgewählt)
- Ungezähmte Aggression (nur wenn ausgewählt)
- Waffenmeister (nur wenn ausgewählt)
Bestimmte Gegenstände dieses Sets waren einmal erhältlich beim Goldenen Händler.
- Goldene Händlerin Woche 33, 2024: Säulen von Nirn – Ring
- Goldene Händlerin Woche 20, 2024: Säulen von Nirn – Halskette
- Goldene Händlerin Woche 02, 2022: Säulen von Nirn – Halskette
Top-Builds mit Säulen von Nirn
ESO SOLO Stamina Nightblade Build | U51 | 2026
Von AlcastHQ
2Handed Solo NecroTruck
Von Verge
Plain One Bar Sorcerer 110k+
Von weery
ESO 2H Stamina Sorcerer Build | U51 | 2026
Von AlcastHQ
Vander Ruuz
Von Kyle Sutcliffe
100% Crit Surprise Attack Nightblade testing on the PTS for U35 Lost Depths in ESO
Von AlcastHQ
Bilder von Säulen von Nirn
Ein Bild einreichen
Beim Hochladen von Bildern bitte note:
- Bitte benutze png oder jpeg Dateien
- Bitte stelle sicher, dass der Gegenstand gut sichtbar und in der Mitte des Bildes ist
- Bitte nur gut sichtbare Bilder hochladen. Fotos mit Handykamera werden nicht akzeptiert
- Bitte stelle sicher, dass deine Benutzeroberfläche (UI) nichts Wichtiges überdeckt
- Die von dir hochgeladenen Bilder müssen deine eigenen sein. Das Hochladen von Inhalten, die nicht von dir stammen, oder aus anderen Quellen gestohlen wurden, führt dazu, dass dein Konto gesperrt wird.
Verfügbare Ausrüstung Merkmale
|
|
Belebend | Erhöht Lebens-, Magicka- und Ausdauerregeneration um 16. |
|
|
Erfüllt | Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberungen um 25 %. |
|
|
Göttlich | Erhöht den Effekt von Mundussteinen um 9,1 %. |
|
|
Lehrend | Erhöht Eure durch getötete Feinde erhaltene Erfahrung um 11 %. |
|
|
Nirngeschliffen | Erhöht die physische Resistenz und die Magieresistenz um 253. |
|
|
Passgenau | Reduziert Eure Kosten für Ausweichrollen und das Sprinten um 6 %. |
|
|
Robust | Reduziert Eure Kosten beim Blocken um 4 %. |
|
|
Undurchdringlich | Erhöht Euren Widerstand gegen kritische Treffer um 132 und dieser Gegenstand wird zu 50 % seltener beschädigt. |
|
|
Verstärkt | Erhöht die Rüstung dieses Gegenstands um 16 %. |
Verfügbare Waffe Merkmale
|
|
Entschlossen | Wenn Ihr ultimative Kraft erhaltet, besteht eine Chance von 27,5 %, dass Ihr 1 Punkt zusätzliche Kraft gewinnt. |
|
|
Erfüllt | Erhöht den Effekt von Waffenverzauberungen um 30 % und verkürzt deren Abklingzeit um 50 %. |
|
|
Geladen | Erhöht Eure Chance, Statuseffekte hervorzurufen, um 117,5 %. |
|
|
Geschärft | Erhöht den Rüstungsdurchstoß und die Magiedurchdringung um 1.638. |
|
|
Gestärkt | Erhöht Eure gewirkte Heilung um 4,5 %. |
|
|
Lehrend | Erhöht Eure durch getötete Feinde erhaltene Erfahrung um 4,5 %. |
|
|
Nirngeschliffen | Erhöht den Schaden dieser Waffe um 15 %. |
|
|
Präzise | Erhöht kritische Waffen- und Magiewerte um 3,6 % |
|
|
Verteidigend | Erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz um 1.638. |
Verfügbare Schmuck Merkmale
|
|
Arkan | Erhöht Eure maximale Magicka um 877. |
|
|
Blutdürstig | Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft gegen Feinde mit weniger als 90 % Leben um bis zu 350. |
|
|
Dreifaltig | Erhöht maximale Magicka um 439, maximale Ausdauer um 439 und maximales Leben um 482. |
|
|
Erfüllt | Erhöht den Effekt von Schmuckverzauberungen um 60 %. |
|
|
Flink | Erhöht Euer Lauftempo um 7 %. |
|
|
Harmonisch | Aktiviert Ihr eine Synergie, stellt dies 880 Leben, Magicka und Ausdauer wieder her. |
|
|
Kräftigend | Erhöht Euer maximales Leben um 965. |
|
|
Robust | Erhöht Eure maximale Ausdauer um 877. |
|
|
Schützend | Erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz um 1.190. |
Verfügbare Verzauberungen
| Waffenglyphe | ||
|
|
Glyphe der Abhärtung | Verzauberung: Abhärtung |
|
|
Glyphe der Ausdauerabsorption | Verzauberung: Ausdauerabsorption |
|
|
Glyphe der Flamme | Verzauberung: feurige Waffe |
|
|
Glyphe der Fäulnis | Verzauberung: verdorbene Waffe |
|
|
Glyphe der Lebensabsorption | Verzauberung: Lebensentzug |
|
|
Glyphe der Lebensminderung | Verzauberung: Leben senken |
|
|
Glyphe der Magickaabsorption | Verzauberung: Magickaabsorption |
|
|
Glyphe der Schwächung | Verzauberung: Schwächung |
|
|
Glyphe der Waffenkraft | Verzauberung: Waffenkraft |
|
|
Glyphe des Frosts | Verzauberung: gefrorene Waffe |
|
|
Glyphe des Gifts | Verzauberung: vergiftete Waffe |
|
|
Glyphe des Schocks | Verzauberung: geladene Waffe |
|
|
Glyphe des Zerschmetterns | Verzauberung: Zerschmetterer |
|
|
Glyphe des prismatischen Ansturms | Verzauberung |
| Schmuckglyphe | ||
|
|
Glyphe der Absteifung | Verzauberung: Wappnen |
|
|
Glyphe der Ausdauerregeneration | Verzauberung: Ausdauerregeneration |
|
|
Glyphe der Flammenresistenz | Verzauberung: Flammenresistenz |
|
|
Glyphe der Frostresistenz | Verzauberung: Frostresistenz |
|
|
Glyphe der Fähigkeitenkostenminderung | Verzauberung: prismatische Leichtheit |
|
|
Glyphe der Giftresistenz | Verzauberung: Giftresistenz |
|
|
Glyphe der Lebensregeneration | Verzauberung: Lebensregeneration |
|
|
Glyphe der Magickaregeneration | Verzauberung: Magickaregeneration |
|
|
Glyphe der Schockresistenz | Verzauberung: Blitzresistenz |
|
|
Glyphe der Seuchenresistenz | Verzauberung: Seuchenresistenz |
|
|
Glyphe der Trankverbesserung | Verzauberung: alchemistische Verstärkung |
|
|
Glyphe der Waffenkostenminderung | Verzauberung: verringerte Ausdauerkosten |
|
|
Glyphe der Zauberkostenminderung | Verzauberung: verringerte Magickakosten |
|
|
Glyphe der prismatischen Regeneration | Verzauberung mit mehreren Effekten |
|
|
Glyphe des Einschlagens | Verzauberung: Schlagen |
|
|
Glyphe des Tranktempos | Verzauberung: alchemistische Beschleunigung |
|
|
Glyphe des erhöhten magischen Schadens | Verzauberung: Magiekraft |
|
|
Glyphe des erhöhten physischen Schadens | Verzauberung: Waffenkraft |
|
|
Glyphe des verringerten magischen Schadens | Verzauberung: Magieresistenz |
|
|
Glyphe des verringerten physischen Schadens | Verzauberung: physische Resistenz |
| Rüstungsglyphe | ||
|
|
Glyphe der Ausdauer | Verzauberung: maximale Ausdauer |
|
|
Glyphe der Magicka | Verzauberung: maximale Magicka |
|
|
Glyphe der prismatischen Verteidigung | Verzauberung mit mehreren Effekten |
|
|
Glyphe des Lebens | Verzauberung: maximales Leben |
Häufig gestellte Fragen
Andere Builds & Guides, die das Säulen von Nirn Set verwenden
- ESO SOLO Magicka Dragonknight Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Stamina Dragonknight Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Dragonknight Build | U51 | 2026✅
- ESO 2H Stamina Dragonknight Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Dragonknight Bow Build | U51 | 2026
- ESO Magicka Nightblade Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Stamina Nightblade Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Magicka Nightblade Build | U51 | 2026
- ESO 2H Stamina Nightblade Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Nightblade Build | U51 | 2026✅
- ESO Stamina Nightblade Bow Build | U51 | 2026
- 100% Crit Surprise Attack Nightblade testing on the PTS for U35 Lost Depths in ESO
- ESO Magicka Sorcerer Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Stamina Sorcerer Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Magicka Sorcerer Build | U51 | 2026
- ESO 2H Stamina Sorcerer Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Sorcerer Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Stamina Templar Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Magicka Templar Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Templar Build | U51 | 2026✅
- ESO 2H Stamina Templar Build | U51 | 2026
- ESO Magicka Warden Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Magicka Warden Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Warden Bow Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Warden Build | U51 | 2026✅
- ESO 2H Stamina Warden Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Stamina Warden Build | U51 | 2026
- ESO Magicka Necromancer Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Magicka Necromancer Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Stamina Necromancer Build | U51 | 2026
- ESO 2H Stamina Necromancer Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Necromancer Bow Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Necromancer Build | U51 | 2026✅
- ESO SOLO Magicka Arcanist Build | U51 | 2026
- ESO SOLO Stamina Arcanist Build | U51 | 2026
- ESO 2H Stamina Arcanist Build | U51 | 2026
- ESO Stamina Arcanist Build | U51 | 2026✅
- ESO Stamina Arcanist Bow Build | U51 | 2026