Einführung
Rüstungssets
Alle ausgerüsteten Rüstungssets
Fertigkeiten
Ausgerüstete aktive Fertigkeiten
Front Bar
Championpunkte
Alle aktiven und passiven Sterne
Charakter
Alles über den Charakteraufbau
Verbrauchsgüter
Essen, Getränke & Tränke

Flusswasserköder (1)
Innereien
Insektenstücke
Käferbeine (3)
Seewasserköder (1)
Weißes Fleisch (1)
Passive
Alle passiven Fertigkeiten
Nachtklinge
Rüstung
leichte Rüstung
mittlere Rüstung
Volk
Veloths Schülerin
aldmerische Abstammung
Teil des Ja-Kha'jay
Buffs & Debuffs
Verstärkungen durch Fertigkeiten, Gegenstände und Tränke
![]() | Erhöht den Schaden deiner schweren Angriffe um 70%. |
![]() | Erhöht den Waffenschaden um 20%. |
![]() | Erhöht die Physische und die Magieresistenz um 5948 |
![]() | Erhöht die Chance auf kritische Magietreffer um 12%. |
![]() | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. |
![]() | Erhöht den kritischen Wert der Waffe um 12%. |
![]() | Erhöht die Magiekraft um 20%. |
![]() | Erhöht deine Ausdauerwiederherstellung um 15%. |
![]() | Erhöht die Physische und die Magieresistenz um 2974 |
![]() | Erhöht kritischen Schaden um 10%. |
![]() | Erhöht die geleistete Heilung um 8% |
![]() | Erhöht den verursachten Schaden um 5%. |
![]() | Erhöht die Lebensregeneration um 15%. |
![]() | Erhöht den kritischen Wert der Waffe um 6%. |
![]() | Verringert den erlittenen Schaden in Verliesen und Prüfungen um 5%. |
![]() | Erhöht deine Magickaregeneration um 15%. |
![]() | Erhöht den Waffen- und Magieschaden um 215 |
![]() | Erhöht den in Verliesen und Prüfungen verursachten Schaden um 5%. |
![]() | Reduziert den erlittenen Schaden um 5%. |
![]() | Gewährt alle 1,5 Sekunden 1 Ultimatitive Kraft |

jgraaf
Aktualisiert vor 2 Monaten