Rüstungssets
Alle ausgerüsteten Rüstungssets
Fertigkeiten
Ausgerüstete aktive Fertigkeiten
Front Bar
Championpunkte
Alle aktiven und passiven Sterne
Charakter
Alles über den Charakteraufbau
Volksoptionen
Attribute
- Magicka0
- Leben0
- Ausdauer0
Verbrauchsgüter
Essen, Getränke & Tränke

Blattgemüse (1)
Gewürze (1)
Kleinwildfleisch (1)
Passive
Alle passiven Fertigkeiten
Hüter
Tiergefährten
grünes Gleichgewicht
Rüstung
leichte Rüstung
schwere Rüstung
Allianzkrieg
Sturmangriff
Unterstützung
Volk
Tochter der Himmel
Buffs & Debuffs
Verstärkungen durch Fertigkeiten, Gegenstände und Tränke
![]() | Erhöht den Schaden deiner schweren Angriffe um 70%. |
![]() | Erhöht die Reitgeschwindigkeit um 15%. |
![]() | Erhöht den Waffenschaden um 20%. |
![]() | Erhöht die Physische und die Magieresistenz um 5948 |
![]() | Erhöht die geleistete Heilung um 16%. |
![]() | Erhöht die Chance auf kritische Magietreffer um 12%. |
![]() | Erhöht den kritischen Wert der Waffe um 12%. |
![]() | Erhöht die Magiekraft um 20%. |
![]() | Verringert den verursachten Schaden um 10%. |
![]() | Erhöht deine Ausdauerwiederherstellung um 15%. |
![]() | Erhöht kritischen Schaden um 10%. |
![]() | Erhöht die geleistete Heilung um 8% |
![]() | Erhöht den verursachten Schaden um 5%. |
![]() | Erhöht die Lebensregeneration um 15%. |
![]() | Erhöht den erlittenen Schaden um 5%. |
![]() | Erhöht die maximale Gesundheit um 10% |
![]() | Verringert den erlittenen Schaden in Verliesen und Prüfungen um 5%. |
![]() | Verringert den Physischen und Zauberwiderstand um 2974 |
![]() | Erhöht deine Magickaregeneration um 15%. |
![]() | Erhöht den Waffen- und Magieschaden um 215 |
![]() | Erhöht den in Verliesen und Prüfungen verursachten Schaden um 5%. |
![]() | Reduziert den erlittenen Schaden um 5%. |
![]() | Gewährt alle 1,5 Sekunden 1 Ultimatitive Kraft |

DreadnaughtVCN
Aktualisiert vor 2 Monaten