La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Sunport Fountain, Floral Wall - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Sunport Fountain, Floral Wall (Superior, Lvl 1) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
9,248
Minimum Listing Price:
7,000
Maximum Listing Price:
15,000
Minimum Suggested Price:
8,000
Maximum Suggested Price:
9,000
Numbers based on 85 listingsSales based data
Average Sales Price:
9,942
Minimum Sales Price:
6,967
Maximum Sales Price:
19,999
Numbers based on 111 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Minimum Suggested Price:

Maximum Suggested Price:

Numbers based on 85 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 111 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
16,087
Minimum Listing Price:
11,300
Maximum Listing Price:
22,222
Suggested Price:
15,000
Numbers based on 65 listingsSales based data
Average Sales Price:
14,594
Minimum Sales Price:
11,300
Maximum Sales Price:
19,985
Numbers based on 39 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Suggested Price:

Numbers based on 65 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 39 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 10,999 ![]() | My domain Tilinarie, Bangkorai | @Timiri | hace 2 horas | ||
2x | 20,000 ![]() 10,000 por unidad | Rolling Coins Mengilwaen, Craglorn | @strangerlove | hace 6 horas | ||
1x | 10,999 ![]() | My domain Tilinarie, Bangkorai | @Timiri | hace 1 día | ||
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE Atazha, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 1 día | ||
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE Atazha, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 1 día | ||
2x | 35,000 ![]() 17,500 por unidad | Comptoir de Bordeciel Calor Sobre Escamas, Marca del Segador | @Varsz | hace 1 día | ||
1x | 15,000 ![]() | Lunas Handelsladen Cerweriell, Auridon | @Kadysha281 | hace 1 día | ||
1x | 7,499 ![]() | Skywatch Club Nelvon Galen, Craglorn | @Kaerendar | hace 1 día | ||
1x | 10,999 ![]() | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @Timiri | hace 2 días | ||
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 2 días | ||
Más listados |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
4x | 60,000 ![]() 15,000 por unidad | Loots R Us Trading Guild Donnaelain, Craglorn | @AilourisProta | hace 1 hora | ||
4x | 60,000 ![]() 15,000 por unidad | Scheming Skeever Imports Vista de Lince, Craglorn | @AilourisProta | hace 1 hora | ||
1x | 16,620 ![]() | Phoenix Emporium Shelzaka, Craglorn | @firegypsyellie | hace 1 hora | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Azura's Guidance Rubyn Denile, Estivalia | @Goat-Guy | hace 2 horas | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Azura's Guidance Rubyn Denile, Estivalia | @Goat-Guy | hace 2 horas | ||
1x | 22,222 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @tjbabee74 | hace 3 horas | ||
1x | 22,222 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @tjbabee74 | hace 3 horas | ||
1x | 12,300 ![]() | Japan Players Network Irg, West Weald | @paraisodori | hace 5 horas | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Mollytov | hace 8 horas | ||
2x | 32,000 ![]() 16,000 por unidad | Rusty Old Dragons Zuugozag, Skyrim Occidental | @AilourisProta | hace 16 horas | ||
Más listados |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 10,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel | @Varsz @krokodil9 | hace 2 horas | |
2x | 20,000 ![]() 10,000 por unidad | Rolling Coins | @strangerlove @FabLaLouve | hace 5 horas | |
1x | 9,100 ![]() | North Watch Order | @DeyaRiate @TottyRose | hace 12 horas | |
1x | 8,500 ![]() | North Watch Order | @Dremano593 @TottyRose | hace 12 horas | |
1x | 10,999 ![]() | My domain | @Timiri @Yosch | hace 1 día | |
2x | 20,000 ![]() 10,000 por unidad | Valinor Traders | @Taptusha @Ansulamoon | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Die Glücksbärchi GmbH | @Swafnirthorwaler @michi60 | hace 1 día | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @Noriya75 | hace 1 día | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @azora53 | hace 1 día | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @azora53 | hace 1 día | |
1x | 7,499 ![]() | Skywatch Club | @Kaerendar @Anubis202 | hace 1 día | |
1x | 10,999 ![]() | My domain | @Timiri @hooligankoala | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @Vandaya | hace 2 días | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @Vandaya | hace 2 días | |
1x | 10,999 ![]() | North Watch Order | @Timiri @Xarmonia | hace 2 días | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 2 días | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 2 días | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 2 días | |
1x | 15,000 ![]() | Ork Mania | @Kadysha281 @Noriya75 | hace 2 días | |
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @DeyaRiate @Asket_Wanderer | hace 2 días |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
2x | 30,000 ![]() 15,000 por unidad | Redfur Trading Caravan | @lostchild-browntabby @H5013 | hace 3 horas | |
1x | 14,500 ![]() | Guardians of Tamriel | @Blumoone.21 @LoisGueret | hace 3 días | |
1x | 18,124 ![]() | Bleakrock Barter Co | @SleepyKat @Charnrazak | hace 5 días | |
4x | 60,000 ![]() 15,000 por unidad | Scheming Skeever Imports | @AilourisProta @ItalianDrake | hace 5 días | |
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Iron Bank of Bravos | @Mollytov @LordInIron | hace 6 días | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Donna123 | hace 6 días | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @flux501 | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Maxwell House Gamers | @Flaky @RegnumCaelorum | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Almalexia's Amazing Deals | @Chanic @GilbertOfGilmora | hace 1 semana | |
2x | 29,990 ![]() 14,995 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @vronykah @CaptainRele | hace 1 semana | |
1x | 11,300 ![]() | Japan Players Network | @paraisodori @Calarax | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @ChangelingElla | hace 1 semana | |
2x | 32,000 ![]() 16,000 por unidad | Loots Are Yours | @AilourisProta @Chaos_Queen12 | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @Jacynon | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @Jacynon | hace 1 semana | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Mrs_Wolfkill | hace 2 semanas | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Mrs_Wolfkill | hace 2 semanas | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @SexyPhenix | hace 2 semanas | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @SexyPhenix | hace 2 semanas | |
2x | 25,600 ![]() 12,800 por unidad | Lucian Allegiance | @disasterandglitter @GateKeep-Ur | hace 2 semanas |