La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Fuente de Puerto Soleado, muro floral - ESO
Fuentes

Un elemento de mobiliario pequeño.
- Nombre: Fuente de Puerto Soleado, muro floral
- Rareza: Superior
- Se encuentra en: Patio > Fuentes
- Profesión de artesano: Encantamiento
Dónde encontrar Fuente de Puerto Soleado, muro floral
Furnishing plan can be stolen, pickpocketed or looted from containers and monsters in the Solstice zone.Este objeto se puede fabricar: Esquema: fuente de Puerto Soleado, muro floral

Ingredientes:
- Denata (6)
- Adamantita (10)
- Resina Alquímica (5)
- Runa Mundana (9)
- Mejora de potencia (rango 6)
- Pericia en disolventes (rango 2)
Este objeto se añadió al juego con el DLC Seasons of the Worm Cult Part 1
Imágenes de Fuente de Puerto Soleado, muro floral
Capturas de pantalla enviadas por los usuarios
1 / 4
Enviar una imagen
Cuando subas las imágenes, ten en cuenta:
- Por favor, utiliza los tipos de archivo png o jpg
- Por favor, asegúrate de que el artículo es claramente visible y está en el centro de la imagen
- Por favor, sube sólo capturas de pantalla adecuadas. No hay fotos tomadas con cámaras o teléfonos de pantallas
- Asegúrate de que ningún elemento de la interfaz de usuario obstruye partes relevantes de la imagen
- Las imágenes que subas deben ser tuyas. Si subes contenido que no es tuyo o que ha sido robado de otras fuentes, tu cuenta será suspendida.
You must be logged in to upload images.
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 10,999 ![]() | My domain Tilinarie, Bangkorai | @Timiri | hace 13 horas | ||
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE Atazha, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 15 horas | ||
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE Atazha, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 15 horas | ||
2x | 35,000 ![]() 17,500 por unidad | Comptoir de Bordeciel Calor Sobre Escamas, Marca del Segador | @Varsz | hace 16 horas | ||
1x | 15,000 ![]() | Lunas Handelsladen Cerweriell, Auridon | @Kadysha281 | hace 1 día | ||
1x | 7,499 ![]() | Skywatch Club Nelvon Galen, Craglorn | @Kaerendar | hace 1 día | ||
1x | 10,999 ![]() | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @Timiri | hace 1 día | ||
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 1 día | ||
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 1 día | ||
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @DeyaRiate | hace 1 día | ||
Más listados |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x | 32,000 ![]() 16,000 por unidad | Rusty Old Dragons Zuugozag, Skyrim Occidental | @AilourisProta | hace 3 horas | ||
4x | 48,000 ![]() 12,000 por unidad | Bleakrock Barter Co Atazha, Páramo de Vvarden | @frankiepanky | hace 11 horas | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Mollytov | hace 17 horas | ||
1x | 22,222 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @tjbabee74 | hace 17 horas | ||
1x | 22,222 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @tjbabee74 | hace 17 horas | ||
1x | 18,124 ![]() | The Red Rose Sisterhood Práxedes Vestalis, Bosque Negro | @SleepyKat | hace 1 día | ||
4x | 60,000 ![]() 15,000 por unidad | Loots R Us Trading Guild Donnaelain, Craglorn | @AilourisProta | hace 2 días | ||
2x | 30,000 ![]() 15,000 por unidad | Redfur Trading Caravan Zino, Pantano de las Sombras | @lostchild-browntabby | hace 3 días | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Mollytov | hace 3 días | ||
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Mollytov | hace 3 días | ||
Más listados |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 10,999 ![]() | My domain | @Timiri @Yosch | hace 13 horas | |
2x | 20,000 ![]() 10,000 por unidad | Valinor Traders | @Taptusha @Ansulamoon | hace 15 horas | |
1x | 9,000 ![]() | Die Glücksbärchi GmbH | @Swafnirthorwaler @michi60 | hace 17 horas | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @Noriya75 | hace 19 horas | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @azora53 | hace 1 día | |
1x | 9,100 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @azora53 | hace 1 día | |
1x | 7,499 ![]() | Skywatch Club | @Kaerendar @Anubis202 | hace 1 día | |
1x | 10,999 ![]() | My domain | @Timiri @hooligankoala | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @Vandaya | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @Vandaya | hace 1 día | |
1x | 10,999 ![]() | North Watch Order | @Timiri @Xarmonia | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Swafnirthorwaler @HelenaMartell | hace 1 día | |
1x | 15,000 ![]() | Ork Mania | @Kadysha281 @Noriya75 | hace 1 día | |
1x | 9,100 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @DeyaRiate @Asket_Wanderer | hace 1 día | |
1x | 10,999 ![]() | North Watch Order | @Timiri @Noriya75 | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Die Glücksbärchi GmbH | @Swafnirthorwaler @sidibie | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Die Glücksbärchi GmbH | @Swafnirthorwaler @sidibie | hace 1 día | |
1x | 9,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @DeyaRiate @Marienn | hace 1 día |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 14,500 ![]() | Guardians of Tamriel | @Blumoone.21 @LoisGueret | hace 3 días | |
1x | 18,124 ![]() | Bleakrock Barter Co | @SleepyKat @Charnrazak | hace 5 días | |
4x | 60,000 ![]() 15,000 por unidad | Scheming Skeever Imports | @AilourisProta @ItalianDrake | hace 5 días | |
2x | 39,970 ![]() 19,985 por unidad | Iron Bank of Bravos | @Mollytov @LordInIron | hace 6 días | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Donna123 | hace 6 días | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @flux501 | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Maxwell House Gamers | @Flaky @RegnumCaelorum | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Almalexia's Amazing Deals | @Chanic @GilbertOfGilmora | hace 1 semana | |
2x | 29,990 ![]() 14,995 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @vronykah @CaptainRele | hace 1 semana | |
1x | 11,300 ![]() | Japan Players Network | @paraisodori @Calarax | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @ChangelingElla | hace 1 semana | |
2x | 32,000 ![]() 16,000 por unidad | Loots Are Yours | @AilourisProta @Chaos_Queen12 | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @Jacynon | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @Jacynon | hace 1 semana | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Mrs_Wolfkill | hace 1 semana | |
1x | 14,500 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @resistanceispudding @Mrs_Wolfkill | hace 1 semana | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @SexyPhenix | hace 2 semanas | |
1x | 15,000 ![]() | Ancient Traders | @xamatti @SexyPhenix | hace 2 semanas | |
2x | 25,600 ![]() 12,800 por unidad | Lucian Allegiance | @disasterandglitter @GateKeep-Ur | hace 2 semanas | |
2x | 25,600 ![]() 12,800 por unidad | Lucian Allegiance | @disasterandglitter @GateKeep-Ur | hace 2 semanas |