La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Configuraciones
Diferentes variantes de esta construcción
Sets de armadura
Todos los conjuntos de armadura equipados
Habilidades
Habilidades activas equipadas
Barra delantera
Barra trasera
Personaje
Todo sobre la configuración del personaje
Opciones de carrera
Atributos
- Magia64
- Salud0
- Aguante0
Pasivos
Todas las habilidades pasivas
Atajos y debilidades
Mejoras otorgadas por habilidades, objetos y pociones
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 430 |
![]() | Increases Movement Speed by 30% |
![]() | Increases Critical Damage by 20% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Decreases Damage Taken in Dungeons & Trials by 5% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Increases your Stamina Recovery by 15% |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 10% |
![]() | Increases your Magicka Recovery by 15% |
![]() | Heals 600 Health every second for you and allies who damage the target |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |

Soarora
Actualizado hace 2 meses