Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Passifs
Toutes les compétences passives
Chevalier-dragon
Flamme ardente
Armes
Armure
Armure légère
Armure moyenne
Monde
Magie des âmes
Guilde
Guilde des guerriers
Guerres d'alliances
Assaut
Culturel
Compétences de Haute-Elfe
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases the damage of your Heavy Attacks by 70%. |
![]() | Increases Mounted Speed by 15% |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Reduces Healing Received and Health Recovery by 16% |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Movement Speed by 30% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 5% |

basedegg
Mise à jour il y a 3 semaines