La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Mandoble de acólito de la Luna Nueva - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Mandoble de acólito de la Luna Nueva (Epic, Temple de Nirn, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Temple de Nirn, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 49,000
 49,000
Minimum Sales Price: 49,000
 49,000
Maximum Sales Price: 49,000
 49,000
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 49,000
 49,000Minimum Sales Price:
 49,000
 49,000Maximum Sales Price:
 49,000
 49,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Temple de Nirn, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 50,000
 50,000
Minimum Listing Price: 50,000
 50,000
Maximum Listing Price: 50,000
 50,000
Numbers based on 2 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 50,000
 50,000Minimum Listing Price:
 50,000
 50,000Maximum Listing Price:
 50,000
 50,000Numbers based on 2 listings Sales based data
No sales data available
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 49,000   | Sturm und Drang | @DaPfisda @Naxadu | hace 5 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 49,500   | ClaudisClubhaus | @Orkschamane @hohepaho | hace 5 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | the Alchemist | @Gegg @Wernest | hace 6 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | The Camel Smugglers | @Shaerun @lllitvinov | hace 6 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 36,000   | Ferengi Allianz | @Gegg @Leoneah189 | hace 6 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | The Camel Smugglers | @Shaerun @Arrebol112 | hace 6 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | the Alchemist | @Gegg @C4lypsoo | hace 6 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | the Alchemist | @Gegg @Ticoticow | hace 7 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @mugIlIwara | hace 7 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | The Camel Smugglers | @Shaerun @BaTuSaMiL | hace 7 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @AJRMiller | hace 7 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 8,000   | MACTEP MEHTOP | @EddyCroW @XDMeister | hace 7 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @LFCJamez | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @Lerynox | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @Starlights904 | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @brian77184 | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | Harrods | @Shaerun @garca | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | The Camel Smugglers | @Shaerun @xeox233 | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 50,000   | Der Tante Emma Laden | @Justinendres @Dark-Sidious | hace 9 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 35,000   | The Camel Smugglers | @Shaerun @Aria_I | hace 9 meses | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 120,000   | Lucian Allegiance | @FrenchFryAGoGo @Jrey250 | hace 8 meses | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 100,000   | Guardians of the Mammoth | @fossell67 @JesseTheMessy20 | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 125,000   | Scrivener Supplies | @Liquid741 @xNatty23 | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 175,000   | Blackbriar Barter Co | @FrenchFryAGoGo @Liquid741 | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 175,000   | Blackbriar Barter Co | @FrenchFryAGoGo @Arlimil | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 175,000   | Blackbriar Barter Co | @FrenchFryAGoGo @Nannygoatstrut | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 175,000   | Blackbriar Barter Co | @FrenchFryAGoGo @coke66 | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 150,000   | Piston | @ElderRawn @iGenZen | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 149,000   | HHC-The Ascended Order | @ElderRawn @Quaiche | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 150,000   | Piston | @ElderRawn @ynysi | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 120,000   | Piston | @ElderRawn @dmert44 | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 100,000   | Piston | @ElderRawn @Door_rrr | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 250,000   | Spicy Economics | @Molocope @TheIrishCanuck | hace 1 año | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 159,000   | Spicy Economics | @Molocope @anotherloser | hace 2 años | 
| Temple de Nirn, Champion 160 | 1x | 159,000   | Spicy Economics | @Molocope @Kasios | hace 2 años | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        