Introduction
Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Le Systèm Champion
Toutes les étoiles actives et passives
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Attributs
- Magie64
- Santé0
- Vigueur0
Pierre de Mundus, Malédiction
Consommables
Nourriture, boissons et potions

Essence de Santé
Passifs
Toutes les compétences passives
Templier
Courroux de l'aube
Rétablissement lumineux
Armes
Armure
Guilde
Guilde des guerriers
Guerres d'alliances
Culturel
Compétences de Brétonne
Compétences de Haute-Elfe
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases the damage of your Heavy Attacks by 70%. |
![]() | Increases Mounted Speed by 15% |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Healing Done by 16% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Reduces damage taken by 10% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Increases Healing Done by 8% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Spell Damage by 10% |

Skaum
Mise à jour il y a 2 mois