Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Le Systèm Champion
Toutes les étoiles actives et passives
- Amorti50
- Aménagement25
- Chasseur de trésors50
- Démontage méticuleux50
- Efficacité liquide75
- Enchantement inébranlable50
- Entretien professionnel50
- Errance75
- Fantôme rapide40
- Faveur et fortune50
- L’Art du débourseur75
- Mains d'or50
- Moisson abondante50
- Pas vu, pas pris30
- Rationnement30
- Regain d'inspiration45
- Réservoir d'âmes33
- Sinistre réputation25
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Options raciales
Attributs
- Magie64
- Santé0
- Vigueur0
Pierre de Mundus, Malédiction
Passifs
Toutes les compétences passives
Nécromancien
Armure
Monde
Culturel
Compétences d'Elfe noir
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases all damage done by 10% |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 430 |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Critical Damage by 20% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 10% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases Damage Taken by 10% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases Critical Damage taken by 10% |
![]() | Reduces Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Reduces Healing Received and Health Recovery by 8% |
![]() | Reduces damage done by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 5% |
![]() | Increases Damage Taken by 5% |

PISTOLIZER714
Mise à jour il y a 2 mois