Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Le Systèm Champion
Toutes les étoiles actives et passives
- Amorti50
- Enchantement inébranlable50
- Errance75
- Fantôme rapide40
- Faveur et fortune50
- Mains d'or50
- Pas vu, pas pris30
- Regain d'inspiration45
- Réservoir d'âmes33
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Attributs
- Magie44
- Santé20
- Vigueur0
Pierre de Mundus, Malédiction
Consommables
Nourriture, boissons et potions

Caviar Parfait (1)
Citron (1)
Givre Mirriam (1)
Viande Rouge (1)

Potion de triple restauration à Couronnes
Passifs
Toutes les compétences passives
Templier
Courroux de l'aube
Rétablissement lumineux
Armure
Guilde
Guilde des guerriers
Indomptable
Guerres d'alliances
Culturel
Compétences de Brétonne
Compétences de Haute-Elfe
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases the damage of your Heavy Attacks by 70%. |
![]() | Increases Mounted Speed by 15% |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Reduces damage taken by 10% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Decreases Damage Taken in Dungeons & Trials by 5% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Increases your Stamina Recovery by 15% |
![]() | Increases Critical Damage by 10% |
![]() | Increases Health Recovery by 15% |
![]() | Grants 1 Ultimate every 1.5 seconds |
![]() | Increases your Magicka Recovery by 15% |
![]() | Increases Healing Done by 8% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 5% |
![]() | Increases Spell Damage by 10% |

Pestratte
Mise à jour il y a 5 mois