Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Attributs
- Magie0
- Santé64
- Vigueur0
Pierre de Mundus, Malédiction
Passifs
Toutes les compétences passives
Culturel
Compétences de Nordique
Compétences d'Argonienne
Compétences de Khajiit
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Movement Speed by 30% |
![]() | Reduces damage done by 10% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Reduces damage taken by 10% |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Decreases Damage Taken in Dungeons & Trials by 5% |
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Increases your Stamina Recovery by 15% |
![]() | Grants 1 Ultimate every 1.5 seconds |
![]() | Increases your Magicka Recovery by 15% |
![]() | Restores 168 Magicka every second to you and allies who damage the target |
![]() | Reduces damage done by 5% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |

KingChris722
Mise à jour il y a 2 mois