Coconut Bunch, Display - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Coconut Bunch, Display (Überlegen, Lvl 1) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
10,198
Minimum Listing Price:
6,666
Maximum Listing Price:
22,999
Numbers based on 22 listingsSales based data
Average Sales Price:
10,500
Minimum Sales Price:
8,000
Maximum Sales Price:
14,000
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 22 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 5 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
15,081
Minimum Listing Price:
8,000
Maximum Listing Price:
18,000
Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:
10,986
Minimum Sales Price:
8,500
Maximum Sales Price:
14,444
Numbers based on 4 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 4 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 2x | 16,000 ![]() 8,000 pro Einheit | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Taptusha | vor 16 Stunden | |
Lvl 1 | 2x | 20,000 ![]() 10,000 pro Einheit | Flipping Coins Nirshala, nördliches Elsweyr | @Anja410 | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 11,200 ![]() | Arkays Handelsbund Lianorien, Wrothgar | @RenaDeluxe | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 22,999 ![]() | Shining Coins Iannianith, Grahtwald | @Davakura | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 8,500 ![]() | Dragonborn Inc Tuhdri, Solstice | @mirz619 | vor 3 Tagen | |
Lvl 1 | 1x | 6,666 ![]() | Skywatch Club Nelvon Galen, Kargstein | @wildchila | vor 3 Tagen | |
Lvl 1 | 1x | 6,666 ![]() | Skywatch Club Nelvon Galen, Kargstein | @wildchila | vor 3 Tagen | |
Lvl 1 | 1x | 12,500 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Vvardenfell | @talefoundoil | vor 4 Tagen | |
Lvl 1 | 1x | 12,500 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Vvardenfell | @talefoundoil | vor 6 Tagen | |
2x | 16,000 ![]() 8,000 pro Einheit | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Taptusha | vor 16 Stunden | ||
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 4x | 72,000 ![]() 18,000 pro Einheit | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Goat-Guy | vor 20 Stunden | |
Lvl 1 | 1x | 14,444 ![]() | Piston Fintilorwe, Grahtwald | @tjbabee74 | vor 21 Stunden | |
1x | 12,029 ![]() | Alls Faire Trading Guild Estilldo, Sturmhafen | @firegypsyellie | vor 5 Stunden | ||
1x | 10,200 ![]() | Maxwell House Gamers Carillda, Auridon | @NuKedFeatherDuster | vor 9 Stunden | ||
4x | 59,999 ![]() 15,000 pro Einheit | Bleakrock Barter Co Atazha, Vvardenfell | @Dedder | vor 14 Stunden | ||
4x | 59,999 ![]() 15,000 pro Einheit | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Vvardenfell | @Dedder | vor 14 Stunden | ||
4x | 59,999 ![]() 15,000 pro Einheit | Amazing Deals of Tamriel Murgoz, Glenumbra | @Dedder | vor 16 Stunden | ||
2x | 36,000 ![]() 18,000 pro Einheit | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Goat-Guy | vor 20 Stunden | ||
1x | 14,555 ![]() | Piston Fintilorwe, Grahtwald | @tjbabee74 | vor 21 Stunden | ||
1x | 13,000 ![]() | The Red Rose Sisterhood Praxedes Vestalis, Dunkelforst | @leiikalani | vor 1 Tag | ||
Mehr Angebote |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 1x | 10,500 ![]() | Valinor Traders | @NiccoAimone @TottyRose | vor 21 Stunden |
Lvl 1 | 2x | 14,000 ![]() 7,000 pro Einheit | Valinor Traders | @Taptusha @Slimmara89 | vor 21 Stunden |
Lvl 1 | 2x | 14,000 ![]() 7,000 pro Einheit | Valinor Traders | @Taptusha @NiccoAimone | vor 23 Stunden |
Lvl 1 | 1x | 8,000 ![]() | Eternal Forest Merchantry | @GuruVeil @Ghost.Fox | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 1x | 8,500 ![]() | Dragonborn Inc | @mirz619 @Fjalgedur77 | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 1x | 14,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @talefoundoil @AsyaFerret | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 2x | 22,000 ![]() 11,000 pro Einheit | Flipping Coins | @Anja410 @aprlil | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 1x | 4,444 ![]() | Skywatch Club | @wildchila @Laramorg | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 12,500 ![]() | KOMMEPCAHT | @YuhhaHlaalu @Ossadtchii | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 12,500 ![]() | Dark Shadow Trading | @talefoundoil @Ossadtchii | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 10,000 ![]() | Traders of the Covenant | @Garistalis @Utilda | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 10,200 ![]() | Immortal Wolves | @Schwarzeshaus @Rookari3000 | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 9,500 ![]() | Dragonborn Inc | @mirz619 @Eleona1969 | vor 3 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 9,999 ![]() | White Eagle Pact | @JaneMirta @Silvija56 | vor 4 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 9,999 ![]() | Dragonborn Inc | @mirz619 @BERS1113 | vor 4 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 6,999 ![]() | Skywatch Club | @wildchila @talefoundoil | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 12,999 ![]() | Flipping Coins | @YuhhaHlaalu @Soel76 | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 12,999 ![]() | Shining Coins | @YuhhaHlaalu @TerlogD | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 12,999 ![]() | Rolling Coins | @YuhhaHlaalu @svetanet | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 12,999 ![]() | -Cashflow | @YuhhaHlaalu @Nike1912 | vor 1 Monat |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 1x | 10,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Ekkaia @the-cawckiest.king | vor 6 Tagen |
Lvl 1 | 1x | 14,444 ![]() | Blackbriar Barter Co | @tjbabee74 @hannyc25 | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 1x | 11,000 ![]() | Almalexia's Amazing Deals | @Tigerlil @Jacynon | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 1x | 8,500 ![]() | St Elsweyr Guild | @DaevaDarkness @PostmasterB | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 8,000 ![]() | Entirely Social Outcasts | @DaevaDarkness @Livia93 | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 11,000 ![]() | Amazing Deals of Tamriel | @Tigerlil @Labs2Spoiled2 | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 2x | 21,950 ![]() 10,975 pro Einheit | Azura's Guidance | @piperpibble @ResoluteRhino | vor 2 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 11,000 ![]() | Lucian Allegiance | @Tigerlil @Thelazylizard | vor 3 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 12,999 ![]() | Mammoth Trading Company | @Noquar2 @QZLCTGS | vor 4 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 12,500 ![]() | Solitude Guards | @Zhabachka @Balanazir | vor 4 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 7,000 ![]() | Maxwell House Guards | @Sand.Sea55 @QZLCTGS | vor 4 Wochen |
Lvl 1 | 1x | 15,000 ![]() | I'kiia Home Furnishing | @Isheene @Melonfresh | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 9,420 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @Stormwalker42 @LOLBITXD | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 15,000 ![]() | Solitude Guards | @Zhabachka @DerpyFlerpy | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 9,999 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Thandryn @Sablerose | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 9,999 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Thandryn @DragonLady83 | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 9,420 ![]() | Bleakrock Barter Co | @Stormwalker42 @Sablerose | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 14,444 ![]() | Blackbriar Barter Co | @tjbabee74 @Monalyssa | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 14,444 ![]() | Piston | @tjbabee74 @Wounded08 | vor 1 Monat |
Lvl 1 | 1x | 11,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Guardianwulf @Zavil96 | vor 1 Monat |