Introduction
Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Attributs
- Magie49
- Santé10
- Vigueur5
Pierre de Mundus, Malédiction
Passifs
Toutes les compétences passives
Culturel
Compétences de Brétonne
Compétences d'Elfe noir
Compétences de Haute-Elfe
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases all damage done by 10% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 430 |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Critical Damage by 20% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases Critical Damage taken by 10% |
![]() | Reduces Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Reduces damage done by 5% |
![]() | Increases Damage Taken by 5% |

lazysob
Mise à jour il y a 2 mois