Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Options raciales
Attributs
- Magie64
- Santé0
- Vigueur0
Pierre de Mundus, Malédiction
Passifs
Toutes les compétences passives
Lame noire
Armes
Une main et un bouclier
Armure
Guilde
Culturel
Compétences de Khajiit
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases the damage of your Heavy Attacks by 70%. |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Reduces Healing Received and Health Recovery by 16% |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Movement Speed by 30% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Decreases Damage Taken in Dungeons & Trials by 5% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Increases your Stamina Recovery by 15% |
![]() | Increases Critical Damage by 10% |
![]() | Increases Health Recovery by 15% |
![]() | Grants 1 Ultimate every 1.5 seconds |
![]() | Increases your Magicka Recovery by 15% |
![]() | Increases Healing Done by 8% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Weapon Critical by 6% |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 5% |

Jays015
Mise à jour il y a 2 mois