Bidenhänder des listigen Alfiq - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Bidenhänder des listigen Alfiq (Episch, Verteidigend, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Verteidigend, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 899
 899
Minimum Listing Price: 899
 899
Maximum Listing Price: 899
 899
Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price: 8,000
 8,000
Minimum Sales Price: 8,000
 8,000
Maximum Sales Price: 8,000
 8,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 899
 899Minimum Listing Price:
 899
 899Maximum Listing Price:
 899
 899Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price:
 8,000
 8,000Minimum Sales Price:
 8,000
 8,000Maximum Sales Price:
 8,000
 8,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Verteidigend, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 1,900
 1,900
Minimum Listing Price: 1,900
 1,900
Maximum Listing Price: 1,900
 1,900
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 1,900
 1,900Minimum Listing Price:
 1,900
 1,900Maximum Listing Price:
 1,900
 1,900Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 8,000   | Sunfire's Sect | @Kaihanna @Adrien99 | vor 2 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,700   | Gnolams Orion Guild | @Lemor4ik @Nekropolist | vor 4 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 4,246   | Red Panda Pact | @DooMLik3354 @Spellspin | vor 5 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 3,000   | Dark Shadow Trading | @Mike0770 @Overflowh | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | Dark Shadow Trading | @HarimauPutih @Dovakin_Bulat | vor 8 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | SEKTAURUS TRADE | @HarimauPutih @Itachi_Flow | vor 9 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 19,995   | Autumn Rose | @Major_Scythe @Jackalnina | vor 9 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | North Watch Order | @Nod-1 @KimchiOpa | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 9,900   | Valinor Traders | @Stranger.99 @LordRizzler | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 29,000   | -Cashflow | @lenysik_gold @Dean2332 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | El Bazar Rojo | @Mike0770 @H.Mace | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 246   | Lunas Handelsladen | @GaudiLaForge @Mike0770 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 30,000   | Stendarr's Merchantry | @Sheeplina @kenjiasai | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 25,000   | Daggerfall Traders | @LittleBirdieLegs @PathosDante | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | Shining Coins | @Sk_Mailo @Sigurd737 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 9,999   | Saler | @zdm20081 @KDLive | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000   | The Traveling Merchant | @HelenaTroyania @Slowzs | vor 1 Jahr | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 8,000   | Iron Bank of Bravos | @Dorthonion @predatorsoundsys | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 890   | Maxwell House Guards | @carterclan51 @scholar486 | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,246   | Mammoth Trading Company | @Lootitall @GrandpaRx | vor 8 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,000   | Maxwell House Guards | @Adarti7 @I'm-A_Femboy | vor 11 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,000   | Maxwell House Guards | @Adarti7 @Carthsol | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,000   | HHC-The Ascended Order | @uta.karas @usacha | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 19,000   | St Elsweyr Guild | @VoidBolt @madmufffin | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 40,000   | Grindy Farmers | @Ashphar @JarrTET | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 45,000   | The Ska'vyn Exchange | @DreamPuppet @CvsPainPills | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 25,000   | Nahfahlaar's Hoard | @SapphireStarfall @fenrirpk | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 25,000   | AK Tamriel Trade | @BadGoalie @AlphaaHunter | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 9,900   | Feline Good Meowporium | @Sonja_Lorakeet @Shodanig | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 10,000   | Ancient Traders | @aymerick18 @Xahxi | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 10,000   | Lucian Allegiance | @Sonja_Lorakeet @Amzed797 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,200   | Righteous Evil II | @DarthCameron @Moose91 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 4,999   | Auction House Central | @cyclonus11 @ElectricMayhem | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 3,000   | Ankle Biters | @Hexer-Hack @RedDeadDovahkiiin | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,200   | Pilfering Peddlers | @ZodteThizion @Morgs9299 | vor 2 Jahren | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        