Bogen des kaiserlichen Zorns - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Bogen des kaiserlichen Zorns (Episch, Entschlossen, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Entschlossen, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 5,000
 5,000
Minimum Sales Price: 5,000
 5,000
Maximum Sales Price: 5,000
 5,000
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 5,000
 5,000Minimum Sales Price:
 5,000
 5,000Maximum Sales Price:
 5,000
 5,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Entschlossen, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 20,246
 20,246
Minimum Listing Price: 20,246
 20,246
Maximum Listing Price: 20,246
 20,246
Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price: 3,750
 3,750
Minimum Sales Price: 3,500
 3,500
Maximum Sales Price: 4,000
 4,000
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:
 20,246
 20,246Minimum Listing Price:
 20,246
 20,246Maximum Listing Price:
 20,246
 20,246Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price:
 3,750
 3,750Minimum Sales Price:
 3,500
 3,500Maximum Sales Price:
 4,000
 4,000Numbers based on 2 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 5,000   | Tamriel Marketeers | @Flammadea @JynxedESO | vor 3 Wochen | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,000   | Fair Trade Society | @Fdestroca @CephalonMatt | vor 2 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 225,000   | SEKTAURUS TRADE | @Fatburny @RickkeyAstley | vor 2 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 499   | Sturm und Drang | @Harry1000 @jarolink | vor 11 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 1,700   | Brave Cat Trade | @vid108 @P0PuPnP0P0uT | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,000   | Der Tante Emma Laden | @AllAboutDark @Sauerkrautbaum | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,000   | Rawr Trade | @Zanglokta @Sixxaw | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 600   | Twist It Sis | @HiTec @Dianurd | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 4,999   | Spring Rose | @Arcimagicus @Leondros092 | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 1,000   | Valinor Vendors | @umieat @LadyP | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 900   | Die Ritter der Ananas | @Katyria_1303 @Alduin_TheWorldEater | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,200   | Sturm und Drang | @Falschfahrer @noxxionx | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 7,000   | Valinor Traders | @Zeoluwang @Otaman23 | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 7,000   | Flipping Coins | @xPlayerx420 @Ievus | vor 2 Jahren | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,500   | The Old Merchants II | @SupliCzech @Crusartas | vor 2 Jahren | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 3,500   | WARmart Blade'n'Trade | @Perdurabo @cwiley_82 | vor 2 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 4,000   | Azura's Guidance | @JimFord047 @Razzero | vor 2 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 4,999   | Ankle Biters | @Wintermyst615 @Razacc | vor 3 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 999   | Tamriel Buy and Sell | @ChristoVarian @Sorschae | vor 4 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 20,000   | Alls Faire Trading Guild | @Simplyian @SunFireBlade | vor 7 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,000   | Lucian Allegiance | @evilc001 @emily_graceful | vor 8 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 5,999   | Fairy Tail of Tamriel | @archangel11 @atenoritiger | vor 10 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 6,000   | Lucian Allegiance | @Rockhound_45 @mbphjets | vor 10 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 6,000   | I'kiia Home Furnishing | @Ravager600 @Arafir | vor 11 Monaten | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 8,000   | The Loreseekers | @mcdurth @Taser-face | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 9,900   | Piston | @Electric_Warrior @Artchao | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 9,999   | Ankle Biters | @Massick @Karquile | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 8,000   | Blackbriar Barter Co | @Rossa_ESO @pixel293 | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 10,000   | Stendarrs Watch | @DryZxZ96 @ChunSwift | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 3,000   | Tamriel Buy and Sell | @KazaiDaGod @GlassHalfFull | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 4,000   | akuma | @BloodDevilll @Renoir888 | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 10,000   | Piston | @papullatar @ghostpants772 | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 12,999   | Viridian Might | @LordDavenmore @ChristoVarian | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 2,000   | Ankle Biters | @Hexer-Hack @squeeze | vor 1 Jahr | 
| Entschlossen, Champion 160 | 1x | 12,500   | The Ninja Squirrels | @TheRealPooks @diego8989 | vor 1 Jahr | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        