Stygier Set - ESO
Stygier ist ein Rüstungsset in The Elder Scrolls Online, welches man in :zone bekommen kann. Es ist Teil des Basisspiels.
        Gebiet
        Level 50 - CP 160
    
             
        
        (2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft
(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft
(4 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung
(5 Gegenstände) Sobald Ihr im Kampf nicht länger schleicht oder unsichtbar seid, wird Eure Magie- und Waffenkraft 15 Sekunden lang um 369 erhöht.
    
(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft
(4 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung
(5 Gegenstände) Sobald Ihr im Kampf nicht länger schleicht oder unsichtbar seid, wird Eure Magie- und Waffenkraft 15 Sekunden lang um 369 erhöht.
                            
  Weapons
                            
  Medium Armor
                            
  Jewels
                    
        Informationen zum Bekommen des Sets:
Dies ist ein Overland-Set. Überland-Sets fallen nach den folgenden Regeln:
- Gewölbebosse: Gürtel und Schuhe
- Weltbosse: Kopf, Oberteil, Hosen und Waffen
- Offene Verliese: Schultern, Hände und Waffen (in Gebieten ohne Offenes Verlies kann man es von anderen Quellen bekommen)
- Dunkle Anker (Dolmen) (und entsprechende Weltereignisse) und Schatztruhen lassen Ringe und Halsketten fallen (in Gebieten ohne Dunkle Anker dropen diese nur aus Schatztruhen)
Goldene Händlerin:
Bestimmte Gegenstände dieses Sets waren einmal erhältlich beim Goldenen Händler.
- Goldene Händlerin Woche 52, 2024: Stygier – Halskette
- Goldene Händlerin Woche 36, 2024: Stygier – Ring
- Goldene Händlerin Woche 51, 2023: Stygier – Ring
- Goldene Händlerin Woche 02, 2023: Stygier – Ring
Was denken andere Spieler von diesem Rüstungsset?
Dieses Rüstungsset wurde auf Reddit diskutiert. Erfahre, was andere Spieler über Stygier denken.
Einzigartige Stygier Setgegenstände
|   | Stygian Marwoleath's Torment | Ring | Arkan | Kalthafen wehklagender Schlundc | Marwoleath | 
|   | Stygian Cirterisse's Vampiric Staff | Flame Staff | Gestärkt | Kalthafen Aba-Loria | Cirterisse | 
|   | Stygian Nerazakan's Fascination | Shield | Erfüllt | Kalthafen Grotte der Laster | Nerazakan | 
|   | Stygian Forgefire's Brutal Blade | Sword | Gestärkt | Kalthafen Gewölbe von Haman Schmiedefeuer | Haman Forgefire | 
Top-Builds mit Stygier
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robust, Champion 160 | 1x | 5,000   | Comptoir de Bordeciel Huzzin, Sommersend | @KMN | vor 29 Minuten | |
| Präzise, Champion 160 | 1x | 2,000   | Comptoir de Bordeciel Huzzin, Sommersend | @Stafin1973 | vor 30 Minuten | |
| Undurchdringlich, Champion 160 | 1x | 2,500   | The Most Honest Traders J'zaraer, Steinfälle | @Alexs_DoKer | vor 47 Minuten | |
| Erfüllt, Champion 160 | 1x | 850   | The Most Honest Traders J'zaraer, Steinfälle | @Limesteve_play | vor 47 Minuten | |
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,200   | The Most Honest Traders J'zaraer, Steinfälle | @Limesteve_play | vor 48 Minuten | |
| Geladen, Champion 160 | 1x | 2,000   | The Most Honest Traders J'zaraer, Steinfälle | @Mielonec | vor 48 Minuten | |
| Präzise, Champion 160 | 1x | 13,000   | Sheogorath's Bargains Muheh, Schnittermark | @MihailArx | vor 51 Minuten | |
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 22,000   | Sheogorath's Bargains Muheh, Schnittermark | @MihailArx | vor 51 Minuten | |
| Belebend, Champion 160 | 1x | 3,333   | MACTEP MEHTOP Ronuril, Schnittermark | @ARHIGAMER | vor 51 Minuten | |
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 920   | MACTEP MEHTOP Ronuril, Schnittermark | @Romanus | vor 53 Minuten | |
| Mehr Angebote | ||||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robust, Champion 160 | 1x | 4,760   | Dominion Imperial Guard Shogarz, Stadt der Uhrwerke | @katykat1955 | vor 46 Minuten | |
| Verstärkt, Champion 160 | 1x | 2,000   | UESP Ginette Malarelie, Vvardenfell | @TheRothwoman | vor 1 Stunde | |
| Geschärft, Champion 160 | 1x | 2,000   | The Wandering Merchants Roudi, Kluftspitze | @AngeOnjun | vor 1 Stunde | |
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,450   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Eldratu | vor 3 Stunden | |
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,600   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @may58 | vor 3 Stunden | |
| Geschärft, Champion 160 | 1x | 4,275   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @wilfred31 | vor 3 Stunden | |
| Undurchdringlich, Champion 160 | 1x | 19,999   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @One_Wish | vor 3 Stunden | |
| Geschärft, Champion 160 | 1x | 29,900   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Lord_Kairos | vor 3 Stunden | |
| Erfüllt, Champion 160 | 1x | 77,000   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @SilverWyvern001 | vor 3 Stunden | |
| Belebend, Champion 160 | 1x | 149   | I'kiia Home Goods Ferzhela, Auridon | @Bluerose78 | vor 4 Stunden | |
| Mehr Angebote | ||||||
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erfüllt, Champion 160 | 1x | 5,000   | North Watch Order | @mistertj @rudiratte007 | vor 29 Minuten | 
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 444   | Die Heilige Bruderschaft | @Samurai888 @DoRaNtI | vor 1 Stunde | 
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,900   | Golden Lion Trading | @Shanaal @Remco262000 | vor 3 Stunden | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,600   | Golden Lion Trading | @somevelvetmorning @Remco262000 | vor 3 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 799   | Organic Materials | @Gnarkoril @guykin | vor 10 Stunden | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,400   | SITHIS Fangs | @ARHIGAMER @Jormungand1ck | vor 10 Stunden | 
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 699   | Schildwacht-Handelsbund | @kmh68 @AlexsisDuzi | vor 12 Stunden | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 44,444   | Dark Shadow Trading | @AlexanderP-s @VIKing-MOS | vor 13 Stunden | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 119,999   | Valinor Merchants | @BixenteN7Akantor @VIKing-MOS | vor 13 Stunden | 
| Undurchdringlich, Champion 160 | 1x | 7,500   | Rawr Trade | @Tarancho @VIKing-MOS | vor 13 Stunden | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 129   | White Eagle Pact | @doccotaurus @xdarker7 | vor 16 Stunden | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 5,000   | Hallowed Dust Trading | @Grom2021 @AriochDuChaos94 | vor 16 Stunden | 
| Lehrend, Champion 160 | 1x | 3,000   | Nirn Traders | @TakeThiss1 @Poul89 | vor 17 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 150   | The Most Honest Traders | @Zlavrana @jportugal | vor 19 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 225   | Daedric World Dealers | @Sergiollo33 @roofio39 | vor 21 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 249   | Der Trödelmarkt | @Samurai888 @Faldarun | vor 1 Tag | 
| Geschärft, Champion 160 | 1x | 253   | Boutique du Lion Rouge | @Papydudu @Back3t | vor 1 Tag | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 450   | Merchants of the Wulves | @Daimonion82 @UnluckyRubberDucky25 | vor 1 Tag | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 150   | Ferengi Allianz | @Ordeal2000 @RagnarErikson | vor 1 Tag | 
| Undurchdringlich, Champion 160 | 1x | 1,000   | Red Panda Pact | @BloodlustedVampire @henkkahei | vor 1 Tag | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 5,000   | The Silver Foxes | @Kerrisa @Z3phyrP1r4t3 | vor 11 Stunden | 
| Verstärkt, Champion 160 | 1x | 450   | Grindy Farmers | @Uncannybabe @Westoppe_AU | vor 11 Stunden | 
| Erfüllt, Champion 160 | 1x | 240   | Redfur Trading Post | @rogue78leader32 @sugarbiscuit1613 | vor 13 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 500   | Serenity's Haven | @canderemy @Rusty1016 | vor 13 Stunden | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 555   | Unstable Unicorns | @wrestlass @exee22 | vor 15 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 660   | Blackbriar Barter Co | @Ben_Wa @jairo880 | vor 16 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 660   | Blackbriar Barter Co | @Ben_Wa @jairo880 | vor 16 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 1,500   | Amazing Deals of Tamriel | @Uncannybabe @ChinoboyMCMXCVI | vor 17 Stunden | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 1,299   | Amazing Deals of Tamriel | @wwrpg @ChinoboyMCMXCVI | vor 17 Stunden | 
| Gestärkt, Champion 160 | 1x | 525   | Nirncrux Conspicuous | @Alkhemist @Adiamus | vor 22 Stunden | 
| Gestärkt, Champion 160 | 1x | 411   | Blackbriar Barter Co | @Wrul @sarlichanx | vor 1 Tag | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 215   | I'kiia Home Furnishing | @C363B @Jiana207lk | vor 1 Tag | 
| Verstärkt, Champion 160 | 1x | 141   | East Empire Trading Co | @tedsini @Dragi51 | vor 1 Tag | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 2,999   | The Wandering Wayshrine | @Nebula.dana @TheMuskyHunter | vor 1 Tag | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 5,900   | Auction House Central | @EuMafinho @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 6,000   | Mammoth Trading Company | @Tat2s @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 50,000   | Lucian Allegiance | @Beeks @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
| Göttlich, Champion 160 | 1x | 15,000   | Lucian Allegiance | @Bothvar-Bloodaxe @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 803   | Lucian Allegiance | @eviltwinlilsey @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
| Robust, Champion 160 | 1x | 3,014   | Lucian Allegiance | @eviltwinlilsey @DrBundi7526 | vor 1 Tag | 
Verfügbare Ausrüstung Merkmale
|   | Belebend | Erhöht Lebens-, Magicka- und Ausdauerregeneration um 16. | 
|   | Erfüllt | Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberungen um 25 %. | 
|   | Göttlich | Erhöht den Effekt von Mundussteinen um 9,1 %. | 
|   | Lehrend | Erhöht Eure durch getötete Feinde erhaltene Erfahrung um 11 %. | 
|   | Nirngeschliffen | Erhöht die physische Resistenz und die Magieresistenz um 253. | 
|   | Passgenau | Reduziert Eure Kosten für Ausweichrollen und das Sprinten um 6 %. | 
|   | Robust | Reduziert Eure Kosten beim Blocken um 4 %. | 
|   | Undurchdringlich | Erhöht Euren Widerstand gegen kritische Treffer um 132 und dieser Gegenstand wird zu 50 % seltener beschädigt. | 
|   | Verstärkt | Erhöht die Rüstung dieses Gegenstands um 16 %. | 
Verfügbare Waffe Merkmale
|   | Entschlossen | Wenn Ihr ultimative Kraft erhaltet, besteht eine Chance von 27,5 %, dass Ihr 1 Punkt zusätzliche Kraft gewinnt. | 
|   | Erfüllt | Erhöht den Effekt von Waffenverzauberungen um 30 % und verkürzt deren Abklingzeit um 50 %. | 
|   | Geladen | Erhöht Eure Chance, Statuseffekte hervorzurufen, um 117,5 %. | 
|   | Geschärft | Erhöht den Rüstungsdurchstoß und die Magiedurchdringung um 1.638. | 
|   | Gestärkt | Erhöht Eure gewirkte Heilung um 4,5 %. | 
|   | Lehrend | Erhöht Eure durch getötete Feinde erhaltene Erfahrung um 4,5 %. | 
|   | Nirngeschliffen | Erhöht den Schaden dieser Waffe um 15 %. | 
|   | Präzise | Erhöht kritische Waffen- und Magiewerte um 3,6 % | 
|   | Verteidigend | Erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz um 1.638. | 
Verfügbare Schmuck Merkmale
|   | Arkan | Erhöht Eure maximale Magicka um 877. | 
|   | Blutdürstig | Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft gegen Feinde mit weniger als 90 % Leben um bis zu 350. | 
|   | Dreifaltig | Erhöht maximale Magicka um 439, maximale Ausdauer um 439 und maximales Leben um 482. | 
|   | Erfüllt | Erhöht den Effekt von Schmuckverzauberungen um 60 %. | 
|   | Flink | Erhöht Euer Lauftempo um 7 %. | 
|   | Harmonisch | Aktiviert Ihr eine Synergie, stellt dies 880 Leben, Magicka und Ausdauer wieder her. | 
|   | Kräftigend | Erhöht Euer maximales Leben um 965. | 
|   | Robust | Erhöht Eure maximale Ausdauer um 877. | 
|   | Schützend | Erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz um 1.190. | 
Verfügbare Verzauberungen
| Waffenglyphe | ||
|   | Glyphe der Abhärtung | Verzauberung: Abhärtung | 
|   | Glyphe der Ausdauerabsorption | Verzauberung: Ausdauerabsorption | 
|   | Glyphe der Flamme | Verzauberung: feurige Waffe | 
|   | Glyphe der Fäulnis | Verzauberung: verdorbene Waffe | 
|   | Glyphe der Lebensabsorption | Verzauberung: Lebensentzug | 
|   | Glyphe der Lebensminderung | Verzauberung: Leben senken | 
|   | Glyphe der Magickaabsorption | Verzauberung: Magickaabsorption | 
|   | Glyphe der Schwächung | Verzauberung: Schwächung | 
|   | Glyphe der Waffenkraft | Verzauberung: Waffenkraft | 
|   | Glyphe des Frosts | Verzauberung: gefrorene Waffe | 
|   | Glyphe des Gifts | Verzauberung: vergiftete Waffe | 
|   | Glyphe des Schocks | Verzauberung: geladene Waffe | 
|   | Glyphe des Zerschmetterns | Verzauberung: Zerschmetterer | 
|   | Glyphe des prismatischen Ansturms | Verzauberung | 
| Schmuckglyphe | ||
|   | Glyphe der Absteifung | Verzauberung: Wappnen | 
|   | Glyphe der Ausdauerregeneration | Verzauberung: Ausdauerregeneration | 
|   | Glyphe der Flammenresistenz | Verzauberung: Flammenresistenz | 
|   | Glyphe der Frostresistenz | Verzauberung: Frostresistenz | 
|   | Glyphe der Fähigkeitenkostenminderung | Verzauberung: prismatische Leichtheit | 
|   | Glyphe der Giftresistenz | Verzauberung: Giftresistenz | 
|   | Glyphe der Lebensregeneration | Verzauberung: Lebensregeneration | 
|   | Glyphe der Magickaregeneration | Verzauberung: Magickaregeneration | 
|   | Glyphe der Schockresistenz | Verzauberung: Blitzresistenz | 
|   | Glyphe der Seuchenresistenz | Verzauberung: Seuchenresistenz | 
|   | Glyphe der Trankverbesserung | Verzauberung: alchemistische Verstärkung | 
|   | Glyphe der Waffenkostenminderung | Verzauberung: verringerte Ausdauerkosten | 
|   | Glyphe der Zauberkostenminderung | Verzauberung: verringerte Magickakosten | 
|   | Glyphe der prismatischen Regeneration | Verzauberung mit mehreren Effekten | 
|   | Glyphe des Einschlagens | Verzauberung: Schlagen | 
|   | Glyphe des Tranktempos | Verzauberung: alchemistische Beschleunigung | 
|   | Glyphe des erhöhten magischen Schadens | Verzauberung: Magiekraft | 
|   | Glyphe des erhöhten physischen Schadens | Verzauberung: Waffenkraft | 
|   | Glyphe des verringerten magischen Schadens | Verzauberung: Magieresistenz | 
|   | Glyphe des verringerten physischen Schadens | Verzauberung: physische Resistenz | 
| Rüstungsglyphe | ||
|   | Glyphe der Ausdauer | Verzauberung: maximale Ausdauer | 
|   | Glyphe der Magicka | Verzauberung: maximale Magicka | 
|   | Glyphe der prismatischen Verteidigung | Verzauberung mit mehreren Effekten | 
|   | Glyphe des Lebens | Verzauberung: maximales Leben | 
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen von anderen Spielern
                
    Welchen DLC benötige ich, um Stygier in ESO zu erhalten?
                
                    Stygier ist Teil des Basisspiels, man benötigt keine zusätzlichen DLC-Packs, um es zu erhalten
                
                                            Wo finde ich Stygier in ESO?
                
                    Stygier findet man in Kalthafen
                
                                     Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
         
         
         
         
         
        