Pilz, riesiger Leuchttentakel - ESO
        Pilze
        
    
             
        Dies ist ein großer Einrichtungsgegenstand.
            - Name: Pilz, riesiger Leuchttentakel
- Qualität: Episch
- Gefunden in: Wintergarten > Pilze
Wo man findet Pilz, riesiger Leuchttentakel
Item: Can be bought from the luxury furnisher for 20.000 goldDieser Artikel war erhältlich bei dem Luxusausstatter.
- 
                        Woche 34, 2025
                          20,000 20,000
- 
                        Woche 32, 2024
                          20,000 20,000
- 
                        Woche 28, 2023
                          20,000 20,000
- 
                        Woche 24, 2022
                          20,000 20,000
- Schau dir alle Luxushändlergegenstände an
Dieser Gegenstand wurde mit dem Ascending Tide DLC hinzugefügt
Bilder von Pilz, riesiger Leuchttentakel
Von Nutzern eingereichte Bildschirmphotos
                
    
        1 / 2
    
Ein Bild einreichen
Beim Hochladen von Bildern bitte note:
- Bitte benutze png oder jpeg Dateien
- Bitte stelle sicher, dass der Gegenstand gut sichtbar und in der Mitte des Bildes ist
- Bitte nur gut sichtbare Bilder hochladen. Fotos mit Handykamera werden nicht akzeptiert
- Bitte stelle sicher, dass deine Benutzeroberfläche (UI) nichts Wichtiges überdeckt
- Die von dir hochgeladenen Bilder müssen deine eigenen sein. Das Hochladen von Inhalten, die nicht von dir stammen, oder aus anderen Quellen gestohlen wurden, führt dazu, dass dein Konto gesperrt wird.
                    You must be logged in to upload images.
                
                    Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 45,000   22,500 pro Einheit | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Grim_Nyarlathotep | vor 38 Minuten | ||
| 1x | 22,222   | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Grim_Nyarlathotep | vor 39 Minuten | ||
| 2x | 50,000   25,000 pro Einheit | Sheogorath Cheese Temple Ghogurz, Ostmarsch | @Gallos2020 | vor 3 Stunden | ||
| 2x | 62,000   31,000 pro Einheit | Brave Cat Trade Lhotahir, Dunkelforst | @koshka13 | vor 5 Stunden | ||
| 2x | 62,000   31,000 pro Einheit | Brave Cat Trade Lhotahir, Dunkelforst | @koshka13 | vor 5 Stunden | ||
| 1x | 22,000   | MACTEP MEHTOP Ronuril, Schnittermark | @Apel'sinka | vor 6 Stunden | ||
| 1x | 25,000   | Fugger Handelsgilde Arver Falos, Bangkorai | @Fritten-Hubert | vor 8 Stunden | ||
| 1x | 33,000   | Stendarr's Merchantry Talwullaure, Sommersend | @x-Curiosity | vor 1 Tag | ||
| 1x | 31,000   | Crimson Hearts Alvura Thenim, Telvanni-Halbinsel | @Skelly_punk | vor 4 Tagen | ||
| 1x | 16,666   | Merchants of Magnus Iannianith, Grahtwald | @Pa'Kcap | vor 5 Tagen | ||
| Mehr Angebote | ||||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 78,000   39,000 pro Einheit | Trusty Skeever Emporium Shuhasa, Kargstein | @Rogue_Phoenix | vor 2 Stunden | ||
| 1x | 38,000   | Automaton Ayrenn's Agents Rinami, Vvardenfell | @x-Curiosity | vor 14 Stunden | ||
| 2x | 80,000   40,000 pro Einheit | The Ska'vyn Exchange Atin, Sturmhafen | @wizzard2k | vor 1 Tag | ||
| 1x | 38,000   | Market Palace Aerchith, Sturmhafen | @x-Curiosity | vor 1 Tag | ||
| 1x | 39,500   | Óðinn's Úlfhéðnar Malirzzaka, Bangkorai | @Skelly_punk | vor 2 Tagen | ||
| 1x | 15,000   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Pip85 | vor 3 Tagen | ||
| 1x | 30,500   | Black Market Wares Canda, Schnittermark | @GilbertOfGilmora | vor 4 Tagen | ||
| 1x | 30,500   | Black Market Wares Canda, Schnittermark | @GilbertOfGilmora | vor 4 Tagen | ||
| 1x | 30,500   | Black Market Wares Canda, Schnittermark | @GilbertOfGilmora | vor 4 Tagen | ||
| 1x | 31,434   | What a Mess Gananith, Steinfälle | @Falrak | vor 4 Tagen | ||
| Mehr Angebote | ||||||
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 31,000   | Crimson Hearts | @Skelly_punk @Sigaki | vor 5 Tagen | |
| 1x | 18,000   | White Eagle Pact | @serga523 @PL4YXR | vor 1 Woche | |
| 5x | 95,000   19,000 pro Einheit | White Eagle Pact | @Rotavlas @Wilk3n | vor 3 Wochen | |
| 1x | 17,000   | White Eagle Pact | @serga523 @CommanderScylla | vor 3 Wochen | |
| 1x | 21,738   | Pacrooti's Hirelings | @Pa'Kcap @Lyrie | vor 3 Wochen | |
| 1x | 21,738   | Pacrooti's Hirelings | @Pa'Kcap @Lyrie | vor 3 Wochen | |
| 1x | 21,738   | Pacrooti's Hirelings | @Pa'Kcap @Lyrie | vor 3 Wochen | |
| 1x | 20,000   | Valinor Overflow | @Takahuru @Lyrie | vor 3 Wochen | |
| 1x | 30,000   | Dark Shadow Trading | @Bellisi @pa-tapum | vor 1 Monat | |
| 2x | 66,000   33,000 pro Einheit | Stendarr's Merchantry | @x-Curiosity @BulletVI | vor 1 Monat | |
| 3x | 45,000   15,000 pro Einheit | Phoenician Traders | @Nollen91 @PurpleMermaid | vor 2 Monaten | |
| 1x | 30,000   | Dark Shadow Trading | @Bellisi @BrandanHit | vor 2 Monaten | |
| 1x | 23,000   | Phoenician Traders | @Mortou @SpartanSC | vor 2 Monaten | |
| 1x | 25,000   | Phoenician Traders | @Mortou @Foierro | vor 2 Monaten | |
| 2x | 40,000   20,000 pro Einheit | Dark Shadow Trading | @matroskina @azora53 | vor 2 Monaten | |
| 1x | 25,000   | MACTEP MEHTOP | @Apel'sinka @Luara | vor 2 Monaten | |
| 1x | 25,000   | MACTEP MEHTOP | @Apel'sinka @Luara | vor 2 Monaten | |
| 1x | 19,000   | Spring Rose | @a1ienrat @Xidan123 | vor 2 Monaten | |
| 1x | 25,000   | SR Trading | @Elliet @Shin_Dal'Varek | vor 2 Monaten | |
| 1x | 38,500   | The Argonian Kebab | @Rogue_Phoenix @Shin_Dal'Varek | vor 2 Monaten | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 52,000   26,000 pro Einheit | WARmart Blade'n'Trade | @Lady_Pearl @Knave0Spades | vor 6 Tagen | |
| 1x | 29,999   | Auction House Central | @SplAshGaming64 @Knave0Spades | vor 6 Tagen | |
| 1x | 29,999   | Auction House Central | @SplAshGaming64 @Knave0Spades | vor 6 Tagen | |
| 2x | 45,000   22,500 pro Einheit | Maxwell House Guards | @DralhaEureka @Death_Kwon.Do-Master | vor 1 Woche | |
| 2x | 50,000   25,000 pro Einheit | WARmart Blade'n'Trade | @Lady_Pearl @T8TheUnstoppable | vor 2 Wochen | |
| 2x | 50,000   25,000 pro Einheit | AK Tamriel Trade | @Lady_Pearl @Jaeme-Diam | vor 2 Wochen | |
| 1x | 35,000   | Azura's Guidance | @Bellisi @Bingme | vor 3 Wochen | |
| 1x | 24,000   | Redfur Trading Caravan | @Aion72 @DaveFlow | vor 3 Wochen | |
| 1x | 24,000   | The Salty Mudcrab | @Aion72 @DaveFlow | vor 3 Wochen | |
| 1x | 40,000   | Bleakrock Barter Co | @Teutonicjtp @Mrs_Wolfkill | vor 3 Wochen | |
| 1x | 40,000   | Bleakrock Barter Co | @Teutonicjtp @Mrs_Wolfkill | vor 3 Wochen | |
| 2x | 68,093   34,047 pro Einheit | Mammoth Trading Company | @xo.deecook @Lazzala | vor 3 Wochen | |
| 1x | 40,000   | WARmart Blade'n'Trade | @AmericanCorgi @KaliberDCxBERU73 | vor 3 Wochen | |
| 1x | 39,500   | Trusty Skeever Emporium | @Skelly_punk @KaliberDCxBERU73 | vor 3 Wochen | |
| 1x | 35,000   | Cottage of Cheese | @BuggyAni @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | |
| 1x | 35,000   | Cottage of Cheese | @BuggyAni @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | |
| 2x | 60,000   30,000 pro Einheit | Mammoth Trading Company | @JL1980 @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | |
| 1x | 39,950   | Azura's Guidance | @JonnAndCo @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | |
| 1x | 39,950   | Azura's Guidance | @JonnAndCo @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | |
| 1x | 35,000   | Azura's Guidance | @Bellisi @Mrs_Wolfkill | vor 1 Monat | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                