Kuoko - Verzauberungs-Runenstein - ESO
Kuoko ist ein verzaubernder Runenstein in The Elder Scrolls Online. Er kann verwendet werden, um verschiedene Arten von Gegenstandsverzauberungen zu erstellen.
Kuoko ist ein verzaubernder Runenstein in The Elder Scrolls Online. Er kann verwendet werden, um verschiedene Arten von Gegenstandsverzauberungen zu erstellen.
Name: Kuoko
Typ: Essenzrune
Übersetzung: Gift
Glyphen, die den Runenstein Kuoko benötigen
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 200x | 2,800 ![]() 14 pro Einheit | TePMuTHuK Essilion, Wegesruh | @Tema340 | vor 13 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Lvl 1 | 200x | 29,400 ![]() 147 pro Einheit | The Noble Merchants Goh, Grahtwald | @Melanchtor | vor 34 Minuten | |
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 10x | 110 ![]() 11 pro Einheit | Omerta Grove Goh, Grahtwald | @ash.l3y | vor 13 Stunden | |
Lvl 1 | 2x | 40 ![]() 20 pro Einheit | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @MaPLeTeaE | vor 14 Stunden | |
Lvl 1 | 4x | 347 ![]() 87 pro Einheit | Cottage of Cheese Ramzasa, Kalthafen | @abpersonality | vor 19 Stunden | |
Lvl 1 | 200x | 30,000 ![]() 150 pro Einheit | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Vvardenfell | @Kaveika | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 8 ![]() | Maxwell House Guards Faedre, Glenumbra | @A99v3B2mC6 | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 20 ![]() | The Salty Mudcrab Tildinfanya, Galen und Y'ffelon | @Atomic1rocket | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 1x | 12 ![]() | Three Corner Alliance Iannianith, Grahtwald | @SlaytorMercenario | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 200x | 15,000 ![]() 75 pro Einheit | Forever Trading Mizul, Grahtwald | @Kaveika | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 200x | 1,600 ![]() 8 pro Einheit | The Meat Market Mabit, Wrothgar | @Velarys | vor 1 Tag | |
Lvl 1 | 100x | 7,799 ![]() 78 pro Einheit | Savage Blade Mauhoth, Vvardenfell | @Joshga | vor 1 Tag | |
Mehr Angebote |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 4x | 12 ![]() 3 pro Einheit | Patrizier Handelsgilde | @Havarr @RobertoTheLegend | vor 3 Stunden |
Lvl 1 | 2x | 32 ![]() 16 pro Einheit | Tamriels Emporium | @Gams24 @nicosch | vor 5 Stunden |
Lvl 1 | 1x | 3 ![]() | Tamriels Emporium | @Hooman2090 @nicosch | vor 5 Stunden |
Lvl 1 | 37x | 407 ![]() 11 pro Einheit | SITHIS Wars | @thedoorbell @esotvdp | vor 6 Stunden |
Lvl 1 | 2x | 30 ![]() 15 pro Einheit | Sunfire's Sect | @Tsimra @SchizoSchaf | vor 18 Stunden |
Lvl 1 | 200x | 3,504 ![]() 18 pro Einheit | North Watch Order | @MisterWalky @Aurdelius | vor 23 Stunden |
Lvl 1 | 2x | 19 ![]() 10 pro Einheit | Ultimate Trader | @marive @WanjaG | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 4x | 55 ![]() 14 pro Einheit | Traders of the Covenant | @slittel @MisterWalky | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 1x | 5 ![]() | Magna-Ge | @Valeli4ka @KaraMajere | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 50x | 1,000 ![]() 20 pro Einheit | Die alten Krämer | @JoDee @KingMantico | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 200x | 3,400 ![]() 17 pro Einheit | Organic Materials | @JooBlack @Remooro | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 200x | 59,990 ![]() 300 pro Einheit | Tamriels Emporium | @stoneinfocus1 @Dancrow1712 | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 25x | 350 ![]() 14 pro Einheit | Ferengi Allianz | @RagnarDerSchwarze @duleoni | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 50x | 450 ![]() 9 pro Einheit | Division-Morgendämmerung | @Mc_Knox @Ma2209Ha | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 200x | 2,562 ![]() 13 pro Einheit | Mindcleaver Clan | @Parazite2012 @Rognareck | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 200x | 3,400 ![]() 17 pro Einheit | Organic Materials | @JooBlack @Unahzaalthur | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 15x | 300 ![]() 20 pro Einheit | White Eagle Pact | @Suld @Kyokam | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 11x | 111 ![]() 10 pro Einheit | Sturm und Drang | @Arela @Kyokam | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 200x | 2,520 ![]() 13 pro Einheit | Tamriels Emporium | @boropiru @Helarion | vor 3 Tagen |
Lvl 1 | 50x | 550 ![]() 11 pro Einheit | Nirn Traders | @Tarty69 @godoross | vor 3 Tagen |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lvl 1 | 100x | 999 ![]() 10 pro Einheit | UESP | @Hoghorn @Deminia | vor 21 Stunden |
Lvl 1 | 1x | 8 ![]() | Maxwell House Guards | @A99v3B2mC6 @XxSwitchxX | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 200x | 1,799 ![]() 9 pro Einheit | Chances Are We're High | @Phinneous @OGlob | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 1x | 10 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Danteakieron @oseias1985 | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 5x | 45 ![]() 9 pro Einheit | The Noore | @thornsblooming @FoxOnine | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 200x | 6,000 ![]() 30 pro Einheit | Kitty Rainbow Dash | @sifumax @SahaginDazs | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 2x | 18 ![]() 9 pro Einheit | Kilts For Sale | @ndloner @SahaginDazs | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 50x | 550 ![]() 11 pro Einheit | St Elsweyr Guild | @DSP54 @SahaginDazs | vor 1 Tag |
Lvl 1 | 200x | 2,230 ![]() 11 pro Einheit | Imperial Gold Reserve | @jimdovabret @LadySatchel | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 200x | 5,700 ![]() 29 pro Einheit | Automaton Ayrenn's Agents | @kkbbb23 @Avalonbola | vor 2 Tagen |
Lvl 1 | 2x | 6 ![]() 3 pro Einheit | Maxwell House Gamers | @MaPLeTeaE @cypriann | vor 3 Tagen |
Lvl 1 | 1x | 12 ![]() | Three Corner Alliance | @SlaytorMercenario @Thrasher91604 | vor 3 Tagen |
Lvl 1 | 20x | 1,025 ![]() 51 pro Einheit | Solitude Guards | @Armin_Peter @Kanjs | vor 4 Tagen |
Lvl 1 | 200x | 2,200 ![]() 11 pro Einheit | Nahfahlaar's Hoard | @ebbtide88 @Demar | vor 4 Tagen |
Lvl 1 | 15x | 100 ![]() 7 pro Einheit | The Skooma Emporium | @Unkosama @Pseud0nym.txt | vor 5 Tagen |
Lvl 1 | 6x | 30 ![]() 5 pro Einheit | The Red Rose Sisterhood | @alarmyst @iceblade12 | vor 6 Tagen |
Lvl 1 | 6x | 30 ![]() 5 pro Einheit | Solitude Guards | @alarmyst @Gonenc6 | vor 6 Tagen |
Lvl 1 | 6x | 18 ![]() 3 pro Einheit | Tamriel Black Market | @JackTheTrippr @Gonenc6 | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 30x | 65 ![]() 2 pro Einheit | Omerta Grove | @DesterTae @JWebs | vor 1 Woche |
Lvl 1 | 100x | 1,000 ![]() 10 pro Einheit | Tamriel Trade Center | @evamaria48 @Letirnta | vor 1 Woche |