Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Passifs
Toutes les compétences passives
Nécromancien
Armes
Armure
Armure légère
Monde
Magie des âmes
Guilde
Guilde des mages
Guerres d'alliances
Assaut
Culturel
Compétences de Brétonne
Artisanat
Cuisine
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases Mounted Speed by 15% |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases Damage Taken by 10% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases damage dealt in Dungeons and Trials by 5% |
![]() | Increases Damage Taken by 5% |
Vidéo

Krillin_001
Mise à jour il y a 2 mois