Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Options raciales
Attributs
- Magie0
- Santé0
- Vigueur64
Pierre de Mundus, Malédiction
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Reduces damage taken from Area of Effect attacks by 20% |
![]() | Increases Movement Speed by 30% |
![]() | Increases Spell Critical chance by 12% |
![]() | Reduces damage taken by 10% |
![]() | Increases Weapon Critical by 12% |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Increases all damage done by 5% |
![]() | Increases Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Reduces Weapon Damage and Spell Damage by 215 |
![]() | Increases Healing Done by 8% |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |

cibram
Mise à jour il y a 2 mois