Ensembles d'Armure
Toutes les armures équipées
Compétences
Compétences actives équipées
Barre avant
Barre arrière
Personnage
Tout sur la configuration des personnages
Options raciales
Attributs
- Magie0
- Santé0
- Vigueur0
Passifs
Toutes les compétences passives
Culturel
Compétences de Haute-Elfe
Buffs & Debuffs
Les bonus accordés par les compétences, les objets et les potions
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Weapon Damage by 20% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 5948 |
![]() | Increases Spell Damage by 20% |
![]() | Reduces Physical and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Reduces damage taken by 5% |
![]() | Increases Physical Resistance and Spell Resistance by 2974 |
![]() | Increases Damage Taken by 5% |

bobert500
Mise à jour il y a 2 mois