Beinschienen des Ordens von Diagna - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Beinschienen des Ordens von Diagna (Erlesen, Passgenau, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Passgenau, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 246
 246
Minimum Listing Price: 222
 222
Maximum Listing Price: 270
 270
Numbers based on 2 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 246
 246Minimum Listing Price:
 222
 222Maximum Listing Price:
 270
 270Numbers based on 2 listings Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
 
        
                    Passgenau, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 385
 385
Minimum Listing Price: 270
 270
Maximum Listing Price: 499
 499
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price: 385
 385
Minimum Sales Price: 385
 385
Maximum Sales Price: 385
 385
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 385
 385Minimum Listing Price:
 270
 270Maximum Listing Price:
 499
 499Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
 385
 385Minimum Sales Price:
 385
 385Maximum Sales Price:
 385
 385Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 222   | Ferengi Allianz Mauhoth, Vvardenfell | @Heigeign53 | vor 3 Tagen | 
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 270   | Redfur Trading Caravan Emuin, Schattenfenn | @Tramtris | vor 4 Tagen | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 499   | Ankle Biters Shuruthikh, Dunkelforst | @erjifo | vor 1 Woche | 
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 270   | Stendarr's Merchantry | @Juez04 @TheMarok | vor 20 Stunden | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | Die alten Krämer | @wsfg3715 @Krasmitya | vor 2 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,500   | Valinor Traders | @Cannabiiz @Unwizardly | vor 2 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | SEKTAURUS EXCHANGE | @RockyTheKhajiit @derWeilando | vor 4 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,500   | SEKTAURUS TRADE | @Rattey @Burtamare | vor 4 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 999   | The Most Honest Traders | @Baal1 @ineedalager2 | vor 4 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 200   | Stendarr's Merchantry | @Nicon29 @cxldnvs | vor 5 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 274   | Schildwacht-Handelsbund | @GoldeneFinsternis @Leares12 | vor 6 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 120   | Tamriel shopping center | @MitrychDimon @KaiserHiryuu | vor 7 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 171   | Lunas Handelsladen | @Cokatrice @sygn2806975 | vor 7 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | Ork Mania | @IIIFUCHSIII @Rilms | vor 8 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 299   | Ferengi Allianz | @Rock1953 @zomb1313 | vor 9 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | Imperial Trading Company | @ErinSchram @Alpha01One | vor 9 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | SITHIS Hatred | @Rashud @AlexxONIK | vor 10 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,100   | North Watch Order | @Krasmitya @Arächnephïllia | vor 11 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 999   | Dark Shadow Trading | @e_sver @EllisH179 | vor 11 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | Die Heilige Bruderschaft | @Termi86 @Brutus5150 | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,000   | North Watch Order | @IIIKOLOTROH_PLAY @kepitalciti | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 666   | Valinor Overflow | @bojwees @JAZZ-Ka | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 225   | Division-Morgendämmerung | @ego_666 @Ragnarus05 | vor 1 Jahr | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 385   | Amazing Deals of Tamriel | @Paraselene-Alqwi @djpanda250 | vor 2 Tagen | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 199   | The Silver Foxes | @Gellron @brewofqi | vor 2 Wochen | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 299   | Blackbriar Barter Co | @Kzrya @iamstumper | vor 2 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | Mammoth Trading Company | @OMGWTHREALLY @elmosgotagun99 | vor 7 Monaten | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 250   | Azura's Guidance | @AnonymousLost @Descenda | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 180   | Unstable Unicorns | @bageltelle @ChieftainSnilgenak | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,000   | Trusty Skeever Emporium | @SuzieQ8057 @ReLoAdOG | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,000   | St Blackwood | @hwhitaker @BlackKingNemesis | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 500   | TheLastPackrats | @cmisip @IZazzikel | vor 1 Jahr | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 500   | AK Tamriel Trade | @RudeAzz @Feman27 | vor 2 Jahren | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 698   | I'kiia Home Furnishing | @Mercoradin @kalebdeathwalker | vor 2 Jahren | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 755   | Blackbriar Barter Co | @QuietDeath007 @SlothfulSin | vor 2 Jahren | 
| Passgenau, Champion 160 | 1x | 174   | I'kiia Home Furnishing | @DaddyDoDa @Fe7on | vor 2 Jahren | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        