Ring des Schröters - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Ring des Schröters (Überlegen, Kräftigend, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Kräftigend, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
598
Minimum Listing Price:
130
Maximum Listing Price:
2,000
Numbers based on 32 listingsSales based data
Average Sales Price:
355
Minimum Sales Price:
150
Maximum Sales Price:
680
Numbers based on 21 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 32 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 21 sales
Current Prices NA

Kräftigend, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
573
Minimum Listing Price:
150
Maximum Listing Price:
1,400
Numbers based on 20 listingsSales based data
Average Sales Price:
943
Minimum Sales Price:
350
Maximum Sales Price:
3,250
Numbers based on 7 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 20 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 7 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 299 ![]() | Trade Cartel Vals Salvani, Schattenfenn | @pa3am | vor 4 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | Gnolams Orion Guild Trallinarian, westliches Himmelsrand | @HeDypa | vor 8 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 370 ![]() | The Most Honest Traders Ronuril, Schnittermark | @aantares13 | vor 8 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 1,101 ![]() | Stendarr's Merchantry Rialilrin, Sommersend | @Kasiopeija | vor 9 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 4,444 ![]() | Midnight Rose Jeelus-Lei, Rift | @HADES63 | vor 11 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 1,350 ![]() | Die Handelsanfänger Kemshelar, Hochinsel und Amenos | @Gnimpf | vor 14 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 999 ![]() | Die Handelsanfänger Kemshelar, Hochinsel und Amenos | @hufu | vor 14 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 388 ![]() | Die Handelsanfänger Kemshelar, Hochinsel und Amenos | @vennwerner | vor 14 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Fractal Architects Virwillaure, Kalthafen | @ZERRICK750VFC | vor 15 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 598 ![]() | Hanse Kontor Fortis Asina, nördliches Elsweyr | @Mortagier | vor 23 Stunden | |
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 501 ![]() | Loots Are Yours Nindenel, Malabal Tor | @ronniesim1ofmany | vor 12 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 501 ![]() | Loots Are Yours Nindenel, Malabal Tor | @ronniesim1ofmany | vor 12 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 478 ![]() | Niubis Help Newbies Dandras Omayn, Dunkelforst | @tai5513 | vor 16 Stunden | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 420 ![]() | Serenity's Haven Razgugul, Deshaan | @SilvieraRose | vor 1 Tag | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | The Salty Mudcrab Tildinfanya, Galen und Y'ffelon | @Piran'sHelden | vor 1 Tag | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | The Salty Mudcrab Tildinfanya, Galen und Y'ffelon | @Piran'sHelden | vor 1 Tag | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 492 ![]() | The Cheeky Ravens Pugereau Laffoon, Hochinsel und Amenos | @Xedrick_II | vor 1 Tag | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 492 ![]() | The Cheeky Ravens Pugereau Laffoon, Hochinsel und Amenos | @Xedrick_II | vor 1 Tag | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 999 ![]() | DragonDucks Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Henark | vor 2 Tagen | |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 999 ![]() | DragonDucks Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Henark | vor 2 Tagen | |
Mehr Angebote |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Mindcleaver Clan | @futureboiii @joga84 | vor 17 Stunden |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | White Eagle Pact | @lowrider531 @Zfrmda6 | vor 1 Tag |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 499 ![]() | Hands of Mephala | @Erchia @Rei'Kan | vor 2 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 290 ![]() | SITHIS Cult | @deadS1oth @Ahreva | vor 3 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Mystical League of Eireen | @SLADKiiRUletik @festrat | vor 4 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Flipping Coins | @Hellhound6691 @Arizona1403 | vor 4 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Red Panda Pact | @TypicallyMad @Noxious_Rose | vor 5 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 680 ![]() | Die Heilige Bruderschaft | @Rekkenze-Knorre @Wykiki2020 | vor 5 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Daedric Baanditos | @Grumpyus @M_Chudan | vor 5 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Daedric Baanditos | @Grumpyus @galowen_sterling | vor 6 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @rhfcfdxbr77 @Alexey_4 | vor 6 Tagen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 1,900 ![]() | Sturm und Drang | @Killwitch @HeyKiii | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Organic Materials | @Tomius37 @RobarIV | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Autumn Rose | @lowrider531 @Shatoon_tBoC | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 280 ![]() | Organic Materials | @Aufierta @Texator | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 280 ![]() | Organic Materials | @Aufierta @Texator | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 390 ![]() | Seyda Neen Emporium | @MUC_Semtex @Eisdax | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 390 ![]() | Seyda Neen Emporium | @MUC_Semtex @Eisdax | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 200 ![]() | Fractal Architects | @Popow135 @Jeking | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 200 ![]() | The Gods of Trade | @InterG92 @Zcy-sl | vor 1 Woche |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 1,400 ![]() | Unstable Unicorns | @Adoroth @Dermbag | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | Midnight Wolf Pack | @Danteakieron @dinokd45 | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 3,250 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Eldratu @Dermbag | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | Tamriel Collective | @Rolouise @gauchocollie | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | Tamriel Collective | @Rolouise @gauchocollie | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Five Finger Trading | @Rayne417 @SkyeLynSea | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 404 ![]() | Redfur Trading Post | @wulfie68 @MillaMadam727 | vor 1 Woche |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | The Ninja Squirrels | @branhoo @Dharan-Empire | vor 2 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Cottage of Cheese | @eyewalker @CptSpiderbug | vor 3 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 200 ![]() | Piston | @Wendoulf @FARSiiDE | vor 3 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 800 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Tunnel-Master @LjMjollnir | vor 3 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | Pyandonean Bottle Company | @ShellaSunshine @AK-0 | vor 3 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Five Finger Trading | @Erky_Quixote @megamuffine | vor 4 Wochen |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 408 ![]() | Mammoth Trading Company | @OMGWTHREALLY @MeatyLeftOvers | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 466 ![]() | Imperial Trade Union | @setha68 @snarkygrumpkin | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | Three Corner Alliance | @wrestlass @Batnsoccer | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 479 ![]() | The Skooma Emporium | @ogdentom @Graywolfe | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 710 ![]() | Redfur Dealers | @lisayoung57 @S7RYD3R | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Redfur Trading Caravan | @budman51x @Bourbonitist | vor 1 Monat |
Kräftigend, Champion 160 | 1x | 333 ![]() | Azura's Guidance | @vodreaux @TubJug | vor 1 Monat |