Tödliche Keule - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Tödliche Keule (Episch, Erfüllt, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Erfüllt, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
3,104
Minimum Listing Price:
1,000
Maximum Listing Price:
5,700
Numbers based on 21 listingsSales based data
Average Sales Price:
2,645
Minimum Sales Price:
1,000
Maximum Sales Price:
5,000
Numbers based on 14 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 21 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 14 sales
Current Prices NA

Erfüllt, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
4,688
Minimum Listing Price:
1,000
Maximum Listing Price:
12,000
Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:
2,999
Minimum Sales Price:
2,999
Maximum Sales Price:
2,999
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 3 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 5,700 ![]() | Traders of the Covenant Bols Thirandus, Grahtwald | @EleanorDeRiviere | vor 44 Minuten | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | MACTEP MEHTOP Estilldo, Sturmhafen | @smeshnunka | vor 14 Stunden | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,100 ![]() | Gnolams Orion Guild Trallinarian, westliches Himmelsrand | @stulin | vor 16 Stunden | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,750 ![]() | Daedric World Dealers Marilia Verethi, Reik | @SmashKPI | vor 17 Stunden | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,750 ![]() | Daedric World Dealers Marilia Verethi, Reik | @SmashKPI | vor 17 Stunden | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,400 ![]() | Red Panda Pact Mizul, Grahtwald | @Jkdarkdrac | vor 18 Stunden | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Valinor Overflow Tredyn Daram, Sturmhafen | @FriendlyJ | vor 1 Tag | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Baldejnie Uurwaerion, Alik'r-Wüste | @mifspn | vor 1 Tag | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,600 ![]() | My domain Tilinarie, Bangkorai | @FrostSavage777 | vor 2 Tagen | |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | The Old Merchants Jaflinna Schneekind, südliches Elsweyr | @ulith | vor 3 Tagen | |
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,444 ![]() | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @bf2888028 | vor 7 Stunden |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 12,000 ![]() | Dragon's Nest Thievery Co Bezaiq, Westauen | @blueberry311 | vor 14 Stunden |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 4,000 ![]() | Maxwell House Guards Faedre, Glenumbra | @G5Skai | vor 1 Tag |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,700 ![]() | Maxwell House Guards Faedre, Glenumbra | @WhoaFeelings | vor 1 Tag |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | The Wandering Merchants Roudi, Kluftspitze | @TheFattyBoi | vor 2 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | AviesAngels Jabariq, Westauen | @Bleezieee | vor 4 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 10,870 ![]() | St Greymoor Guild Hitze-auf-Schuppen, Schnittermark | @TheAlmel | vor 6 Tagen |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | Schildwacht-Handelsbund | @Hobbit1959 @Vesgorian.Seeker | vor 17 Stunden |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Ferengi Allianz | @Hobbit1959 @hallowmas | vor 1 Tag |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Hanse Kontor | @kruesagion @AthreusSchattenklaue | vor 1 Tag |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,600 ![]() | My domain | @FrostSavage777 @itadakimas | vor 1 Tag |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | The Noble Merchants | @VodrTheGreat @InspectorIrious | vor 3 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | A Magyar Szövetség | @DNORINA @Mike0770 | vor 4 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Fussels Teufel | @Galaktus1604 @A9203 | vor 4 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,900 ![]() | Tamriels Emporium | @NightAlone @Kaerendar | vor 6 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | MACTEP MEHTOP | @Cyber_M @quazatron1969 | vor 6 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,200 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Bulwargh @Brelia | vor 6 Tagen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,333 ![]() | Sturm und Drang | @twinkstar @Plattfuß633 | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Tamriels Vagabunden | @Skley @Barnabs | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,900 ![]() | Golden Lion Trading | @kostja.ua @mat_si | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,100 ![]() | Flipping Coins | @Drgodzz @Ebsseer | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | the Alchemist | @Anubisbay @Nandalee309 | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | North Watch Order | @Hitops @B2MR | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,898 ![]() | North Watch Order | @MisterWalky @Ant47 | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,333 ![]() | Der Greifenhain | @Mellura @Vojtager | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | TRADE in CRIPCITY | @MorintPorint @Pilovsky | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,300 ![]() | White Eagle Pact | @Bulwargh @Uve_Arcanus | vor 2 Wochen |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Cottage of Cheese | @Wildy.Cool @Mtnc | vor 7 Stunden |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,999 ![]() | Mammoth Trading Company | @MoFaMoFengJiang @OnlyHandz | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,999 ![]() | Mammoth Trading Company | @MoFaMoFengJiang @QueenNaivara | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,999 ![]() | Mammoth Trading Company | @MoFaMoFengJiang @Gangstachikn | vor 1 Woche |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,300 ![]() | Allons y | @FlyingDutchman2112 @Chirelith | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Lucian Allegiance | @Goose_Kaboos @Mcsmithski | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | Blackbriar Barter Co | @PvPmaximus @Klodner87 | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 4,999 ![]() | Auction House Central | @Datty @robwrighttt | vor 2 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 7,000 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Reaper2187 @Sverot | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | The Ninja Squirrels | @LuCiiFuR @Odinu | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | DragonDucks | @PvPmaximus @No-AVO | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 4,969 ![]() | Ankle Biters | @Waldron775 @Forkael | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,199 ![]() | The Silver Foxes | @badhombre69 @bellum99 | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,399 ![]() | I'kiia Home Goods | @Wintermyst615 @Haldyn-Lylvieve | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | The Skooma Emporium | @Matty.Light @TentacleMage | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,399 ![]() | I'kiia Home Goods | @Wintermyst615 @Nefi-la | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @VinnyCool @Pope88 | vor 3 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 1,553 ![]() | Kilts For Sale | @jbrow325 @TheReno117 | vor 4 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 3,700 ![]() | Trials and Error | @cesswein @Igams | vor 4 Wochen |
Erfüllt, Champion 160 | 1x | 2,300 ![]() | Five Finger Trading | @Bardofdeath @Iksals | vor 4 Wochen |