Sithis' Schild - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Sithis' Schild (Überlegen, Passgenau, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Passgenau, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
289
Minimum Listing Price:
130
Maximum Listing Price:
588
Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:
533
Minimum Sales Price:
130
Maximum Sales Price:
980
Numbers based on 6 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 6 sales
Current Prices NA

Passgenau, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
2,167
Minimum Listing Price:
1,000
Maximum Listing Price:
3,000
Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:
924
Minimum Sales Price:
550
Maximum Sales Price:
1,298
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Derzeit sind keine Angebote vorhanden |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Passgenau, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | Brightstar Tuls Madryon, Telvanni-Halbinsel | @Bedsprings | vor 6 Stunden |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Ethereal Traders Union II Teromawen, Malabal Tor | @GrumpyBear11 | vor 16 Stunden |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | The Silver Foxes Rialilrin, Sommersend | @Catinthebox | vor 21 Stunden |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Passgenau, Champion 160 | 1x | 130 ![]() | Meister der Münze | @RorschachsMaske @HabsburgMax | vor 5 Tagen |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | North Watch Order | @KaleidoPhi @Bastlwastl | vor 6 Tagen |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Fractal Architects | @PrinceTackechogi @moorashka | vor 1 Woche |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 588 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @Tonktsee @jellily | vor 1 Woche |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 980 ![]() | Organic Materials | @Dovakhin3931 @se123 | vor 1 Woche |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 950 ![]() | Hanse Kontor | @Lorrita @Clonker_Bruh | vor 1 Woche |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 499 ![]() | Sturm und Drang | @Feothan @Tronoxx | vor 3 Wochen |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Daedric World Dealers | @LegateFran1995 @Nikolayyer | vor 3 Wochen |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @LordJox @breidhh | vor 1 Monat |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Der Trödelmarkt | @Lord-Kranich @Nuala-Golnor | vor 1 Monat |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Daedric World Dealers | @phil1969 @Gurukoch | vor 1 Monat |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Stendarr's Merchantry | @CrazyDiamond2112 @BigRyz | vor 2 Monaten |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,199 ![]() | Dark Shadow Trading | @e_sver @obvliz | vor 2 Monaten |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | SR Trading | @InterG92 @zh7alex | vor 2 Monaten |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 988 ![]() | Dark Shadow Trading | @Anubis202 @Gonturan | vor 2 Monaten |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,298 ![]() | The Ninja Squirrels | @SkyeHart @Elerethe | vor 5 Tagen |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 550 ![]() | The Red Rose Sisterhood | @Talemann @swordmage2 | vor 1 Woche |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 550 ![]() | Entirely Social Outcasts | @bjknight @Beadlock24 | vor 1 Monat |
Passgenau, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Keh29401 @SupremeLeaderRavana | vor 1 Monat |