Axt der Beständigkeit - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Axt der Beständigkeit (Episch, Lehrend, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Lehrend, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
828
Minimum Listing Price:
399
Maximum Listing Price:
1,300
Numbers based on 7 listingsSales based data
Average Sales Price:
800
Minimum Sales Price:
599
Maximum Sales Price:
1,000
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 7 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Current Prices NA

Lehrend, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
1,120
Minimum Listing Price:
500
Maximum Listing Price:
2,000
Numbers based on 5 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,600
Minimum Sales Price:
1,600
Maximum Sales Price:
1,600
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 5 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | SITHIS Fangs Meden Berendus, Windhelm | @TheZimVII | vor 2 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,300 ![]() | My domain Tilinarie, Bangkorai | @TemArt | vor 4 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 599 ![]() | TheLootGoblins Durch-vergoldete-Augen, Deshaan | @reazon17 | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | LLAMAS RULES THE PARTY Vorh, Kluftspitze | @Heigeign53 | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE Atazha, Vvardenfell | @scotlandalex | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 800 ![]() | Eternal Forest Merchantry Glegokh, Kargstein | @Nidhoeggr | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 888 ![]() | Crafter's Delight Faedre, Glenumbra | @Rochman88 | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | The Most Honest Traders Ronuril, Schnittermark | @GeZeR | vor 1 Woche |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Tamriel Black Market Stephenn Surilie, Galen und Y'ffelon | @Siskar | vor 2 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | Five Finger Trading Huzzin, Sommersend | @Kr0n0s361 | vor 11 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Oblivion's Covenant Aki-Osheeja, Trübmoor | @Ya_Doctor | vor 6 Tagen |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,150 ![]() | Hermandad Alfa Amwuana, Westauen | @espagali10 | vor 2 Tagen |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lehrend, Champion 160 | 1x | 599 ![]() | TheLootGoblins | @reazon17 @ILoveDominantWomen | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @scotlandalex @Arzka | vor 1 Woche |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 700 ![]() | Edelweis | @Valatorix @monkoff | vor 2 Wochen |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Die Ritter der Ananas | @takmon @Patty_DK | vor 2 Wochen |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | Tamriels Emporium | @TouchMyLaLaLa70 @Simoness | vor 3 Wochen |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Hanse Kontor | @Gabi3108 @El_Cominante | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 299 ![]() | Fussels Teufel | @SirbEft @Vargo_Arasthor | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | The Most Honest Traders | @mr.Grime @Babolinho | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 666 ![]() | Tamriels Vagabunden | @guitarplayer @Oueiki | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | North Watch Order | @Merytis @lagmur | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 250 ![]() | Pagans of Pridehome | @Y0UKN0WH0 @Ghazzkul | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 666 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @kau_F @Andric | vor 2 Monaten |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | Die alten Krämer | @Talisker112 @Balulusik | vor 2 Monaten |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Lehrend, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Tamriel Trade Center | @mattdax @ACO79 | vor 4 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 449 ![]() | x Baked Pøtatøes x | @Gareth2024 @davidjrecruiter | vor 23 Stunden |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,600 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @SCREWUPNANDO @Mannimarcus | vor 6 Tagen |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 1,999 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Halewalnut @daniz0r | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 750 ![]() | The Ninja Squirrels | @r0nnybaby @OG_Porchy | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | DragonDucks | @crazychef93 @Cal.1 | vor 1 Monat |
Lehrend, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | Serenity's Haven | @Ruryem @africansoldier | vor 2 Monaten |