Robe des Aschengriffs - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Robe des Aschengriffs (Episch, Göttlich, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Göttlich, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
3,840
Minimum Listing Price:
1,000
Maximum Listing Price:
19,999
Numbers based on 16 listingsSales based data
Average Sales Price:
900
Minimum Sales Price:
900
Maximum Sales Price:
900
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 16 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Current Prices NA

Göttlich, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
4,667
Minimum Listing Price:
2,000
Maximum Listing Price:
10,000
Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:
5,325
Minimum Sales Price:
650
Maximum Sales Price:
10,000
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 4,000 ![]() | Midnight Rose Jeelus-Lei, Rift | @Azaradell | vor 4 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,500 ![]() | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @igrok0509 | vor 7 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Tüdelmors Adiblargo, nördliches Elsweyr | @Swisspatrol | vor 8 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Die Heilige Bruderschaft Jena Calvus, Vvardenfell | @Weltenformer1985 | vor 16 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,600 ![]() | Midnight Rose Jeelus-Lei, Rift | @sound235 | vor 18 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | The Old Merchants Jaflinna Schneekind, südliches Elsweyr | @Frenkie0403 | vor 19 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 8,200 ![]() | Sunfire's Sect Khalatah, Glenumbra | @Ollette | vor 19 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Sunfire's Sect Khalatah, Glenumbra | @ziomalxxz | vor 19 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | The Old Merchants Jaflinna Schneekind, südliches Elsweyr | @Fuddlegger | vor 22 Stunden | |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 2,588 ![]() | SITHIS Fangs Meden Berendus, Windhelm | @AnVe1992 | vor 1 Tag | |
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,800 ![]() | The Skooma Emporium Glegokh, Kargstein | @Ateed | vor 15 Stunden |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | I'kiia Home Goods Silberne-Schuppen, Steinfälle | @Fantxme | vor 1 Tag |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | Unstable Unicorns Morg, Sturmhafen | @Phay'la | vor 1 Woche |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 900 ![]() | Die alten Krämer | @Scaretale21 @BloomPix | vor 1 Woche |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,555 ![]() | Moonshadow Knights | @Kenessi @gentlemanloserr | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 4,500 ![]() | White Eagle Pact | @ballmann09 @De_Liekedeeler | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 4,300 ![]() | Nirn Traders | @Selen67 @GamingApeCrew | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,500 ![]() | North Watch Order | @Qvista @D4RK_4LG0R1THM | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @kicuneakino @Crustiliam | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 3,900 ![]() | MACTEP MEHTOP | @Fenix1234 @Kalyypsso | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | Sturm und Drang | @nucesalat @daVinci401 | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 6,000 ![]() | Valinor Traders | @grajuva @Tippytoe | vor 1 Monat |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | Unstable Unicorns | @Phay'la @RoadLessTraveled25 | vor 1 Woche |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 650 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Rolouise @Leo99 | vor 2 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 980 ![]() | Tamriel Collective | @Yenna1 @cotyledon | vor 4 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | Market Palace | @BlackDragon23 @DasiniWater | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 2,222 ![]() | The Ninja Squirrels | @Exocraze @rossofthor | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | Auction House Central | @TheyBeCrazy @Wowii | vor 1 Monat |