Stiefel des zerschlagenen Schicksals - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Stiefel des zerschlagenen Schicksals (Episch, Göttlich, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Göttlich, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
19,749
Minimum Listing Price:
19,000
Maximum Listing Price:
19,999
Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:
14,600
Minimum Sales Price:
11,000
Maximum Sales Price:
19,999
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 5 sales
Current Prices NA

Göttlich, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
15,000
Minimum Listing Price:
15,000
Maximum Listing Price:
15,000
Numbers based on 1 listingsSales based data
Average Sales Price:
16,000
Minimum Sales Price:
16,000
Maximum Sales Price:
16,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 1 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,000 ![]() | Winter Rose Eralian, Rift | @inaccurat3 | vor 21 Stunden |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
Derzeit sind keine Angebote vorhanden |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 11,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @Bulwargh @Mumbaga | vor 5 Tagen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Flipping Coins | @KoStick79 @ArchHigh | vor 6 Tagen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Flipping Coins | @KoStick79 @Transneft | vor 1 Woche |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 11,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @Bulwargh @NeonK4no | vor 1 Woche |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 11,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @Bulwargh @MANIBNAMBI | vor 1 Woche |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Merchants of Magnus | @Jammie298 @Szliff | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | White Eagle Pact | @Mythrl @Smeerch | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Flipping Coins | @KoStick79 @Bigmarbs | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Flipping Coins | @KoStick79 @Maskarin | vor 3 Wochen |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Valinor Overflow | @Mythrl @KaiWeaver8 | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Valinor Overflow | @Mythrl @Lummer333 | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,090 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @LadyPaint @intreim | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Flipping Coins | @KoStick79 @Toastiiieee | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Rolling Coins | @Mythrl @Travagame | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | The Noble Merchants | @Mythrl @Lacrimarium | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Traders of the Covenant | @Mythrl @frogster98 | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Valinor Overflow | @Mythrl @Soul_Roman | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | The Noble Merchants | @Mythrl @rayseemg | vor 1 Monat |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | SITHIS Wars | @Shuden1 @w3Crol | vor 2 Monaten |
Göttlich, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Phoenician Traders | @Venomooss @Ctimul | vor 2 Monaten |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
Göttlich, Champion 160 | 1x | 16,000 ![]() | Ethereal Traders Union | @KingMaegon @Blooper16 | vor 1 Monat |