Wandteppich der Elite der Gnadenmutter, groß - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Wandteppich der Elite der Gnadenmutter, groß (Episch, Lvl 1) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
1,025
Minimum Listing Price:
195
Maximum Listing Price:
2,500
Numbers based on 23 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,371
Minimum Sales Price:
195
Maximum Sales Price:
4,000
Numbers based on 25 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 23 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 25 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
2,564
Minimum Listing Price:
1,500
Maximum Listing Price:
4,880
Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:
2,560
Minimum Sales Price:
1,800
Maximum Sales Price:
5,000
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 5 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 7,500 ![]() | Eternal Forest Merchantry Glegokh, Kargstein | @Eänwe | vor 4 Stunden | ||
1x | 1,555 ![]() | Gnolams Orion Guild Trallinarian, westliches Himmelsrand | @Drevish | vor 4 Stunden | ||
1x | 1,000 ![]() | Patrizier Handelsgilde Celorien, Ostmarsch | @jane_tollkuehn | vor 9 Stunden | ||
1x | 1,200 ![]() | SITHIS Fangs Meden Berendus, Windhelm | @Dronche | vor 2 Tagen | ||
1x | 809 ![]() | SR Trading Murgrud, Malabal Tor | @Tema340 | vor 3 Tagen | ||
1x | 1,194 ![]() | The Adventurer's League Dosa, Ostmarsch | @Riinaraiith | vor 3 Tagen | ||
1x | 2,500 ![]() | Spring Rose Arnyeana, Rift | @runhelm | vor 3 Tagen | ||
1x | 999 ![]() | Ferengi Allianz Sintilfalion, Glenumbra | @Sternglanz | vor 5 Tagen | ||
1x | 550 ![]() | Autumn Rose Parvaia, Rift | @FortunateLove | vor 5 Tagen | ||
1x | 195 ![]() | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @lantaryon | vor 6 Tagen | ||
Mehr Angebote |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
1x | 3,880 ![]() | The Wandering Merchants Roudi, Kluftspitze | @herzog2 | vor 3 Stunden | |
1x | 1,500 ![]() | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Cynical_Gnome | vor 16 Stunden | |
1x | 4,880 ![]() | The Wandering Merchants Roudi, Kluftspitze | @herzog2 | vor 1 Woche | |
1x | 2,000 ![]() | Traders of the Lost Doom Khalatah, Glenumbra | @Mollytov | vor 1 Woche |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
1x | 799 ![]() | SITHIS Fangs | @Intacto_Max @CorpseMentholCat | vor 1 Tag | |
1x | 3,860 ![]() | Der Trödelmarkt | @Peltino3 @Ardathron | vor 2 Tagen | |
1x | 1,200 ![]() | SITHIS Fangs | @Dronche @Meurser | vor 2 Tagen | |
1x | 1,194 ![]() | The Adventurer's League | @Riinaraiith @Kletzenbrot | vor 2 Tagen | |
1x | 917 ![]() | Stendarr's Merchantry | @JusticeSparda @Sylux-47 | vor 3 Tagen | |
1x | 550 ![]() | Autumn Rose | @FortunateLove @Mr.Borzoi | vor 4 Tagen | |
1x | 1,111 ![]() | Die-Götter-der-Schatten | @Meister-Korky @RandomWizzard | vor 4 Tagen | |
1x | 195 ![]() | KOMMEPCAHT | @lantaryon @morokei000 | vor 6 Tagen | |
1x | 1,500 ![]() | The Noble Merchants | @EA-Oak @ING3422 | vor 6 Tagen | |
1x | 198 ![]() | Hands of Mephala | @bluesky66 @Eggbirds | vor 6 Tagen | |
1x | 700 ![]() | Seyda Neen Emporium | @mange-lumiere @Djx_Ross | vor 1 Woche | |
1x | 800 ![]() | Tüdelmors | @Insensati @overwatch988 | vor 1 Woche | |
1x | 998 ![]() | Der Tante Emma Laden | @Seregithil @YungBreeze95 | vor 1 Woche | |
1x | 1,222 ![]() | Dark Shadow Trading | @RedKenny @RoterMorgen | vor 1 Woche | |
1x | 2,000 ![]() | KOMMEPCAHT | @The3rdParadigm @Antariss131 | vor 1 Woche | |
1x | 1,000 ![]() | North Watch Order | @Valoria_Winterdream @MindiAnChaen | vor 1 Woche | |
1x | 3,800 ![]() | Dragon Breaks | @Fenris_D @msokol | vor 1 Woche | |
1x | 1,199 ![]() | Hallowed Dust Trading | @Relori @KamiNoAne | vor 1 Woche | |
1x | 1,000 ![]() | Nirn Traders | @Sovdal @OxygenFTW | vor 1 Woche | |
1x | 4,000 ![]() | Midnight Rose | @Katzenkumpel @KosTpoB | vor 1 Woche |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
1x | 1,000 ![]() | The Wandering Wayshrine | @melonlemon @Ferdzy.III | vor 7 Stunden | |
1x | 1,000 ![]() | Auction House Central | @HoneyBunBadgers @JHartEllis | vor 1 Tag | |
1x | 1,000 ![]() | Auction House Central | @HoneyBunBadgers @JHartEllis | vor 1 Tag | |
1x | 1,000 ![]() | Auction House Central | @HoneyBunBadgers @JHartEllis | vor 1 Tag | |
1x | 1,800 ![]() | Midnight Crossing | @Dr.Polash @Sand.Sea55 | vor 1 Woche | |
1x | 5,000 ![]() | DragonDucks | @Arya @murdersticks | vor 1 Woche | |
1x | 2,000 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @HiigaraII @jane7zero | vor 1 Woche | |
1x | 1,999 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Volringer @mandrakethebard | vor 2 Wochen | |
1x | 2,000 ![]() | Entirely Social Outcasts | @Arayus22 @is_bex | vor 2 Wochen | |
1x | 2,000 ![]() | Azura's Guidance | @Mr.Jord_Joe @Kellibeans | vor 2 Wochen | |
1x | 2,500 ![]() | Imperial Trade Union | @Jim713 @Kellibeans | vor 2 Wochen | |
1x | 2,000 ![]() | Tamriel Collective | @Christine1772 @Anxiouspancakez | vor 2 Wochen | |
1x | 1,200 ![]() | UESP | @gimmethelute @BlissfulOddity | vor 2 Wochen | |
1x | 1,978 ![]() | Serenity's Haven | @FiriatCat @wiccanstar | vor 3 Wochen | |
1x | 2,318 ![]() | The Conquest of Tamriel | @rmd2705 @JHartEllis | vor 3 Wochen | |
1x | 3,000 ![]() | Unstable Unicorns | @PapaGoogard @jane7zero | vor 3 Wochen | |
1x | 1,824 ![]() | Drunk Dungeon Crasher's | @Dr.Polash @KattFreddy | vor 4 Wochen | |
1x | 1,456 ![]() | AK Tamriel Trade | @MasterNickPro @Miraben | vor 1 Monat | |
1x | 2,200 ![]() | What a Mess | @Maravana @JHartEllis | vor 1 Monat | |
1x | 3,186 ![]() | Lucian Allegiance | @eviltwinlilsey @Cowald | vor 1 Monat |