Bidenhänder des Akolythen des Neuen Mondes - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Bidenhänder des Akolythen des Neuen Mondes (Episch, Präzise, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Präzise, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 29,500
 29,500
Minimum Sales Price: 29,500
 29,500
Maximum Sales Price: 29,500
 29,500
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 29,500
 29,500Minimum Sales Price:
 29,500
 29,500Maximum Sales Price:
 29,500
 29,500Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Präzise, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 64,000
 64,000
Minimum Listing Price: 64,000
 64,000
Maximum Listing Price: 64,000
 64,000
Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price: 64,000
 64,000
Minimum Sales Price: 64,000
 64,000
Maximum Sales Price: 64,000
 64,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 64,000
 64,000Minimum Listing Price:
 64,000
 64,000Maximum Listing Price:
 64,000
 64,000Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price:
 64,000
 64,000Minimum Sales Price:
 64,000
 64,000Maximum Sales Price:
 64,000
 64,000Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @OhiSmile | vor 4 Stunden | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Vvardenfell | @OhiSmile | vor 11 Stunden | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Ancient Traders Hayaia, Deshaan | @OhiSmile | vor 21 Stunden | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Ankle Biters Amirudda, Dunkelforst | @OhiSmile | vor 3 Tagen | 
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Präzise, Champion 160 | 1x | 29,500   | TheMerchantGoblins | @Orkschamane @robsonm91 | vor 6 Tagen | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 29,500   | Division-Morgendämmerung | @Orkschamane @Werewolf1789 | vor 3 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 11,000   | White Eagle Pact | @Nuozhu @Deddrin | vor 5 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 8,000   | Fair Trade Society | @Vladimir_Vikan @Mook_999 | vor 10 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 15,000   | Eternal Forest Merchantry | @Anaxi @N4ta | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 9,999   | KOMMEPCAHT | @Shmelen @jokerator1000 | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 6,500   | Schildwacht | @DonoCom @sasory00 | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 246   | Valinor Traders | @ehsangamer @DevilRaph | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 20,000   | The Traveling Merchant | @ehsangamer @janey83 | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 20,000   | Valinor Traders | @ehsangamer @Brudmor | vor 1 Jahr | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 15,555   | North Watch Order | @samsung88 @WadeWils0n | vor 1 Jahr | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co | @OhiSmile @ZhariaBandon | vor 2 Wochen | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co | @OhiSmile @Beautifulfight521 | vor 4 Wochen | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 20,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @Predatoryus @Lightbreit | vor 1 Monat | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Ancient Traders | @OhiSmile @TexasRiggo | vor 1 Monat | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co | @OhiSmile @Thatplayer_1 | vor 2 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Ancient Traders | @OhiSmile @civicthundxr | vor 2 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 52,667   | WARmart Blade'n'Trade | @JeanR @DingisKhan | vor 3 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 7,000   | I'kiia Home Goods | @MeowfDart @phawsy | vor 4 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Ancient Traders | @OhiSmile @malevolence6669 | vor 4 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 7,250   | Iron Bank of Bravos | @xcryptsx @deleos | vor 4 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 246   | Grindy Farmers | @DreamChamber @JeanR | vor 4 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co | @OhiSmile @EkahiHayn | vor 5 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Mammoth Trading Company | @OhiSmile @Senseii_ii-ttv | vor 5 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 30,000   | Lucian Allegiance | @Bellexo7 @StockierGuide33 | vor 6 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Mammoth Trading Company | @OhiSmile @DiagonalSwine43 | vor 6 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Mammoth Trading Company | @OhiSmile @OnlyMadara | vor 7 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Blackbriar Barter Co | @OhiSmile @UneartedRaptor | vor 8 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 53,000   | Lucian Allegiance | @FrenchFryAGoGo @rymack7887 | vor 8 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 53,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @FrenchFryAGoGo @blackfox117 | vor 8 Monaten | 
| Präzise, Champion 160 | 1x | 64,000   | Mammoth Trading Company | @OhiSmile @guiou125 | vor 8 Monaten | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        