Daedrische Trinkschüssel, Ritual - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Daedrische Trinkschüssel, Ritual (Überlegen, Lvl 1) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
6,787
Minimum Listing Price:
999
Maximum Listing Price:
10,000
Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,800
Minimum Sales Price:
1,600
Maximum Sales Price:
2,000
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
4,373
Minimum Listing Price:
1,000
Maximum Listing Price:
25,000
Suggested Price:
1,250
Numbers based on 53 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,000
Minimum Sales Price:
1,000
Maximum Sales Price:
1,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Suggested Price:

Numbers based on 53 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
1x | 1,700 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Vvardenfell | @adaracchi | vor 11 Stunden | |
1x | 10,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Hitze-auf-Schuppen, Schnittermark | @Amélie.Velain | vor 15 Stunden | |
1x | 10,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Hitze-auf-Schuppen, Schnittermark | @Ilmaël | vor 15 Stunden | |
1x | 10,000 ![]() | Aetherius Trade Scharfe-Augen, Kargstein | @MaeSid | vor 1 Tag | |
1x | 1,600 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Vvardenfell | @adaracchi | vor 3 Tagen |
Kürzlich gesehene Angebote NA
Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|---|
1x | 1,250 ![]() | Maxwell House Gamers Carillda, Auridon | @Ensony | vor 5 Stunden | |
15x | 18,750 ![]() 1,250 pro Einheit | Elder Scrolls Exchange Ah-Zish, Sturmhafen | @hamtalos | vor 9 Stunden | |
1x | 4,000 ![]() | Nirncrux Anonymous Yggurz Starkbogen, Sommersend | @Blarywen | vor 1 Tag | |
1x | 4,000 ![]() | Nirncrux Anonymous Yggurz Starkbogen, Sommersend | @Blarywen | vor 1 Tag | |
5x | 50,000 ![]() 10,000 pro Einheit | Auld Souls Saymimah, Alik'r-Wüste | @SexyPhenix | vor 2 Tagen | |
4x | 4,000 ![]() 1,000 pro Einheit | Black Market Wares Canda, Schnittermark | @BasicBeech | vor 5 Tagen | |
1x | 1,000 ![]() | St Elsweyr Guild Bols Thirandus, Grahtwald | @VENTAIL | vor 1 Woche |
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
1x | 999 ![]() | Traders of the Covenant | @Swevery @Xidan123 | vor 20 Stunden | |
1x | 1,600 ![]() | Dark Shadow Trading | @adaracchi @CerberZXR6 | vor 3 Tagen | |
1x | 2,000 ![]() | Baldejnie | @kamizukami @sergor555 | vor 4 Tagen | |
1x | 1,500 ![]() | Die Quacksalber | @Flopzey @M00psy | vor 3 Wochen | |
1x | 10,000 ![]() | Aetherius Trade | @Amélie.Velain @Myatochka | vor 4 Wochen | |
1x | 10,000 ![]() | Aetherius Trade | @MaeSid @Scorillo | vor 1 Monat | |
1x | 1,000 ![]() | The Old Merchants II | @willowweeds @Scrodette | vor 1 Monat | |
1x | 1,800 ![]() | Ferengi Allianz | @Miss_Verständnis @Basalit-an | vor 1 Monat | |
1x | 999 ![]() | Tamriels Emporium | @DoNo_Quert @Tobitaartje008 | vor 1 Monat | |
1x | 2,475 ![]() | Tamriels Emporium | @Jenklbert @DoNo_Quert | vor 1 Monat | |
3x | 600 ![]() 200 pro Einheit | Seyda Neen Emporium | @diditwistbzh56 @Norwen999 | vor 1 Monat | |
1x | 2,475 ![]() | Tamriels Emporium | @Jenklbert @XxmeAngelxX | vor 1 Monat | |
9x | 10,350 ![]() 1,150 pro Einheit | SEKTAURUS EXCHANGE | @sidewinder69 @XxmeAngelxX | vor 1 Monat |
Neueste Verkäufe NA
Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit |
---|---|---|---|---|---|
1x | 1,000 ![]() | Stardust of Sithis | @ObsidianOnyx @Ornlu1986 | vor 11 Stunden | |
1x | 1,000 ![]() | I'kiia Home Furnishing | @laughyena @Bop-Tart | vor 4 Tagen | |
2x | 2,500 ![]() 1,250 pro Einheit | Trusty Skeever Emporium | @Shazamwich @spysoot | vor 2 Wochen | |
8x | 16,000 ![]() 2,000 pro Einheit | The Ninja Squirrels | @Vyuex @DagothLives2E | vor 3 Wochen | |
1x | 25,000 ![]() | Entirely Social Outcasts | @Derekku @magnusthorek | vor 1 Monat | |
4x | 6,000 ![]() 1,500 pro Einheit | St Elsweyr Guild | @wonderlightfan @Jameasin | vor 1 Monat | |
1x | 4,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @dublitr @IISATANII | vor 1 Monat |