Keule der Kriegsjungfer - ESO Trading & Prices
Preis- und Handelsinformationen für den Gegenstand Keule der Kriegsjungfer (Episch, Verteidigend, Champion 160) in The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Verteidigend, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 7,722
 7,722
Minimum Listing Price: 1,000
 1,000
Maximum Listing Price: 14,444
 14,444
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price: 7,722
 7,722
Minimum Sales Price: 1,000
 1,000
Maximum Sales Price: 14,444
 14,444
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:
Minimum Listing Price:
Maximum Listing Price:
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
Minimum Sales Price:
Maximum Sales Price:
Numbers based on 2 sales
Current Prices NA
 
        
                    Verteidigend, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 12,500
 12,500
Minimum Sales Price: 12,500
 12,500
Maximum Sales Price: 12,500
 12,500
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
Minimum Sales Price:
Maximum Sales Price:
Numbers based on 1 sales
Kürzlich gesehene Angebote EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Kürzlich gesehene Angebote NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Standort | Verkäufer | Zuletzt gesehen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit sind keine Angebote vorhanden | |||||
Auflistungsdaten
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Neueste Verkäufe EU
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 14,444 | North Watch Order | @ptpoll @BullsFuzz | vor 1 Woche | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,000 | Red Panda Pact | @Wlizz @pemapalchen28 | vor 1 Woche | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 15,000 | KOMMEPCAHT | @Largessse @RosengartenZuWayrest | vor 3 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 19,998 | SEKTAURUS TRADE | @hitangel @oLEAFo | vor 3 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,200 | White Eagle Pact | @DaoBity @rob_xau | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 830 | White Eagle Pact | @Artad @dontforgetme | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,500 | Dark Shadow Trading | @ne_love @Thelinor | vor 7 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 7,700 | SEKTAURUS TRADE | @DevilHead1 @DJMA4 | vor 7 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,100 | SEKTAURUS TRADE | @Diebo1 @Nusredious | vor 10 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 11,111 | North Watch Order | @ToonFox @Golden.berserker | vor 10 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 17,000 | Stendarr's Merchantry | @ehsangamer @Ubernoob199 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 17,000 | Valinor Traders | @Yrii68 @hulk_hodn | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000 | -Cashflow | @Its_Luck @Milnirth | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 3,850 | Eternal Forest Merchantry | @McHina @Elyics | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 433 | Ferengi Allianz | @KaiserKarl @Kiwiwiwi | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,700 | The Most Honest Traders | @kiberzirka @Kontrollverlust666 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 10,000 | Nirn Traders | @Tarilduras @BELGIX32 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 10,000 | Stendarr's Merchantry | @Knightpaladine @dwarfkoddo | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 25,000 | Der Greifenhain | @FuzzYFireFly @LuckyDuck007 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 8,500 | Valinor Merchants | @Gallada @kenso7771 | vor 2 Jahren | 
Neueste Verkäufe NA
| Gegenstand | Summe | Preis | Gilde | Verkäufer/Käufer | Verkaufszeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 12,500 | Mammoth Trading Company | @AnnaDannir @Ralf_17 | vor 3 Wochen | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 10,000 | Serenity's Haven | @Kingpolo219 @Fenrir_Legacy | vor 1 Monat | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 153 | Kilts For Sale | @sergioreinert @Gobanth | vor 4 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 1,000 | Maxwell House Gamers | @Letirnta @TubbyDino | vor 6 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 5,000 | Ancient Traders | @Dharo.Vael @sri96 | vor 8 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 18,500 | The Ninja Squirrels | @Taser-face @DarkstarIcarus | vor 11 Monaten | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 12,000 | Tamriel Trade Secrets | @Azarei @Umbrex | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 13,000 | Second Empire of Cyrodiil | @Xerack @SundayExE | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 20,000 | Mammoth Trading Company | @OrbbZolond @CokaStylez | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 29,853 | Bleakrock Barter Co | @Manih5 @Istolepies2 | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 35,000 | Blackbriar Barter Co | @xFelske @KMI_FEARLESS | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 2,000 | I'kiia Home Furnishing | @Newyooper @CharleyChainsaw | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 20,000 | The Samurai Squirrels | @StoneKing68 @Etheriun | vor 1 Jahr | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 150,000 | WARmart Blade'n'Trade | @Eqves @peeDeee1 | vor 2 Jahren | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 960 | Skyrim Merchant Marines | @DoreaSch @NemesisDeAres | vor 2 Jahren | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 45,000 | Ankle Biters | @VoidBolt @Willy_ugLi | vor 2 Jahren | 
| Verteidigend, Champion 160 | 1x | 100,000 | Stewards of Tamriel | @MYDOUGIEBD @deathcheater101 | vor 2 Jahren | 
 English
                                                English
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        