Collier du Chante-épée Prix - ESO Market Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Collier du Chante-épée (Épique, Robuste, Lvl 47) dans The Elder Scrolls Online
Découvre tous les prix des articles avec notre ESO Market Trade Center & Price Checker Tool.
Cet outil d'échange d'une seule page propose une recherche avancée et des filtres pour trouver facilement n'importe quel article répertorié. Tu peux aussi installer le site ESO-Hub Trading Addon pour obtenir plus d'informations sur les prix directement dans le jeu.
Current Prices EU
Robuste, Lvl 47
Listing based data
Average Listing Price:
714
Minimum Listing Price:
714
Maximum Listing Price:
714
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
Minimum Listing Price:
Maximum Listing Price:
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
Robuste, Lvl 47
Listing based data
Average Listing Price:
5,000
Minimum Listing Price:
5,000
Maximum Listing Price:
5,000
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
111
Minimum Sales Price:
111
Maximum Sales Price:
111
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
Minimum Listing Price:
Maximum Listing Price:
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
Minimum Sales Price:
Maximum Sales Price:
Numbers based on 1 sales
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Chargement
Listing Price Graph NA
Chargement
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
|---|---|---|---|---|---|
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
250 |
Imperial Trading Company |
@ONever
@John_Sculley
|
il y a 1 an |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
1,000 |
Tamriel Marketeers |
@Sandra_X
@Sadiance_ESO
|
il y a 1 an |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
1,000 |
Daedric Baanditos |
@Izrius
@cr'ck
|
il y a 1 an |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
1,914 |
Imperial Trading Company |
@Blue-sky0019
@Angel162789
|
il y a 1 an |
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
|---|---|---|---|---|---|
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
111 |
Tamriel Buy and Sell |
@GenghisJhon
@ViggoDarkwood
|
il y a 5 mois |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
300 |
Five Finger Trading |
@RedSmoke281
@yasyok
|
il y a 8 mois |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
2,200 |
Mammoth Trading Company |
@TinyNightmouse
@SpoopyWraith
|
il y a 11 mois |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
1,291 |
Redfur Dealers |
@Elrin2011
@SoimKs
|
il y a 1 an |
|
Robuste, Lvl 47
|
1x |
7,500 |
Nirns Absolute Best |
@Mary76
@Viburnum
|
il y a 2 ans |
Données de vente
Sales Price Graph EU
Chargement
Sales Price Graph NA
Chargement
Articles connexes
| Champion 160 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 |
| Champion 150 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 |
| Champion 140 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 |
| Champion 130 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 |
| Champion 120 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 |
| Champion 110 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 |
| Champion 100 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 |
| Champion 90 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 |
| Champion 80 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 |
| Champion 70 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 |
| Champion 60 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 |
| Champion 50 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 |
| Champion 40 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 |
| Champion 30 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 |
| Champion 20 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 |
| Champion 10 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 |
| Niveau 49 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 |
| Niveau 48 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 |
| Niveau 47 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 47 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 47 |
| Niveau 46 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 |
| Niveau 45 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 |
| Niveau 44 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 |
| Niveau 43 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 |
| Niveau 42 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 |
| Niveau 41 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 |
| Niveau 40 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 |
| Niveau 39 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 |
| Niveau 38 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 |
| Niveau 37 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 |
| Niveau 36 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 |
| Niveau 35 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 |
| Niveau 34 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 |
| Niveau 33 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 |
| Niveau 32 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 |
| Niveau 31 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 |
| Niveau 30 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 |
| Niveau 29 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 29 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 29 |
| Niveau 28 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 28 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 28 |
| Niveau 27 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 27 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 27 |
| Niveau 26 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 26 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 26 |
| Niveau 25 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 25 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 25 |
| Niveau 24 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 24 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 24 |
| Niveau 23 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 23 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 23 |
| Niveau 22 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 22 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 22 |
| Niveau 21 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 21 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 21 |
| Niveau 20 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 20 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 20 |
| Niveau 19 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 19 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 19 |
| Niveau 18 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 18 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 18 |
| Niveau 17 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 17 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 17 |
| Niveau 16 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 16 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 16 |
| Niveau 15 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 15 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 15 |
| Niveau 14 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 14 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 14 |
| Niveau 13 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 13 |
| Niveau 12 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 12 |
| Niveau 11 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 11 |
| Niveau 10 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 10 |
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 10 |
| Niveau 9 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 9 |
| Niveau 8 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 8 |
| Niveau 7 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 7 |
| Niveau 6 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 6 |
| Niveau 5 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 5 |
| Niveau 4 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 4 |
| Niveau 3 | ||
|
|
Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 3 |
English
Deutsch
Русский
Español