Collier du Chante-épée - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Collier du Chante-épée (Raffiné, Robuste, Lvl 4) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
        
                    Robuste, Lvl 4
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
No sales data available
No listing data available Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
        
                    Robuste, Lvl 4
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
No sales data available
No listing data available Sales based data
No sales data available
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Pas de données disponiblesListing Price Graph NA
Pas de données disponiblesVentes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        564  | 
                    Feuerfalken | 
                         @Falkenauge111 
                        @Flying_Stone 
                     | 
                    il y a 2 ans | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        100  | 
                    Red Elites | 
                         @Swaysded 
                        @noctybal 
                     | 
                    il y a 1 an | 
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        39  | 
                    The Red Rose Sisterhood | 
                         @ElectraVentures 
                        @Penarddun 
                     | 
                    il y a 1 an | 
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        39  | 
                    The Red Rose Sisterhood | 
                         @ElectraVentures 
                        @Penarddun 
                     | 
                    il y a 1 an | 
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        600  | 
                    Auction House Central | 
                         @KubikRubikEU 
                        @Tydeezy 
                     | 
                    il y a 1 an | 
| 
                         Robuste, Lvl 4 
                             | 
                    
                    1x | 
                        333  | 
                    Tamriel Buy and Sell | 
                         @Druid_planB 
                        @Deacon2.0 
                     | 
                    il y a 2 ans | 
Données de vente
Sales Price Graph EU
Pas de données disponiblesSales Price Graph NA
Pas de données disponiblesArticles connexes
| Champion 160 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 160 | 
| Champion 150 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 150 | 
| Champion 140 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 140 | 
| Champion 130 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 130 | 
| Champion 120 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 120 | 
| Champion 110 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 110 | 
| Champion 100 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 100 | 
| Champion 90 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 90 | 
| Champion 80 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 80 | 
| Champion 70 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 70 | 
| Champion 60 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 60 | 
| Champion 50 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 50 | 
| Champion 40 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 40 | 
| Champion 30 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 30 | 
| Champion 20 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 20 | 
| Champion 10 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Champion 10 | 
| Niveau 49 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 49 | 
| Niveau 48 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 48 | 
| Niveau 47 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 47 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 47 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 47 | 
| Niveau 46 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 46 | 
| Niveau 45 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 45 | 
| Niveau 44 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 44 | 
| Niveau 43 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 43 | 
| Niveau 42 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 42 | 
| Niveau 41 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 41 | 
| Niveau 40 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 40 | 
| Niveau 39 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 39 | 
| Niveau 38 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 38 | 
| Niveau 37 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 37 | 
| Niveau 36 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 36 | 
| Niveau 35 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 35 | 
| Niveau 34 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 34 | 
| Niveau 33 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 33 | 
| Niveau 32 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 32 | 
| Niveau 31 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 31 | 
| Niveau 30 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 30 | 
| Niveau 29 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 29 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 29 | 
| Niveau 28 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 28 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 28 | 
| Niveau 27 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 27 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 27 | 
| Niveau 26 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 26 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 26 | 
| Niveau 25 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 25 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 25 | 
| Niveau 24 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 24 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 24 | 
| Niveau 23 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 23 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 23 | 
| Niveau 22 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 22 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 22 | 
| Niveau 21 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 21 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 21 | 
| Niveau 20 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 20 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 20 | 
| Niveau 19 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 19 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 19 | 
| Niveau 18 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 18 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 18 | 
| Niveau 17 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 17 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 17 | 
| Niveau 16 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 16 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 16 | 
| Niveau 15 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 15 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 15 | 
| Niveau 14 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 14 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 14 | 
| Niveau 13 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 13 | 
| Niveau 12 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 12 | 
| Niveau 11 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 11 | 
| Niveau 10 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 10 | 
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 10 | 
| Niveau 9 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 9 | 
| Niveau 8 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 8 | 
| Niveau 7 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 7 | 
| Niveau 6 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 6 | 
| Niveau 5 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 5 | 
| Niveau 3 | ||
| 
                                
                 | 
                            Collier du Chante-épée | Robuste, Lvl 3 | 
                                                English
                                            
                                                Deutsch
                                            
                                                Русский
                                            
                                                Español