Dague du Profanateur - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Dague du Profanateur (Épique, Décisif, Lvl 38) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
Décisif, Lvl 38
Listing based data
No listing data available Sales based data
No sales data available
No listing data available Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
Décisif, Lvl 38
Listing based data
No listing data available Sales based data
No sales data available
No listing data available Sales based data
No sales data available
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Pas de données disponiblesListing Price Graph NA
Pas de données disponiblesVentes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a pas de ventes enregistrées | |||||||
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a pas de ventes enregistrées | |||||||
Données de vente
Sales Price Graph EU
Pas de données disponiblesSales Price Graph NA
Pas de données disponiblesArticles connexes
| Champion 160 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Champion 160, Énergisé, Champion 160, Précis, Champion 160, Défenseur, Champion 160, Acéré, Champion 160, Chargé, Champion 160, Décisif, Champion 160 |
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Champion 160, Énergisé, Champion 160, Précis, Champion 160, Défenseur, Champion 160, Acéré, Champion 160, Chargé, Champion 160, Décisif, Champion 160, Entraînement, Champion 160 |
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Champion 160, Énergisé, Champion 160, Précis, Champion 160, Défenseur, Champion 160, Acéré, Champion 160, Chargé, Champion 160, Décisif, Champion 160, Entraînement, Champion 160 |
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Champion 160, Énergisé, Champion 160, Précis, Champion 160, Défenseur, Champion 160, Acéré, Champion 160, Chargé, Champion 160, Décisif, Champion 160, Entraînement, Champion 160 |
| Champion 150 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Acéré, Champion 150 |
| Champion 130 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Champion 130 |
| Champion 90 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Défenseur, Champion 90 |
| Niveau 46 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Énergisé, Lvl 46, Défenseur, Lvl 46 |
|
|
Dague du Profanateur | Défenseur, Lvl 46 |
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 46 |
| Niveau 43 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Acéré, Lvl 43 |
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 43 |
| Niveau 42 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 42 |
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 42 |
| Niveau 41 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Défenseur, Lvl 41 |
|
|
Dague du Profanateur | Précis, Lvl 41 |
| Niveau 40 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Énergisé, Lvl 40 |
|
|
Dague du Profanateur | Énergisé, Lvl 40, Décisif, Lvl 40 |
| Niveau 39 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 39 |
| Niveau 38 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 38 |
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 38 |
| Niveau 37 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 37 |
|
|
Dague du Profanateur | Entraînement, Lvl 37 |
| Niveau 36 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 36 |
| Niveau 35 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Défenseur, Lvl 35 |
| Niveau 33 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 33, Décisif, Lvl 33 |
| Niveau 32 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 32 |
| Niveau 31 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Précis, Lvl 31 |
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 31 |
| Niveau 29 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Précis, Lvl 29 |
| Niveau 28 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 28 |
| Niveau 26 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Défenseur, Lvl 26 |
|
|
Dague du Profanateur | Entraînement, Lvl 26 |
| Niveau 25 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Énergisé, Lvl 25, Entraînement, Lvl 25 |
| Niveau 22 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 22, Acéré, Lvl 22 |
| Niveau 21 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 21 |
|
|
Dague du Profanateur | Infusé, Lvl 21, Décisif, Lvl 21 |
| Niveau 20 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 20, Entraînement, Lvl 20 |
|
|
Dague du Profanateur | Acéré, Lvl 20 |
| Niveau 19 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Acéré, Lvl 19 |
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 19 |
| Niveau 17 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Entraînement, Lvl 17 |
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 17 |
|
|
Dague du Profanateur | Chargé, Lvl 17 |
| Niveau 15 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 15 |
| Niveau 13 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Entraînement, Lvl 13 |
| Niveau 12 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Acéré, Lvl 12 |
| Niveau 10 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Précis, Lvl 10 |
| Niveau 9 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Décisif, Lvl 9 |
| Niveau 7 | ||
|
|
Dague du Profanateur | Énergisé, Lvl 7 |
English
Deutsch
Русский
Español