La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Estantería coloviana, noble y llena - ESO
        Estantes
        
    
             
        Un elemento de mobiliario estándar.
            - Nombre: Estantería coloviana, noble y llena
- Rareza: Superior
- Se encuentra en: Biblioteca > Estantes
- Profesión de artesano: Carpintería
Dónde encontrar Estantería coloviana, noble y llena
Item: Craftable at the woodworking station, or can be bought in the Housing Editor for 110 crowns, comes with the houses Castle Skingard, Merrywine EstateEste objeto se puede fabricar: Plano: estantería coloviana, noble y llena
 
        Ingredientes:
- Duramen (9)
- Níquel (10)
- Resina Alquímica (5)
- Turpen (6)
- Carpintería (rango 6)
- Pericia en disolventes (rango 2)
                Este artículo viene con las siguientes casas:
                
                
        
        
                    - Castillo de Skingrad (furnished)
- Hacienda de Vino Alegre (furnished)
Este objeto se añadió al juego con el DLC Gold Road
Imágenes de Estantería coloviana, noble y llena
Capturas de pantalla enviadas por los usuarios
                
    
        1 / 1
    
Enviar una imagen
Cuando subas las imágenes, ten en cuenta:
- Por favor, utiliza los tipos de archivo png o jpg
- Por favor, asegúrate de que el artículo es claramente visible y está en el centro de la imagen
- Por favor, sube sólo capturas de pantalla adecuadas. No hay fotos tomadas con cámaras o teléfonos de pantallas
- Asegúrate de que ningún elemento de la interfaz de usuario obstruye partes relevantes de la imagen
- Las imágenes que subas deben ser tuyas. Si subes contenido que no es tuyo o que ha sido robado de otras fuentes, tu cuenta será suspendida.
                    You must be logged in to upload images.
                
                    Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 17,777   | Valinor Merchants Naifineh, Bosque Graht | @Argozavr | hace 4 horas | ||
| 2x | 22,000   11,000 por unidad | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @TaliZorra | hace 4 horas | ||
| 1x | 6,000   | Red Panda Pact Mizul, Bosque Graht | @Zanreno87 | hace 7 horas | ||
| 1x | 6,000   | Davon's Watch Trade Dandras Omayn, el Bosque Negro | @elena72rus | hace 23 horas | ||
| 2x | 15,198   7,599 por unidad | Nirn Traders Zarum, Deshaan | @ChewieAM | hace 23 horas | ||
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Stendarr's Merchantry Talwullaure, Estivalia | @DarkoDarkoDarko | hace 1 día | ||
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Stendarr's Merchantry Talwullaure, Estivalia | @DarkoDarkoDarko | hace 1 día | ||
| 1x | 17,777   | Die Heilige Bruderschaft Rubyn Denile, Estivalia | @Argozavr | hace 3 días | ||
| 2x | 15,198   7,599 por unidad | Skywatch Club Sintilfalion, Glenumbra | @ChewieAM | hace 3 días | ||
| 2x | 15,198   7,599 por unidad | Nirn Traders Zarum, Deshaan | @ChewieAM | hace 4 días | ||
| Más listados | ||||||
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 15,000   | Automaton Ayrenn's Agents Rinami, Páramo de Vvarden | @NyxVayne | hace 12 horas | |
| 1x | 14,500   | Market Palace Aerchith, Refugio de la Tormenta | @LadySilverBird | hace 1 día | |
| 1x | 10,000   | Tamriel Black Market Wita, Skyrim Occidental | @Acorncupcake | hace 1 día | |
| 1x | 14,500   | Conquest of Tamriel II Falani, península Telvanni | @LadySilverBird | hace 2 días | 
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 15,198   7,599 por unidad | Sturm und Drang | @ChewieAM @Fiendazz | hace 1 día | |
| 2x | 7,000   3,500 por unidad | Der Tante Emma Laden | @Spirits68 @Lintra | hace 2 días | |
| 2x | 15,198   7,599 por unidad | Nirn Traders | @ChewieAM @Synndrel | hace 3 días | |
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Traders of the Covenant | @DarkoDarkoDarko @MalevolentJudy | hace 3 días | |
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Traders of the Covenant | @DarkoDarkoDarko @AppieGreenArrow | hace 1 semana | |
| 2x | 15,998   7,999 por unidad | Nirn Traders | @ChewieAM @TeDDy-BuTcHeR | hace 1 semana | |
| 1x | 4,000   | Red Panda Pact | @Zanreno87 @bullbreak | hace 1 semana | |
| 1x | 4,000   | Die Handelsanfänger | @Spirits68 @HexAristide | hace 1 semana | |
| 2x | 15,998   7,999 por unidad | Handelsgilde | @ChewieAM @NerevarReborn96 | hace 1 semana | |
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Stendarr's Merchantry | @DarkoDarkoDarko @Yennefer4Geralt | hace 1 semana | |
| 1x | 7,888   | Daedric World Dealers | @brudolf @Astaroth_l | hace 1 semana | |
| 1x | 7,000   | Golden Lion Trading | @Bebechen72 @Radulf_Silberwolf | hace 1 semana | |
| 1x | 7,000   | Golden Lion Trading | @Bebechen72 @Radulf_Silberwolf | hace 1 semana | |
| 1x | 7,200   | North Watch Order | @DeyaRiate @Sir_borizztan1tx | hace 2 semanas | |
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Stendarr's Merchantry | @DarkoDarkoDarko @snikoopy | hace 2 semanas | |
| 1x | 17,777   | Valinor Merchants | @Argozavr @Saeran | hace 2 semanas | |
| 2x | 15,998   7,999 por unidad | Rolling Coins | @ChewieAM @Dya-7 | hace 2 semanas | |
| 3x | 21,000   7,000 por unidad | Traders of the Covenant | @DarkoDarkoDarko @GeneralDividend | hace 2 semanas | |
| 1x | 6,500   | Tüdelmors | @XantiM @Chris.49 | hace 2 semanas | |
| 1x | 17,777   | Die Heilige Bruderschaft | @Argozavr @Olorin250 | hace 2 semanas | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 10,000   | Redfur Dealers | @Alien_Slurpee @Wyland | hace 6 días | |
| 1x | 14,500   | Market Palace | @LadySilverBird @The_Smiley | hace 1 semana | |
| 1x | 11,195   | Alls Faire Trading Guild | @firegypsyellie @Jtaz | hace 1 semana | |
| 1x | 13,000   | Five Finger Trading | @DaevaDarkness @mossfm | hace 1 mes | |
| 1x | 18,244   | Market Palace | @LadySilverBird @Kal-El7 | hace 1 mes | |
| 1x | 18,244   | Market Palace | @LadySilverBird @Mikeyxxxvii | hace 1 mes | |
| 2x | 30,000   15,000 por unidad | Azura's Guidance | @S7RA7E @Essemar | hace 1 mes | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @LadyKashmier | hace 1 mes | |
| 1x | 13,000   | Savage Blade | @DaevaDarkness @shuzaah713 | hace 2 meses | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @H5013 | hace 2 meses | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @DaveFlow | hace 2 meses | |
| 1x | 5,000   | Fairy Tail of Tamriel | @Flizom @bakabrick | hace 2 meses | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @Acip | hace 2 meses | |
| 1x | 10,000   | I'kiia Home Furnishing | @Dragonlord757 @Madpleasure | hace 2 meses | |
| 1x | 8,500   | Azura's Guidance | @ArwenBTK @Hebertdesmond | hace 2 meses | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @Soedric | hace 2 meses | |
| 1x | 8,500   | Maxwell House Guards | @Eclipse318 @TybaltSmurf | hace 2 meses | |
| 1x | 9,000   | I'kiia Home Furnishing | @Dragonlord757 @Alykah | hace 2 meses | |
| 1x | 8,000   | The Trading Council | @nygeekgirl @JadenReidenKorr | hace 2 meses | |
| 1x | 13,250   | Tamriel Buy and Sell | @Chanic @BadCoconut | hace 2 meses | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                