La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Anillo del Morag Tong - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Anillo del Morag Tong (Epic, Robustez, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Robustez, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
3,727
Minimum Listing Price:
500
Maximum Listing Price:
7,920
Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,775
Minimum Sales Price:
900
Maximum Sales Price:
3,000
Numbers based on 4 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 8 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 4 sales
Current Prices NA

Robustez, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
11,173
Minimum Listing Price:
5,750
Maximum Listing Price:
15,667
Numbers based on 14 listingsSales based data
Average Sales Price:
10,138
Minimum Sales Price:
5,750
Maximum Sales Price:
13,000
Numbers based on 4 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 14 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 4 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
Robustez, Champion 160 | 1x | 4,999 ![]() | Paladine von Khorinis Hasiwen, Sombra Verde | @Weltenformer1985 | hace 4 horas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 7,920 ![]() | Daedric World Dealers Marilia Verethi, Cuenca | @Ancheris | hace 18 horas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Lazy users trade house Manidah, desierto de Alik'r | @waternightm4 | hace 19 horas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | Lazy users trade house Manidah, desierto de Alik'r | @waternightm4 | hace 19 horas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,500 ![]() | Valinor Overflow Tredyn Daram, Refugio de la Tormenta | @bissini1984 | hace 1 día |
Robustez, Champion 160 | 1x | 7,199 ![]() | Meister der Münze Dahnadreel, Desembarco de Abah | @Rondriano | hace 4 días |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robustez, Champion 160 | 1x | 10,450 ![]() | Grindy Farmers Shiniraer, Marca del Segador | @KeyMaster_Acct | hace 23 horas | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 12,000 ![]() | Unstable Unicorns Morg, Refugio de la Tormenta | @thereisnopie | hace 1 día | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,667 ![]() | No Frills Trade Service Ven, distrito de la ciudad de Cárcava | @Avrrr123 | hace 2 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,667 ![]() | No Frills Trade Service Ven, distrito de la ciudad de Cárcava | @Avrrr123 | hace 2 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,667 ![]() | No Frills Trade Service Ven, distrito de la ciudad de Cárcava | @Avrrr123 | hace 2 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,750 ![]() | Dominion Imperial Guard Shogarz, Ciudad Mecánica | @Wretchedarmed | hace 2 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,750 ![]() | Dominion Imperial Guard Shogarz, Ciudad Mecánica | @Wretchedarmed | hace 4 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | Simplify Emuin, Pantano de las Sombras | @Jota-San | hace 5 días | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 13,000 ![]() | Tamriel Trade Secrets Talwullaure, Estivalia | @poodurdle | hace 1 semana | |
Robustez, Champion 160 | 1x | 6,000 ![]() | Beyond The Pale Order Delegada comercial, Ciudad Mecánica | @Bitter_Apple21 | hace 1 semana | |
Más listados |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
Robustez, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | Mystical League of Eireen | @garikpm @wienna | hace 6 días |
Robustez, Champion 160 | 1x | 900 ![]() | Wächter des Zwielichts | @Ariowen @maulwurfkiller | hace 1 semana |
Robustez, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | Seyda Neen Emporium | @Raven_003 @xxBanzaixx | hace 1 semana |
Robustez, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Seyda Neen Emporium | @Raven_003 @NPViral | hace 1 semana |
Robustez, Champion 160 | 1x | 7,700 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Bulwargh @BlueLobsterHat | hace 2 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | Organic Materials | @Hugor.Hill @elhard | hace 2 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 8,900 ![]() | Shining Coins | @vova9753343 @StarushkaHORROR | hace 3 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | Seyda Neen Emporium | @cyby89 @Feherlofia | hace 3 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | My domain | @DarthMorn @CuteSmallDeer | hace 4 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Golden Lion Trading | @Skeletorius @Rediskamurr9 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 39,999 ![]() | -Cashflow | @Wildswin @Duneight | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | -Cashflow | @mirz619 @Duneight | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | -Cashflow | @cyby89 @jakopCZ | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | Sheogorath's Bargains | @Topotoon @EdwinTheRed | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Tamriels Emporium | @domenico404 @sheperia | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Tamriels Emporium | @domenico404 @alice2511994 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 6,800 ![]() | Der Trödelmarkt | @Grammir1352 @Ambush_IX | hace 2 meses |
Robustez, Champion 160 | 1x | 6,800 ![]() | Der Trödelmarkt | @Grammir1352 @Ziggyboa | hace 2 meses |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,756 ![]() | Der Trödelmarkt | @KarlSilent @Tumba666 | hace 2 meses |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
Robustez, Champion 160 | 1x | 12,000 ![]() | Unstable Unicorns | @thereisnopie @Gamby2288 | hace 1 día |
Robustez, Champion 160 | 1x | 5,750 ![]() | Dominion Imperial Guard | @Wretchedarmed @Mearm1 | hace 2 días |
Robustez, Champion 160 | 1x | 13,000 ![]() | Tamriel Trade Secrets | @poodurdle @Brimps | hace 1 semana |
Robustez, Champion 160 | 1x | 9,800 ![]() | AK Tamriel Trade | @Arandia.Middle @Sniperwolf2.0 | hace 1 semana |
Robustez, Champion 160 | 1x | 13,000 ![]() | The Trading Council | @fitzceros @Mcsmithski | hace 2 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 13,000 ![]() | Grindy Farmers | @iceblade12 @Andizzzy | hace 2 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 18,999 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Kycumup @SatanoJ | hace 3 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 16,000 ![]() | St Blackwood | @Avrrr123 @LeeonDeeon | hace 4 semanas |
Robustez, Champion 160 | 1x | 30,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @ItsHamburgerTime @Whiskey_Blitz | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 25,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Mojjito @Ich-Nix0815 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 18,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Mojjito @AuraTheLucario | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 16,000 ![]() | Azura's Guidance | @Viteron @TimboSlice083 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | Scheming Skeever Imports | @lPredl @blumac81 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Heroes of the Pact | @Bitter_Apple21 @Kaebus | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @angelica_pickles @lestatdaoc | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,153 ![]() | WARmart Blade'n'Trade | @Vampryss @lestatdaoc | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | Serenity's Haven | @XXLGUNZ @ReeceNightshade | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | Serenity's Haven | @XXLGUNZ @ReeceNightshade | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 20,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @angelica_pickles @rymach1 | hace 1 mes |
Robustez, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Piston | @KRA686 @xCTx | hace 1 mes |