La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Muro de Leyawiin, castillo con ventanas - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Muro de Leyawiin, castillo con ventanas (Superior, Lvl 1) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 30,375
 30,375
Minimum Listing Price: 10,667
 10,667
Maximum Listing Price: 49,500
 49,500
Numbers based on 16 listings Sales based data
Average Sales Price: 8,587
 8,587
Minimum Sales Price: 3,500
 3,500
Maximum Sales Price: 13,000
 13,000
Numbers based on 16 sales
Average Listing Price:
 30,375
 30,375Minimum Listing Price:
 10,667
 10,667Maximum Listing Price:
 49,500
 49,500Numbers based on 16 listings Sales based data
Average Sales Price:
 8,587
 8,587Minimum Sales Price:
 3,500
 3,500Maximum Sales Price:
 13,000
 13,000Numbers based on 16 sales
Current Prices NA
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 9,741
 9,741
Minimum Listing Price: 7,500
 7,500
Maximum Listing Price: 24,500
 24,500
Numbers based on 27 listings Sales based data
Average Sales Price: 16,166
 16,166
Minimum Sales Price: 12,999
 12,999
Maximum Sales Price: 20,000
 20,000
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:
 9,741
 9,741Minimum Listing Price:
 7,500
 7,500Maximum Listing Price:
 24,500
 24,500Numbers based on 27 listings Sales based data
Average Sales Price:
 16,166
 16,166Minimum Sales Price:
 12,999
 12,999Maximum Sales Price:
 20,000
 20,000Numbers based on 3 sales
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 12,000   | The Most Honest Traders J'zaraer, Páramo de Piedra | @Camrad_Rus | hace 1 hora | |
| 2x | 99,000   49,500 por unidad | Traders of the Covenant Bols Thirandus, Bosque Graht | @AWLesley76 | hace 5 horas | |
| 1x | 20,000   | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @DarkNomadVI | hace 7 horas | |
| 2x | 89,000   44,500 por unidad | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @Geliora | hace 9 horas | |
| 2x | 89,000   44,500 por unidad | White Eagle Pact Atazha, Páramo de Vvarden | @Geliora | hace 14 horas | |
| 3x | 32,000   10,667 por unidad | Hanse Kontor Valora Muchas Cosas, Bangkorai | @Simplex1 | hace 3 días | 
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 10,000   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Meg423 | hace 1 día | |
| 1x | 24,500   | Auld Souls Valora Muchas Cosas, Bangkorai | @Wolf_Within04 | hace 3 días | |
| 1x | 24,500   | Auld Souls Valora Muchas Cosas, Bangkorai | @Wolf_Within04 | hace 3 días | |
| 7x | 60,000   8,571 por unidad | St Elsweyr Guild Bols Thirandus, Bosque Graht | @InsaneGF | hace 5 días | |
| 1x | 24,000   | St Elsweyr Guild Bols Thirandus, Bosque Graht | @Umer1985 | hace 5 días | |
| 4x | 30,000   7,500 por unidad | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Pip85 | hace 1 semana | |
| 4x | 30,000   7,500 por unidad | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Pip85 | hace 1 semana | |
| 4x | 30,000   7,500 por unidad | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @Pip85 | hace 1 semana | |
| 4x | 30,000   7,500 por unidad | Serenity's Haven Razgugul, Deshaan | @Pip85 | hace 1 semana | 
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 7,000   3,500 por unidad | Aetherius Trade | @Qillathia @ariotkiv | hace 1 día | |
| 2x | 17,000   8,500 por unidad | Tamriels Vagabunden | @Henromir @KimmyMy | hace 6 días | |
| 1x | 3,500   | Traders of the Covenant | @Qillathia @AWLesley76 | hace 1 semana | |
| 6x | 50,900   8,483 por unidad | ClaudisClubhaus | @Jojo1477 @Rasselbande7 | hace 1 semana | |
| 1x | 12,000   | Traders of the Covenant | @Balastar @Miniships | hace 1 semana | |
| 1x | 12,000   | Traders of the Covenant | @Balastar @Miniships | hace 1 semana | |
| 1x | 9,000   | ClaudisClubhaus | @Jojo1477 @MaestroVits | hace 2 semanas | |
| 2x | 25,999   13,000 por unidad | Mindcleaver Clan | @KrisKawai @MistDragon23 | hace 2 semanas | |
| 2x | 8,000   4,000 por unidad | Hallowed Dust Trading | @Qillathia @HexAristide | hace 3 semanas | |
| 2x | 7,000   3,500 por unidad | Aetherius Trade | @Qillathia @KrisKawai | hace 3 semanas | |
| 2x | 7,000   3,500 por unidad | Traders of the Covenant | @Qillathia @Balastar | hace 3 semanas | |
| 4x | 69,000   17,250 por unidad | Dark Shadow Trading | @RB'3 @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 15,000   | Tüdelmors | @FrankMadball @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 15,000   | Tüdelmors | @FrankMadball @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 15,000   | Tüdelmors | @FrankMadball @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 15,000   | Tüdelmors | @FrankMadball @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 8x | 114,000   14,250 por unidad | Shining Coins | @Sayana13 @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | North Watch Order | @Kibert @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 9,000   | North Watch Order | @Kibert @Umer1985 | hace 3 semanas | |
| 1x | 24,999   | Der Tante Emma Laden | @Piconnor @Annamareiken28 | hace 3 semanas | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 10,000   | Mammoth Trading Company | @Meg423 @aflixxion | hace 1 día | |
| 1x | 12,999   | The Silver Foxes | @Jolon.Bard @aflixxion | hace 1 día | |
| 1x | 20,000   | Piston | @Vyxxien1402 @Lynnsanity88 | hace 2 semanas | |
| 1x | 15,500   | Ancient Traders | @pedroandkali @Lynnsanity88 | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 2x | 18,000   9,000 por unidad | Automaton Ayrenn's Agents | @Emperor-Rahl @Lil_Lexi | hace 2 semanas | |
| 1x | 3,500   | Automaton Ayrenn's Agents | @Skullpot @Bhriari | hace 3 meses | |
| 1x | 3,500   | Automaton Ayrenn's Agents | @Skullpot @Bhriari | hace 3 meses | |
| 1x | 3,500   | Automaton Ayrenn's Agents | @Skullpot @Bhriari | hace 3 meses | |
| 35x | 350,000   10,000 por unidad | Bleakrock Barter Co | @frankiepanky @Anorage | hace 3 meses | |
| 2x | 17,200   8,600 por unidad | Serenity's Haven | @AnonCryptid @H01yHandGrenade | hace 3 meses | |
| 2x | 17,200   8,600 por unidad | Serenity's Haven | @AnonCryptid @H01yHandGrenade | hace 3 meses | |
| 2x | 17,200   8,600 por unidad | Serenity's Haven | @AnonCryptid @H01yHandGrenade | hace 3 meses | |
| 2x | 17,200   8,600 por unidad | Serenity's Haven | @AnonCryptid @H01yHandGrenade | hace 3 meses | |
| 1x | 8,600   | Serenity's Haven | @AnonCryptid @XcentricOne | hace 3 meses | |
| 1x | 8,500   | Midnight Wolf Pack | @SneakyAnthrax @LessSusDesign | hace 3 meses | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        