La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Bastón eléctrico venenosa - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Bastón eléctrico venenosa (Epic, Decisivo, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Decisivo, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 3,000
 3,000
Minimum Listing Price: 3,000
 3,000
Maximum Listing Price: 3,000
 3,000
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 3,000
 3,000Minimum Listing Price:
 3,000
 3,000Maximum Listing Price:
 3,000
 3,000Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
 
        
                    Decisivo, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 10,000
 10,000
Minimum Sales Price: 10,000
 10,000
Maximum Sales Price: 10,000
 10,000
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 10,000
 10,000Minimum Sales Price:
 10,000
 10,000Maximum Sales Price:
 10,000
 10,000Numbers based on 1 sales
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
No hay datos disponiblesVentas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 7,700   | Shining Coins | @BIoom @DON-WOWA | hace 2 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 34,999   | KOMMEPCAHT | @SolitasLupus @shadowxscar | hace 4 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 3,000   | Red Panda Pact | @Johan.pt @Perkeleinen | hace 5 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 1,500   | White Eagle Pact | @ivmbroker @HaIfcut | hace 5 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 5,700   | Valinor Vendors | @Mxont @MightyDeV | hace 6 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 7,500   | Valinor Merchants | @etlertotruent @FayansoV | hace 10 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 10,000   | Feuerfalken | @Hjillmar @C0Balt506 | hace 10 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 9,500   | Twist It Sis | @Dezvin @Lamarc | hace 10 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 6,000   | Nirn Traders | @Kraboed @Cr'siS | hace 11 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 290   | The Camel Smugglers | @Aliz27 @Kafeijao | hace 11 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 6,850   | ClaudisClubhaus | @kadavertreu @LULUMACH12 | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 246   | Das sechste Haus | @sokratesz @Vydmantas | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 3,500   | El Bazar Rojo | @Mike0770 @toni_kamali | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 2,999   | Tamriels Emporium | @Nicodemus_XX @Zohungaar | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 25,000   | Summer Rose | @bruceleeglad @Malrinos | hace 2 años | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 10,000   | The Ninja Squirrels | @Gnar.Dude @WyndiaNorsk | hace 1 mes | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 10,000   | Blackbriar Barter Co | @Tenward @MaxRosfield | hace 2 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 10,000   | St Greymoor Guild | @ThePickNick @C0lour747 | hace 4 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 13,475   | Blackbriar Barter Co | @Tenward @WhoaFeelings | hace 4 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 20,000   | Blackbriar Barter Co | @Reaper2187 @HammerTF | hace 5 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 15,000   | Maxwell House Gamers | @Jalee2018 @fheS | hace 5 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 5,500   | The Ninja Squirrels | @Ragnaad @Crushed-ICEE | hace 10 meses | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 20,000   | Story-Time | @Mydienon @Wca123 | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 10,000   | AK Tamriel Trade | @Queenjoka89 @izeil | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 5,000   | Dragons of Wrath | @DonarX11 @meldrop | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 12,000   | Traders of the Lost Doom | @Shure1986G @SnacksTheCat | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 75,000   | Blackbriar Barter Co | @Vel_33 @BillyGram | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 94,999   | Lucian Allegiance | @Postmedic106 @Darkmoon_Realms | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 12,000   | The Wild Hunt | @jryan000 @BbMK | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 100,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @ririmu @JimmyDavis | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 19,999   | Spicy Economics | @DawnHill @KetSparrowhawk | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 50,000   | St Elsweyr Guild | @aymerick18 @LadyPicaxia | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 4,000   | Azura's Guidance | @Dunwallghost @redneckdevil12 | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 9,990   | Spicy Economics | @CherryQuean @xBASHURAx | hace 1 año | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 23,333   | Ankle Biters | @Euthanae @SlothfulSin | hace 2 años | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        