La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Esquema: centurión de entrenamiento, bronce enano - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Esquema: centurión de entrenamiento, bronce enano (Legendary, Lvl 1) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
180,771
Minimum Listing Price:
149,000
Maximum Listing Price:
220,000
Numbers based on 24 listingsSales based data
Average Sales Price:
102,250
Minimum Sales Price:
82,000
Maximum Sales Price:
124,750
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 24 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 3 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
241,500
Minimum Listing Price:
145,000
Maximum Listing Price:
450,000
Numbers based on 10 listingsSales based data
Average Sales Price:
166,667
Minimum Sales Price:
150,000
Maximum Sales Price:
183,334
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 10 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 185,555 ![]() | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @godoross | hace 2 horas | ||
1x | 150,000 ![]() | Dark Shadow Trading Rinami, Páramo de Vvarden | @Pilzikus | hace 2 horas | ||
1x | 219,000 ![]() | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @SlyFes | hace 4 horas | ||
1x | 210,000 ![]() | Shining Coins Iannianith, Bosque Graht | @dryadalis8 | hace 6 horas | ||
1x | 185,000 ![]() | Autumn Rose Parvaia, La Grieta | @K4izoku | hace 8 horas | ||
1x | 150,000 ![]() | Merchants of Magnus Rubyn Denile, Estivalia | @Drachenritter-Bernd | hace 10 horas | ||
1x | 150,000 ![]() | Merchants of Magnus Rubyn Denile, Estivalia | @Drachenritter-Bernd | hace 10 horas | ||
1x | 150,000 ![]() | Merchants of Magnus Rubyn Denile, Estivalia | @Drachenritter-Bernd | hace 10 horas | ||
1x | 199,999 ![]() | Hanse Kontor Fortis Asina, Elsweyr Septentrional | @Ocean_Trader | hace 16 horas | ||
1x | 198,888 ![]() | Hanse Kontor Fortis Asina, Elsweyr Septentrional | @Ocean_Trader | hace 16 horas | ||
Más listados |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
1x | 200,000 ![]() | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @DocQwerty | hace 1 hora | |
1x | 200,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents Rinami, Páramo de Vvarden | @DocQwerty | hace 1 hora | |
1x | 200,000 ![]() | Bleakrock Barter Co Atazha, Páramo de Vvarden | @capricia13 | hace 1 hora | |
1x | 199,999 ![]() | Bleakrock Barter Co Atazha, Páramo de Vvarden | @xy_productions | hace 1 hora | |
1x | 145,000 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @Aramatzu | hace 2 horas | |
1x | 140,000 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @Aramatzu | hace 2 horas | |
1x | 200,000 ![]() | Tamriel Traders Exchange Ambarys Teran cerca de la aldea Vid del Ocaso,, Marca del Segador | @Felix-x | hace 4 horas | |
1x | 145,000 ![]() | Piston Fintilorwe, Bosque Graht | @Aramatzu | hace 1 día | |
1x | 225,000 ![]() | The Ninja Squirrels Endoriell, Deshaan | @Herkyleese01 | hace 5 días |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 124,750 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @Levinator @Drathus86 | hace 3 días | |
1x | 82,000 ![]() | Fair Trade Society | @Belindagail @Kubik-rubik | hace 5 días | |
1x | 99,999 ![]() | Tamriels Emporium | @cobra30 @godoross | hace 1 semana | |
1x | 85,500 ![]() | North Watch Order | @Sukayo @SlyFes | hace 4 semanas | |
1x | 80,000 ![]() | Sturm und Drang | @FrecherZwerg @KowalBoss | hace 1 mes | |
1x | 10,000 ![]() | Valinor Merchants | @Slimster @LEXYS56 | hace 1 mes | |
1x | 111,000 ![]() | Die alten Krämer | @Hydroxy @Miruu_u | hace 1 mes | |
1x | 130,000 ![]() | Nirn Traders | @arekp150 @Cormyc | hace 1 mes | |
1x | 110,000 ![]() | North Watch Order | @arekp150 @Necra4 | hace 1 mes | |
1x | 100,000 ![]() | Sheogorath's Bargains | @SunriseWizard @N.Ro | hace 2 meses |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 150,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Martin-OM @Gouki_Shinigami | hace 1 semana | |
1x | 183,334 ![]() | AK Tamriel Trade | @RudeAzz @Kromf | hace 2 semanas | |
1x | 95,500 ![]() | Combat Arms | @Joredier @ShamaJones | hace 1 mes | |
1x | 129,995 ![]() | Maxwell House Guards | @LordSatarra @Raidendex | hace 1 mes | |
1x | 175,000 ![]() | Lucian Allegiance | @Melestrela @lordferen | hace 1 mes | |
1x | 175,000 ![]() | AK Tamriel Trade | @Dak-Rat_GFA @XxSweetMeatxX | hace 1 mes | |
1x | 150,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @MoonPile @Murron2 | hace 1 mes | |
1x | 118,000 ![]() | Lucian Allegiance | @ShelbyRobs @Snosh_Dabota | hace 1 mes | |
1x | 119,000 ![]() | Spicy Life | @Ashmaya @plantina | hace 1 mes | |
1x | 150,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @TagCdog @legomeeggo | hace 1 mes | |
1x | 120,000 ![]() | Iron Forge AH | @ESOHunter23 @Onyxmoonwillow | hace 2 meses | |
1x | 129,995 ![]() | The Silver Foxes | @LordSatarra @Haldyrjr | hace 2 meses |