La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Botas de asalto poderoso - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Botas de asalto poderoso (Superior, Divinidad, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Divinidad, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 10,444
 10,444
Minimum Listing Price: 5,000
 5,000
Maximum Listing Price: 22,222
 22,222
Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price: 4,931
 4,931
Minimum Sales Price: 1,200
 1,200
Maximum Sales Price: 9,999
 9,999
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:
 10,444
 10,444Minimum Listing Price:
 5,000
 5,000Maximum Listing Price:
 22,222
 22,222Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price:
 4,931
 4,931Minimum Sales Price:
 1,200
 1,200Maximum Sales Price:
 9,999
 9,999Numbers based on 5 sales
Current Prices NA
 
        
                    Divinidad, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 24,185
 24,185
Minimum Listing Price: 15,000
 15,000
Maximum Listing Price: 60,000
 60,000
Numbers based on 7 listings Sales based data
Average Sales Price: 15,000
 15,000
Minimum Sales Price: 15,000
 15,000
Maximum Sales Price: 15,000
 15,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 24,185
 24,185Minimum Listing Price:
 15,000
 15,000Maximum Listing Price:
 60,000
 60,000Numbers based on 7 listings Sales based data
Average Sales Price:
 15,000
 15,000Minimum Sales Price:
 15,000
 15,000Maximum Sales Price:
 15,000
 15,000Numbers based on 1 sales
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 9,999   | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @iDarkImmortal | hace 10 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,000   | Daedric Trade Centre Trallinarian, Skyrim Occidental | @OgL0c | hace 10 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,000   | Daedric Trade Centre Trallinarian, Skyrim Occidental | @OgL0c | hace 10 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 10,000   | Twist It Sis Mengilwaen, Craglorn | @f1rex | hace 3 días | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 22,222   | Riddle'Thar Mahrahdr, Páramo de Vvarden | @Tested_01 | hace 4 días | 
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 17,499   | Ivory Syndicate Guzg, Auridon | @SynthMusic | hace 1 hora | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 17,499   | Ivory Syndicate Guzg, Auridon | @SynthMusic | hace 1 hora | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | DragonDucks Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @Mr.Flipper | hace 2 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 60,000   | Savage Blade Mauhoth, Páramo de Vvarden | @HANOMAK | hace 16 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 17,000   | Alls Faire Trading Guild Sintilfalion, Glenumbra | @nakamura182 | hace 2 días | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 22,300   | Automaton Ayrenn's Agents Rinami, Páramo de Vvarden | @SimpEnjoyer | hace 1 semana | 
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,000   | North Watch Order | @OgL0c @Nervani | hace 9 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 3,900   | Fractal Architects | @XFL3X @Awyvilix | hace 4 días | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,555   | KOMMEPCAHT | @iDarkImmortal @MuMin84 | hace 5 días | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 4,000   | MACTEP MEHTOP | @CheepXT @XFL3X | hace 1 semana | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,200   | Autumn Rose | @EdgeHellfire @silver0030 | hace 1 semana | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 9,999   | North Watch Order | @iDarkImmortal @DevaSelven | hace 1 semana | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 4,700   | Aetherius Trade | @Magenificent @Schnuppy | hace 3 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | Nirn Traders | @AlexMeyRin @Imortal87 | hace 3 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,490   | Daedric Trade Centre | @Mirinda75 @Calastir | hace 3 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,200   | Brave Cat Trade | @Miraggio @komodo737 | hace 4 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 90   | Daedric Trade Centre | @OgL0c @Takdim | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 8,000   | Emperor Trading | @babyball234 @Meri_Ald | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 10,000   | MACTEP MEHTOP | @CheepXT @Verthilus | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 2,999   | Red Panda Pact | @Mashisko @NikojinNejin | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 19,000   | North Watch Order | @KernerKramer @ercanhircil | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 3,000   | Winter Rose | @irenicus1911 @Capitan_Tripp | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,555   | SEKTAURUS TRADE | @iDarkImmortal @CondemnedToLove | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,999   | SEKTAURUS EXCHANGE | @easytarget62 @Moritz10 | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 8,000   | SEKTAURUS TRADE | @Mmeth0s @Ireniicus | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | Nirn Traders | @AlexMeyRin @Aliestrat | hace 2 meses | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 15,000   | Mammoth Trading Company | @Mr.Flipper @Belgarthe | hace 2 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | Ancient Traders | @RemDeSilVir @Avenging_AngeI | hace 2 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 25,000   | The Descendants | @csnthenavy @DarkDantis | hace 2 semanas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,090   | WARmart Blade'n'Trade | @Zarkin.Frood @EvolvingSampson | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 120,000   | Market Palace | @HANOMAK @ProtoBaggins880 | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 4,000   | Redfur Trading Caravan | @BiglyRed @LFE.DrZ | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 15,000   | Forever Trading | @kamilusj @PrettyflyRick | hace 1 mes | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 30,000   | Market Palace | @Teutonicjtp @nitzumo | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 14,999   | I'kiia Home Furnishing | @xinyoupk @fheS | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 12,000   | St Blackwood | @Death_Kwon.Do-Master @v0idzAU | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 19,999   | Serenity's Haven | @Migyrek33 @oAngiepants | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | Ancient Traders | @YankoTV @TwistedDren | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 20,000   | AK Tamriel Trade | @lucas-x @AKstretch | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 14,000   | DragonDucks | @Mythyk1 @Fade_GlowPC | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 15,000   | Tamriel Collective | @Mokhi1988 @Gofure24816 | hace 2 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 25,000   | Market Palace | @Ma.Hesvara @HeyIt'sAmber | hace 3 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 25,000   | Market Palace | @Ma.Hesvara @Voidnil | hace 3 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 15,999   | Mammoth Trading Company | @SynthMusic @Belgarthe | hace 3 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 9,000   | Maxwell House Guards | @SealLily @iTacky_XP | hace 3 meses | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 6,090   | Bleakrock Barter Co | @VeryLoudNinja @ComradeAlek1 | hace 3 meses | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        