La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Andares del montaraz Set - ESO
Andares del montaraz es un set de armadura en The Elder Scrolls Online que puede obtenerse en :zonas Forma parte del juego base.
        Overland
        Nivel 50 - PC 160
    
             
        
        (2 items) Añade 129 de recuperación de aguante.
(3 items) Añade 657 de probabilidad de crítico.
(4 items) Añade 1096 de aguante máximo.
(5 items) Añade 129 de recuperación de aguante., Reduce la efectividad de las ralentizaciones recibidas un 50 %.
    
(3 items) Añade 657 de probabilidad de crítico.
(4 items) Añade 1096 de aguante máximo.
(5 items) Añade 129 de recuperación de aguante., Reduce la efectividad de las ralentizaciones recibidas un 50 %.
                            
  Weapons
                            
  Medium Armor
                            
  Jewels
                    
        Información sobre la caída:
Este es un conjunto Overland. Las series Overland caen según las siguientes reglas:
- Los jefes de la excavación bajan la cintura y los pies
- Los jefes del mundo dejan caer la cabeza, el pecho, las piernas y las armas
- Los jefes de las mazmorras públicas sueltan hombros, manos y armas (En las zonas sin mazmorras públicas estos sueltan por otras fuentes mencionadas)
- Las Anclas Oscuras (y los eventos mundiales equivalentes) y los cofres del tesoro dejan caer anillos y collares (en las zonas sin Anclas Oscuras se dejan caer de los cofres del tesoro)
Vendedor de oro:
Algunos artículos de este conjunto han estado disponibles en el Vendedor de Oro en el pasado.
- Vendedor de oro Semana 02, 2025: Andares del montaraz – Necklace
- Vendedor de oro Semana 21, 2024: Andares del montaraz – Ring
- Vendedor de oro Semana 49, 2023: Andares del montaraz – Ring
- Vendedor de oro Semana 49, 2022: Andares del montaraz – Ring
- Vendedor de oro Semana 29, 2022: Andares del montaraz – Necklace
- Vendedor de oro Semana 36, 2021: Andares del montaraz – Necklace
- Vendedor de oro Semana 40, 2020: Andares del montaraz – Necklace
¿Qué piensan los demás jugadores de este conjunto de armadura?
Este conjunto de armadura se discutió en Reddit. Conoce la opinión de otros jugadores sobre Andares del montaraz.
Artículos únicos del juego Andares del montaraz
|   | Telacar's Sustaining Helm | Helmet | Divinidad | Grahtwood osario de Telacar | Quest reward for The Unquiet Dead | 
|   | Cheliceral Hook | Dagger | Filo | Grahtwood Foso de las Alimañas | Quest reward for A Silken Garb | 
|   | Hollow Moon Cowl | Helmet | Buen ajuste | Grahtwood Redfur Trading Post | Quest reward for Flipping the Coin | 
|   | Kwama Goad | Maul | Potencia | Grahtwood mina de kwama de Raíz Anudada | Quest reward for Caring for Kwama | 
|   | Vinedusk Pauldrons | Arm Cops | Imbuición | Grahtwood Cormount | Quest reward for The Blacksap's Hold | 
|   | Jackdaw's Galoshes | Boots | Entrenamiento | Grahtwood Haven | Quest reward for Unsafe Haven | 
|   | Brackenleaf's Bough | Bow | Filo | Grahtwood Brackenleaf | Quest reward for Bosmer Insight | 
|   | Barrowbough's Cage | Jack | Refuerzo | Grahtwood Bone Orchard | Quest reward for Keeper of Bones | 
|   | Redfur Trading Gloves | Bracers | Ornamento | Grahtwood Redfur Trading Post | Quest reward for The Innkeeper's Daughter | 
|   | Belt of the Bad Performance | Belt | Imbuición | Grahtwood Sarandel's Carnival | Quest reward for Carnival Conundrum | 
|   | Sweetbreeches | Guards | Refuerzo | Grahtwood Sweetbreeze Cottage | Quest reward for The Wandering Minstrel | 
|   | Tough Mining Boots of the Ranger | Boots | Solidez | Grahtwood cueva de las Parras Asesinas | Unique drop from Madruin | 
|   | Belt of Vaulting of the Ranger | Belt | Buen ajuste | Grahtwood mina de kwama de Raíz Anudada | Unique drop from Stormhead the Ravenous | 
|   | Shagura's Staff of the Ranger | Flame Staff | Potencia | Grahtwood Hircine's Henge | Unique drop from Gurgozu and Shagura | 
|   | Poacher's Cuirass of the Ranger | Jack | Buen ajuste | Grahtwood Poacher Camp | Unique drop from Otho Rufinus | 
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robustez, Champion 160 | 1x | 299   | Die Quacksalber Marilia Verethi, Cuenca | @pel911 | hace 12 minutos | |
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 250   | Ferengi Allianz Mauhoth, Páramo de Vvarden | @ENGIN44 | hace 30 minutos | |
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 266   | Ferengi Allianz Mauhoth, Páramo de Vvarden | @janmundt | hace 30 minutos | |
| Vigorización, Champion 160 | 1x | 144   | Ferengi Allianz Mauhoth, Páramo de Vvarden | @janmundt | hace 30 minutos | |
| Potencia, Champion 160 | 1x | 299   | Ferengi Allianz Mauhoth, Páramo de Vvarden | @janmundt | hace 30 minutos | |
| Filo, Champion 160 | 1x | 1,200   | Valinor Traders Goh, Bosque Graht | @IIIKOLOTROH_PLAY | hace 36 minutos | |
| Imbuición, Champion 160 | 1x | 5,999   | Boutique du Lion Rouge Halash, Sombra Verde | @pp2triz | hace 37 minutos | |
| Potencia, Champion 160 | 1x | 4,500   | Boutique du Lion Rouge Halash, Sombra Verde | @Geta81 | hace 37 minutos | |
| Precisión, Champion 160 | 1x | 1,111   | Golden Lion Trading Yggurz Arco Fuerte, Estivalia | @ßlazing-Acherion | hace 37 minutos | |
| Imbuido, Champion 160 | 1x | 840   | Golden Lion Trading Yggurz Arco Fuerte, Estivalia | @Plechovka | hace 37 minutos | |
| Más listados | ||||||
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,800   | The Conclave of Shadows Mandyl, Solsticio | @JasminHaalan | hace 52 minutos | |
| Defensa, Champion 160 | 1x | 3,420   | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @KM_Shinkiro | hace 1 hora | |
| Robustez, Champion 160 | 1x | 469   | Tamriel Collective Lanirsare, Auridon | @oni11900 | hace 2 horas | |
| Precisión, Champion 160 | 1x | 5,650   | Guardians of the Mammoth Maevolk, Skyrim Occidental | @BloodySakura | hace 2 horas | |
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 1,500   | Guardians of the Mammoth Maevolk, Skyrim Occidental | @TheDollCollector | hace 2 horas | |
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,000   | Guardians of the Mammoth Maevolk, Skyrim Occidental | @djigit666 | hace 2 horas | |
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 150   | Guardians of the Mammoth Maevolk, Skyrim Occidental | @djigit666 | hace 2 horas | |
| Vigorización, Champion 160 | 1x | 783   | Dark Wizards Zulgozu, Salto de la Daga | @Mraczynski2 | hace 2 horas | |
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 3,999   | DragonDucks Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @kippymc | hace 2 horas | |
| Precisión, Champion 160 | 1x | 2,900   | DragonDucks Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @Neuronne | hace 2 horas | |
| Más listados | ||||||
Ventas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Robustez, Champion 160 | 1x | 330   | Sunfire's Sect | @DarkNhomis @AMcKelvie | hace 9 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 87   | Winter Rose | @AnarchWitch @tushonkanihrena | hace 11 horas | 
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 141   | TheLootGoblins | @RatKing88 @roofio39 | hace 12 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 500   | Lunas Handelsladen | @Feny1960 @RaydenGR | hace 12 horas | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 1,000   | White Eagle Pact | @Deamond0 @Quite-Mad | hace 12 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 300   | Wächter des Zwielichts | @John101412 @ZoKKa777 | hace 14 horas | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 1,100   | Stendarr's Merchantry | @Juez04 @IrilitSadras | hace 14 horas | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 999   | Dark Shadow Trading | @Verling.P @Samix24 | hace 15 horas | 
| Carga, Champion 160 | 1x | 200   | Daedric Trade Centre | @zueskiee @Hydralisk79 | hace 15 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 150   | TEPEMOK BECHA | @teso1711 @Fargo625 | hace 17 horas | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 400   | Schildwacht-Handelsbund | @Ars_Vivendi @Gh0ssT1 | hace 19 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 250   | Der Trödelmarkt | @blabbel456 @Faldarun | hace 22 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 199   | Der Trödelmarkt | @bitnukl @Faldarun | hace 22 horas | 
| Filo, Champion 160 | 1x | 499   | Merchants of the Wulves | @KaiserXarn @UnluckyRubberDucky25 | hace 23 horas | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 444   | Merchants of the Wulves | @KrawiecAdam @UnluckyRubberDucky25 | hace 23 horas | 
| Potencia, Champion 160 | 1x | 400   | Daedric Trade Centre | @zueskiee @UnluckyRubberDucky25 | hace 23 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 499   | Ferengi Allianz | @samina60 @Lantean | hace 1 día | 
| Decisivo, Champion 160 | 1x | 8,040   | White Eagle Pact | @Brutee123 @zodiache | hace 1 día | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 275   | Dark Shadow Trading | @milva27 @AkibaV | hace 1 día | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 150   | Fractal Architects | @Popow135 @Desperadas | hace 1 día | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Carga, Champion 160 | 1x | 6,400   | The Conquest of Tamriel | @Rockhound_45 @SimpleNetwork | hace 7 horas | 
| Potencia, Champion 160 | 1x | 300   | The Trading Council | @AnonymousLost @TGC_25 | hace 9 horas | 
| Impenetrabilidad, Champion 160 | 1x | 300   | DragonDucks | @C4H12Si @jairo880 | hace 11 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 533   | Redfur Trading Post | @Darkquoter @jairo880 | hace 13 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 1,900   | Auld Souls | @Vaganteo @SkyrimBeast | hace 14 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 1,124   | Ancient Traders | @nulami @Tardis123 | hace 17 horas | 
| Carga, Champion 160 | 1x | 19,999   | Blackbriar Barter Co | @Zerodeepsalt1 @Alex_Carli | hace 19 horas | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 450   | Auction House Central | @Unidentified101 @MarcyBunny | hace 1 día | 
| Imbuición, Champion 160 | 1x | 150   | East Empire Trading Co | @Palus @Dragi51 | hace 1 día | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 2,214   | Market Palace | @KittenSlayer00 @Mannimarcus | hace 1 día | 
| Potencia, Champion 160 | 1x | 1,000   | Phoenix Emporium | @Erza961 @HellsxGaming | hace 1 día | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 300   | Ancient Exchange | @wwleadyub17_ESO @Bzmble | hace 1 día | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 425   | Five Finger Trading | @scout.jrr @Apophis.2029 | hace 2 días | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 450   | Serenity's Haven | @Claudius235 @Apophis.2029 | hace 2 días | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 1,000   | DragonDucks | @Alvinlzw @Stormw | hace 2 días | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 150   | Serenity's Haven | @goatflyer @Apophis.2029 | hace 2 días | 
| Robustez, Champion 160 | 1x | 259   | Drunk Dungeon Crasher's | @UserNameInvalid812 @MidnightKhajiit36 | hace 2 días | 
| Solidez, Champion 160 | 1x | 170   | x Baked Pøtatøes x | @HaileyBoo @choppinyew | hace 2 días | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 2,600   | x Baked Pøtatøes x | @pjmichae @choppinyew | hace 2 días | 
| Carga, Champion 160 | 1x | 1,000   | St Blackwood | @Snowmizer65 @choppinyew | hace 2 días | 
Disponible Ropa rasgos
|   | Buen ajuste | Reduce el coste de esquivar rodando y esprintar un 6 %. | 
|   | Corpulencia | Reduce el coste de bloquear un 4 %. | 
|   | Divinidad | Aumenta los efectos de las piedras de Mundus un 9.1 % | 
|   | Entrenamiento | Aumenta la experiencia ganada con cada muerte un 11 %. | 
|   | Imbuido | Aumenta el efecto del encantamiento de la armadura un 25 %. | 
|   | Impenetrabilidad | Aumenta la resistencia a críticos en 132 y el objeto recibe un 50 % menos de reducción de durabilidad. | 
|   | Reforzado | Aumenta el valor de armadura de este objeto un 16 %. | 
|   | Temple de Nirn | Aumenta la resistencia física y a hechizos en 253. | 
|   | Vigorización | Aumenta la recuperación de salud, magia y aguante en 16. | 
Disponible Arma rasgos
|   | Cargado | Aumenta la probabilidad de aplicar efectos de estado un 117.5 %. | 
|   | Decisivo | Al ganar puntos de máxima, tendrás un 27.5 % de posibilidades de ganar 1 punto extra. | 
|   | Defensa | Aumenta la resistencia física y a hechizos en 1638. | 
|   | Entrenamiento | Aumenta la experiencia ganada con cada muerte un 4.5 %. | 
|   | Filo | Aumenta la penetración física y mágica un 1638. | 
|   | Imbuido | Aumenta el efecto de encantamiento de las armas un 30 % y reduce el tiempo de reutilización del encantamiento un 50 %. | 
|   | Potencia | Aumenta la curación realizada un 4.5 %. | 
|   | Precisión | Aumenta el crítico de arma y hechizo un 3.6 %. | 
|   | Temple de Nirn | Aumenta el daño del arma un 15 %. | 
Disponible Joyas rasgos
|   | Agilidad | Aumenta la velocidad de movimiento en un 7 %. | 
|   | Ansia de sangre | Aumenta el daño de arma y hechizo en enemigos por debajo del 90 % de salud hasta un 350. | 
|   | Arcanidad | Aumenta la magia máxima un 877. | 
|   | Armonía | Al activar una sinergia, restaura 880 de salud, magia y aguante. | 
|   | Imbuido | Aumenta la eficacia del encantamiento de la joyería un 60 %. | 
|   | Protección | Aumenta la resistencia a hechizos y física en 1190. | 
|   | Robustez | Aumenta el aguante máximo un 877. | 
|   | Saludable | Aumenta la salud máxima en 965. | 
|   | Trinidad | Aumenta la magia máxima en 439, el aguante máximo en 439 y la salud máxima en 482. | 
Encantamientos disponibles
| Glifo del arma | ||
|   | glifo de absorción⸗de⸗aguante | Encantamiento: absorción de aguante | 
|   | glifo de absorción⸗de⸗magia | Encantamiento: absorción de magia | 
|   | glifo de absorción⸗de⸗salud | Encantamiento: absorción de vida | 
|   | glifo de aplastamiento | Encantamiento: aplastador | 
|   | glifo de asalto⸗prismático | Encantamiento | 
|   | glifo de daño⸗por⸗arma | Encantamiento: daño de arma | 
|   | glifo de debilidad | Encantamiento: debilitación | 
|   | glifo de descarga | Encantamiento: arma cargada | 
|   | glifo de disminución⸗de⸗salud | Encantamiento: disminución de salud | 
|   | glifo de escarcha | Encantamiento: arma glacial | 
|   | glifo de fuego | Encantamiento: arma ígnea | 
|   | glifo de podredumbre | Encantamiento: el arma embadurnada | 
|   | glifo de robustez | Encantamiento: endurecimiento | 
|   | glifo de veneno | Encantamiento: arma envenenada | 
| Glifo joya | ||
|   | glifo de aceleración⸗alquímica | Encantamiento: Aceleración alquímica | 
|   | glifo de amplificación⸗alquímica | Encantamiento: Amplificación alquímica | 
|   | glifo de aumento⸗de⸗daño⸗físico | Encantamiento: Daño de arma | 
|   | glifo de aumento⸗de⸗daño⸗mágico | Encantamiento: Daño de hechizo | 
|   | glifo de bloqueo | Encantamiento: Embrazar | 
|   | glifo de percusión | Encantamiento: Aporreando | 
|   | glifo de reducción⸗de⸗coste⸗de⸗aguante | Encantamiento: reducción del coste de aguante | 
|   | glifo de reducción⸗de⸗coste⸗de⸗habilidades | Encantamiento: Reducción de coste de prismática | 
|   | glifo de reducción⸗de⸗coste⸗de⸗magia | Encantamiento: Reducción de coste de magia | 
|   | glifo de regeneración⸗de⸗aguante | Encantamiento: Recuperación de aguante | 
|   | glifo de regeneración⸗de⸗magia | Encantamiento: Recuperación de magia | 
|   | glifo de regeneración⸗de⸗salud | Encantamiento: Recuperación de salud | 
|   | glifo de regeneración⸗prismática | Encantamiento multiefecto | 
|   | glifo de resistencia⸗al⸗daño⸗físico | Encantamiento: Resistencia física | 
|   | glifo de resistencia⸗al⸗daño⸗mágico | Encantamiento: Resistencia a los hechizos | 
|   | glifo de resistencia⸗al⸗fuego | Encantamiento: Resistencia a las llamas | 
|   | glifo de resistencia⸗al⸗veneno | Encantamiento: Resistencia a veneno | 
|   | glifo de resistencia⸗a⸗las⸗descargas | Encantamiento: Resistencia a descargas eléctricas | 
|   | glifo de resistencia⸗a⸗las⸗enfermedades | Encantamiento: Resistencia a enfermedades | 
|   | glifo de resistencia⸗a⸗la⸗congelación | Encantamiento: Resistencia a la escarcha | 
| Glifo de la armadura | ||
|   | glifo de aguante | Encantamiento: Aguante máximo | 
|   | glifo de defensa⸗prismática | Encantamiento multiefecto | 
|   | glifo de magia | Encantamiento: Magia máxima | 
|   | glifo de salud | Encantamiento: Salud máxima | 
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales de otros jugadores
                
    ¿Qué DLC necesito para obtener Andares del montaraz en ESO?
                
                    Andares del montaraz forma parte del juego base, no necesitas ningún paquete de DLC adicional para obtenerlo
                
                                            ¿Dónde cae Andares del montaraz en la ESO?
                
                    Andares del montaraz cae en Grahtwood
                
                                     Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        