La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Esquema: suelo de Necrom, ribeteado - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Esquema: suelo de Necrom, ribeteado (Epic, Lvl 1) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
808,499
Minimum Listing Price:
699,999
Maximum Listing Price:
949,494
Numbers based on 7 listingsSales based data
Average Sales Price:
882,000
Minimum Sales Price:
775,000
Maximum Sales Price:
999,999
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 7 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 5 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
1,833,642
Minimum Listing Price:
1,234,567
Maximum Listing Price:
2,300,000
Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:
1,131,667
Minimum Sales Price:
1,100,000
Maximum Sales Price:
1,150,000
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 3 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
1x | 949,494 ![]() | Shining Coins Iannianith, Bosque Graht | @RichestGuyinESO | hace 7 horas | |
1x | 800,000 ![]() | Paladine von Khorinis Hasiwen, Sombra Verde | @UnPatch2d | hace 13 horas | |
1x | 835,000 ![]() | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @MaThoMi | hace 5 días | |
1x | 699,999 ![]() | TronRU Ah-Zish, Refugio de la Tormenta | @Artem_Kumdds | hace 1 semana |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
1x | 2,300,000 ![]() | Unmitigated Badassery Wyn Serpe, península Telvanni | @BlackRaven123 | hace 11 minutos | |
1x | 2,000,000 ![]() | Lucian Allegiance Gals Fendyn, Deshaan | @yangshanglin666 | hace 30 minutos | |
1x | 2,000,000 ![]() | Nirns Absolute Best Vinder Hlaran, desierto de Alik'r | @Shwizzly | hace 15 horas | |
1x | 1,800,000 ![]() | Mammoth Trading Company Erwurlde, Deshaan | @yangshanglin666 | hace 17 horas |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 835,000 ![]() | North Watch Order | @MaThoMi @Tauratary | hace 5 días | |
1x | 775,000 ![]() | KOMMEPCAHT | @vbkN1ke @Irenicusss | hace 5 días | |
1x | 919,999 ![]() | Sheogorath's Bargains | @Ebonheart_Dragon @Alan06 | hace 1 semana | |
1x | 880,000 ![]() | Crimson Hearts | @dimon_web @KuraidamaSetsuro | hace 1 semana | |
1x | 999,999 ![]() | Winter Rose | @vmgershom @MGRza | hace 2 semanas | |
1x | 950,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @Flalon @Mr.WhiteMoose | hace 3 semanas | |
1x | 888,888 ![]() | Shining Coins | @RichestGuyinESO @TheForestHawk | hace 3 semanas | |
1x | 659,999 ![]() | Golden Lion Trading | @Bazinga66 @Wyrdek | hace 1 mes | |
1x | 510,000 ![]() | Edelweis | @MarynaM @RichestGuyinESO | hace 1 mes | |
1x | 699,699 ![]() | The Noble Merchants | @RichestGuyinESO @Aiden_DE | hace 1 mes | |
1x | 500,000 ![]() | MACTEP MEHTOP | @Wesden @Lheymar | hace 1 mes | |
1x | 520,000 ![]() | Baldejnie | @Mobelong @Schobo | hace 1 mes | |
1x | 777,777 ![]() | KOMMEPCAHT | @Eever @Snupik | hace 1 mes | |
1x | 850,000 ![]() | Autumn Rose | @Markmrk @Toxic_Jane | hace 1 mes | |
1x | 1,100,000 ![]() | The Brotherhood of Askir | @gkizilis @Flalon | hace 2 meses |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 1,800,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @yangshanglin666 @Lace.Delamorte | hace 14 horas | |
1x | 1,145,000 ![]() | Maxwell House Guards | @dibalast @TJMuirauthor | hace 1 semana | |
1x | 1,100,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @AUSMADE @StAdrianNico | hace 1 semana | |
1x | 1,150,000 ![]() | Ankle Biters | @ProspectOne @BloodTier | hace 2 semanas | |
1x | 1,199,999 ![]() | Dogs | @PangTong @Goldie808 | hace 3 semanas | |
1x | 2,200,000 ![]() | Banished Souls of Tamriel | @Yolob00m @Crazednut96 | hace 1 mes | |
1x | 750,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @OrrynZyst89 @yangshanglin666 | hace 1 mes |