La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Farol telvanni, seta luminosa - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Farol telvanni, seta luminosa (Legendary, Lvl 1) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
15,400
Minimum Listing Price:
11,800
Maximum Listing Price:
25,000
Numbers based on 39 listingsSales based data
Average Sales Price:
15,938
Minimum Sales Price:
10,000
Maximum Sales Price:
25,000
Numbers based on 25 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 39 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 25 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
26,149
Minimum Listing Price:
15,000
Maximum Listing Price:
40,000
Numbers based on 13 listingsSales based data
Average Sales Price:
19,667
Minimum Sales Price:
15,000
Maximum Sales Price:
25,000
Numbers based on 6 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 13 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 6 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 15,000 ![]() | DarkElements Runik, Páramo de Vvarden | @Trindez | hace 2 horas | ||
1x | 20,000 ![]() | Sturm und Drang Gals Fendyn, Deshaan | @Hanfried | hace 6 horas | ||
1x | 20,000 ![]() | Sturm und Drang Gals Fendyn, Deshaan | @Hanfried | hace 6 horas | ||
1x | 14,100 ![]() | Sturm und Drang Gals Fendyn, Deshaan | @Laimant | hace 6 horas | ||
1x | 14,500 ![]() | Tamriels Emporium Endoriell, Deshaan | @Jijzy | hace 6 horas | ||
1x | 14,500 ![]() | Tamriels Emporium Endoriell, Deshaan | @Jijzy | hace 6 horas | ||
1x | 22,222 ![]() | Eternal Forest Merchantry Glegokh, Craglorn | @brudolf | hace 6 horas | ||
2x | 23,900 ![]() 11,950 por unidad | Global Warehouse Malirzzaka, Bangkorai | @KackaHC | hace 9 horas | ||
2x | 26,000 ![]() 13,000 por unidad | Kompania Handlowa Ordasha, Lodazal Lóbrego | @Vladi_O | hace 1 día | ||
1x | 13,670 ![]() | Valinor Traders Mauhoth, Páramo de Vvarden | @cr'ck | hace 1 día | ||
Más listados |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 25,000 ![]() | Five Finger Trading Huzzin, Estivalia | @Theftwind_Lafinathu | hace 2 horas | ||
1x | 35,000 ![]() | Alls Faire Trading Guild Estilldo, Refugio de la Tormenta | @Wolf_Within02 | hace 3 horas | ||
1x | 20,000 ![]() | The Ninja Squirrels Endoriell, Deshaan | @Rutes | hace 10 horas | ||
1x | 29,999 ![]() | WARmart Blade'n'Trade Zarum, Deshaan | @Serenite236 | hace 10 horas | ||
1x | 29,999 ![]() | Elder Scrolls Exchange Ah-Zish, Refugio de la Tormenta | @Banter-Unbound | hace 15 horas | ||
1x | 18,500 ![]() | Iron Forge AH Fortis Asina, Elsweyr Septentrional | @Ateed | hace 1 día | ||
1x | 26,000 ![]() | Bleakrock Barter Co Atazha, Páramo de Vvarden | @Josten.x | hace 1 día | ||
1x | 29,999 ![]() | Red Nirn Reserve Quelilmor, Estivalia | @Banter-Unbound | hace 1 día | ||
1x | 40,000 ![]() | St Blackwood Yat, desierto de Alik'r | @UlthredRagnar | hace 2 días | ||
1x | 15,000 ![]() | Five Finger Trading Huzzin, Estivalia | @AbsoluteTash | hace 2 días | ||
Más listados |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 11,800 ![]() | Die Handelsanfänger | @Bathelby @LeBrut | hace 1 día | |
1x | 13,670 ![]() | Valinor Traders | @cr'ck @MashQa | hace 1 día | |
1x | 22,000 ![]() | Valinor Traders | @Aquifolius @VivaCalman | hace 1 día | |
1x | 13,000 ![]() | Shining Coins | @MissAngel82 @Jakove1993 | hace 2 días | |
1x | 13,010 ![]() | KOMMEPCAHT | @LikiLoki @Jakove1993 | hace 2 días | |
2x | 50,000 ![]() 25,000 por unidad | Feuerfalken | @Siyna @Probell889 | hace 3 días | |
1x | 14,850 ![]() | Valinor Merchants | @vbkN1ke @Probell889 | hace 3 días | |
1x | 19,000 ![]() | North Watch Order | @ObiVan_Ken0bi @Jakove1993 | hace 4 días | |
1x | 15,000 ![]() | Mystical League of Eireen | @Trindez @Ker-Shal | hace 4 días | |
1x | 14,000 ![]() | Shining Coins | @MissAngel82 @ObiVan_Ken0bi | hace 4 días | |
1x | 13,010 ![]() | KOMMEPCAHT | @LikiLoki @Heriarmus | hace 4 días | |
1x | 14,300 ![]() | Sturm und Drang | @Laimant @Norninor | hace 5 días | |
1x | 14,200 ![]() | Division-Morgendämmerung | @HurtzHurty @hooligankoala | hace 5 días | |
1x | 12,988 ![]() | KOMMEPCAHT | @LikiLoki @RalSarde | hace 6 días | |
1x | 14,000 ![]() | Shining Coins | @MissAngel82 @Fendriger | hace 1 semana | |
2x | 33,000 ![]() 16,500 por unidad | Organic Markets | @Ratajac @LeeroyJenkins531 | hace 1 semana | |
1x | 14,500 ![]() | Rawr Trade | @Trindez @plaisir69 | hace 1 semana | |
1x | 14,000 ![]() | Shining Coins | @MissAngel82 @Noram97 | hace 1 semana | |
1x | 10,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @synthweaver @STONED-HERETIC | hace 1 semana | |
1x | 14,200 ![]() | Der Trödelmarkt | @HurtzHurty @Necrosomnia | hace 2 semanas |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
1x | 18,500 ![]() | Iron Forge AH | @Ateed @Dismayden | hace 1 día | |
1x | 25,000 ![]() | The Conquest of Tamriel | @Josten.x @Ashnard420 | hace 2 días | |
1x | 15,000 ![]() | Five Finger Trading | @AbsoluteTash @Jameasin | hace 2 días | |
2x | 38,000 ![]() 19,000 por unidad | Sancrelyeis Avenue Market | @Butter1993 @Jeroba | hace 3 días | |
1x | 20,000 ![]() | Five Finger Trading | @AbsoluteTash @Kelly_Luci'sMom | hace 6 días | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @Esquisita | hace 2 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @Keeha | hace 2 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @Sunroar | hace 2 semanas | |
1x | 33,333 ![]() | WARmart Blade'n'Trade | @Serenite236 @Vodoochild91 | hace 2 semanas | |
1x | 33,333 ![]() | WARmart Blade'n'Trade | @Serenite236 @TheRosenBones | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Ancient Traders | @Otomegirl1 @miguelitto432 | hace 3 semanas | |
1x | 10,000 ![]() | Lucian Allegiance | @lordferen @arnielgane | hace 3 semanas | |
1x | 33,333 ![]() | WARmart Blade'n'Trade | @Serenite236 @Waterseeker2305 | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Ancient Traders | @Otomegirl1 @skyrimfantasy | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @KingExodus | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @KingExodus | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @KingExodus | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @KingExodus | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @KingExodus | hace 3 semanas | |
1x | 20,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Otomegirl1 @Compact13 | hace 1 mes |