La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje
        automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
        Bastón eléctrico del ojo del águila - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Bastón eléctrico del ojo del águila (Superior, Precisión, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Precisión, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 9,999
 9,999
Minimum Sales Price: 9,999
 9,999
Maximum Sales Price: 9,999
 9,999
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 9,999
 9,999Minimum Sales Price:
 9,999
 9,999Maximum Sales Price:
 9,999
 9,999Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Precisión, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 3,240
 3,240
Minimum Sales Price: 3,240
 3,240
Maximum Sales Price: 3,240
 3,240
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 3,240
 3,240Minimum Sales Price:
 3,240
 3,240Maximum Sales Price:
 3,240
 3,240Numbers based on 1 sales
Listados vistos recientemente EU
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Listados vistos recientemente NA
| Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez | 
|---|---|---|---|---|---|
| Actualmente no hay anuncios | |||||
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
No hay datos disponiblesVentas recientes EU
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión, Champion 160 | 1x | 9,999   | Valinor Traders | @Persefona6 @Neo.007 | hace 2 semanas | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 6,000   | Hanse Kontor | @Morg_Nine @Chubarov_S | hace 3 semanas | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 6,500   | Gold Jerry Gold | @Mor-Riorgan @Forana | hace 1 mes | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,000   | Comptoir des Artisans II | @CoyotStark @CTOKEP | hace 2 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 4,000   | Comptoir de Bordeciel | @Durandil59 @Irnp | hace 3 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 788   | Eternal Forest Merchantry | @pixeljester @worldscribe | hace 4 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 8,888   | Skywatch Club | @Thomas865 @HasoTaso | hace 5 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 4,000   | Golden Lion Trading | @lydia.shpakovich @KACZPIK | hace 7 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 4,000   | Ferengi Allianz | @Skalli1 @xLacKy | hace 7 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 17,000   | Whiterun Skyforge | @Borat_Sagdiev @Aqula63 | hace 8 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,250   | Traders of the Covenant | @GuestOfShadow @Xaloc | hace 9 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,300   | Free Shipment | @Jozef_CZ @This_0ne | hace 10 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,456   | Tüdelmors | @Kill_Bill1957 @Lt_Columbo | hace 10 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 9,000   | North Watch Order | @Jacob_Nordhoff @MyxaWzik | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 5,000   | Traders of the Covenant | @LarsS @malkavi322 | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 900   | Boutique du Lion Rouge | @DanaeldeWitz @Grolmera | hace 2 años | 
Ventas recientes NA
| Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,240   | Auld Souls | @ultraGodzilla @ArmedandHammered | hace 2 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 1,499   | St Blackwood | @RealTorment @Gobanth | hace 6 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 1,998   | Made in Canada | @xilink @No_Soup4u | hace 7 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 5,000   | Spicy Life | @SparkyBagman @Guardianwulf | hace 7 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 3,750   | Pilfering Peddlers | @Quarterhorseygirl @SLS022488 | hace 9 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 9,500   | The Ninja Squirrels | @breadlobster @atenoritiger | hace 9 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 15,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @pinglinw @OldNerdSteve | hace 10 meses | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 2,000   | Bleakrock Barter Co | @Zebulon001 @Boquefeus | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 1,700   | Bleakrock Barter Co | @Zebulon001 @Common1TV | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 7,000   | Bleakrock Barter Co | @KazaiDaGod @DoTtc0m | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 9,999   | I'kiia Home Furnishing | @Zylinthia @Zagei | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 9,998   | Heroes of the Pact | @Fullpockets @Xpendable1 | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 699   | Feline Good Meowporium | @Epix284 @JewishDababy | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 100,000   | Craftaholics | @JudahBee @Amunik | hace 1 año | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 100,000   | Mammoth Trading Company | @Iarao @Kaiberious777 | hace 2 años | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 105,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @hao98 @SasDaddy | hace 2 años | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 63,251   | Savage Blade | @Twox-plore @Redmoon_eclipse | hace 2 años | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 35,000   | Grindy Farmers | @rickaz @Marlowski | hace 2 años | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Русский
                                                Русский
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        