La mayor parte del contenido de la versión en español de ESO-Hub ha sido traducido mediante aprendizaje automático. Si quieres ayudar a mejorar las traducciones, ponte en contacto con nosotros en nuestro servidor Discord.
Bastón de restauración de Hrothgar - ESO Trading & Prices
Información sobre precios y comercio del objeto Bastón de restauración de Hrothgar (Epic, Entrenamiento, Champion 160) en The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Entrenamiento, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
25,089
Minimum Listing Price:
10,000
Maximum Listing Price:
55,000
Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:
10,000
Minimum Sales Price:
10,000
Maximum Sales Price:
10,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Current Prices NA

Entrenamiento, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
7,333
Minimum Listing Price:
4,999
Maximum Listing Price:
10,000
Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:
5,999
Minimum Sales Price:
5,999
Maximum Sales Price:
5,999
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Listados vistos recientemente EU
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 25,000 ![]() | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @Topotoon | hace 1 hora |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 24,800 ![]() | Traders of the Covenant Bols Thirandus, Bosque Graht | @LarsS | hace 14 horas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 33,000 ![]() | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Páramo de Vvarden | @marko565 | hace 15 horas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 55,000 ![]() | Valinor Traders Mauhoth, Páramo de Vvarden | @marko565 | hace 19 horas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Red Panda Pact Mizul, Bosque Graht | @Jkdarkdrac | hace 1 día |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 33,000 ![]() | Shining Coins Iannianith, Bosque Graht | @marko565 | hace 1 día |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | North Watch Order Lorthodaer, Páramo de Vvarden | @Doom1907 | hace 1 día |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Constellation Negocio Brillante, Perdición de Hew | @Zarony95 | hace 2 días |
Listados vistos recientemente NA
Objecto | Importe | Precio | Localización | Vendedor | Visto por última vez |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | Trusty Skeever Emporium Shuhasa, Craglorn | @gapzs | hace 6 horas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 7,000 ![]() | The Trading Council Jeelus-Lei, La Grieta | @Isham_Mhael | hace 2 días |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 4,999 ![]() | WARmart Blade'n'Trade Zarum, Deshaan | @YsgramorDovKroniid | hace 2 días |
Datos de la lista
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventas recientes EU
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | North Watch Order | @Doom1907 @Maverys | hace 1 día |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 1,999 ![]() | Traders of the Covenant | @maltefish @TechnoSOD | hace 3 semanas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 22,000 ![]() | Shining Coins | @marko565 @Krümellöwe | hace 3 semanas |
Ventas recientes NA
Objecto | Importe | Precio | Gremio | Vendedor/Comprador | Tiempo de venta |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 5,999 ![]() | Auction House Central | @Postmedic106 @Shxdxwizm | hace 3 semanas |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 8,500 ![]() | Drunk Dungeon Crasher's | @Papparazzi @hisider | hace 1 mes |
Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 500 ![]() | The Wandering Merchants | @seabluesky @esonametaken | hace 1 mes |